3 model cells · GloFAS v4
101 of 101 rivers scoredDe onde vem todo número
Cada linha é um campo que você pode ver em algum lugar desse produto: qual dos nossos endpoints o atende, quem publica, com que frequência muda e se é medido, modelado ou calculado aqui a partir de outros números.
Rows showing zero arriving units: Italy (ARPAV Veneto), Austria (DanubeHIS / ICPDR), Slovakia (DanubeHIS / ICPDR), Croatia (DanubeHIS / ICPDR), Romania (DanubeHIS / ICPDR), Bulgaria (DanubeHIS / ICPDR), Moldova (DanubeHIS / ICPDR), Slovenia (DanubeHIS / ICPDR), India (Central Water Commission / NWDP), Australia (Bureau of Meteorology Water Data Online). A zero can mean that the row has no tracked units, or that none fall inside its stated current-data window. 47 of all 50 registered rows carry standing limits that apply even when the feed operates normally. Every limit is named in the coverage tables below.
Base: 50 redes de sensores e 2 modelo, satélite e camadas derivadas · Limites de Existência e As Faltas de Hoje Contadas AparteQuando a cobertura é parcial- Medidoa sensor reading, unchanged
- Modelledsomeone else's model output
- Derived herecomputed here from measured inputs; formula stated
- Operator reportedan operator-published declaration, not a sensor reading
- Referênciaa fixed published figure
descarga do rio é GloFAS v4 - Copernicus EMS saída do modelo, entregue pelo Open-Meteo Flood API. Rainfall is ERA5 reanalysis - Copernicus C3S pelo Open-Meteo Archive API. These model fields produce the Europe-wide percentile score. The animated rain on a river profile is Open-Meteo’s short-interval current weather-model field projected across the ordered basin anchors. It is labelled modelled and never presented as a rain-gauge observation. No estação de monitoramento hidrométrico or reservoir value is folded into the model score.
A atual série de captação do rio é uma média igual das células do modelo de âncora de fluxo do painel. É um contexto útil e não uma verdadeira estimativa de bacia hidrográfica ponderada pela área. A fase apoiada pela estação de monitorização hidrométrica armazenará as observações oficiais separadamente, delineará a captação a montante de cada estação fluvial, validará métodos espaciais concorrentes em estações de monitorização hidrométrica mantidas e publicará a incerteza. Até que isso aconteça, RiverData mostra chuva e fluxo sincronizados sem afirmar que a chuva causou ou previu uma mudança específica no rio.
As leituras físicas das estações vêm separadamente dos níveis CHMI HPPS (Tchéquia), PEGELONLINE - WSV (Alemanha), Hub’Eau hydrométrie e Vigicrues (França), Environment Agency hydrology (Inglaterra), IMGW-PIB dane publiczne (Polônia), SAIH Ebro - CHE (Espanha) e ARPAE Emilia-Romagna níveis mais ARPAE calculated instantaneous discharge (Itália). A descarga do ARPAE é calculada a partir de níveis provisórios e curvas de avaliação, não de uma leitura direta separada do sensor. Um limite nacional, como a descarga da seca tcheca do CHMI, permanece um resultado medidor apenas por país e nunca se torna o veredito europeu.
The live network table below also links each newer national source directly, including Finland, Austria, Slovakia and Ukraine. Country filters on the map now show every loaded gauge from that network.
dados do operador do reservatório vêm do ISVS Voda register com os cinco Povodí basin authorities, enquanto Global Water Watch fornece a área de superfície do satélite. Essas são observações específicas de reservatórios, não pontuações de fluxo de rio. Cada campo, seu modelo e seu qualificador estão uma linha abaixo.
The continental map is a model, not a measurement: GloFAS cells are 5 km and no gauge validates most of them. Official national networks now supply physical gauge locations, but availability and measured fields vary by provider. Where an official discharge reading is absent, the profile may show a separately labelled GloFAS model value instead; the two are never presented as the same observation. Satellite surface area is not storage fill, dam safety or gate state, and 15 tracked reservoirs have no satellite id and can never report.
A feed that fails shows a gap; it is never filled with a plausible stand-in. Reading age, provider quality flags and registry status are shown separately and never remove a station from the map - only an explicit provider registry status does that. Just aligned, unflagged readings enter fresh-reading comparisons; a watch point without five complete years and enough samples in its seasonal pools is not scored at all, and the years behind every percentile that is pontuados são publicados junto com ele.
10 of 50 feed rows have zero arriving units; 39 are partial. A feed at 90% or more with no current fault reads near full; below that it reads partial. A field the publisher has never issued remains a standing limit. The two columns on the right keep those apart: the left one is how the source is built, the right one is what is broken today.
| Alimentar | Editora | Cobertura | Chegando agora | Parcial por design | Errado agora |
|---|---|---|---|---|---|
Tchequia/api/czech-gauges | CHMI | Parcial | 4 of 7 · 57%reported within 24 h |
| - |
Thailand/api/gauges | ThaiWater / Hydro Informatics Institute | Near full | 794 of 798 · 99%reported within 24 h |
| - |
Alemanha/api/gauges | PEGELONLINE / WSV | Near full | 688 of 731 · 94%reported within 24 h |
| - |
France/api/gauges | Hub’Eau / Vigicrues | Parcial | 2,944 of 6,175 · 48%reported within 24 h |
| - |
England/api/gauges | Environment Agency | Near full | 3,519 of 3,838 · 92%reported within 24 h |
| - |
Scotland/api/gauges | SEPA Time Series Data Service | Parcial | 348 of 394 · 88%reported within 24 h |
| - |
Belgium/api/gauges | SPW Hydrométrie (Wallonia) | Parcial | 2 of 4 · 50%reported within 24 h |
| - |
Norway/api/gauges | NVE HydAPI | Loading | -with a latest observation |
| - |
Poland/api/gauges | IMGW-PIB Hydro | Near full | 868 of 913 · 95%reported within 24 h |
| - |
Spain/api/gauges | SAIH Ebro / CHE | Near full | 20 of 20 · 100%reported within 24 h |
| - |
Italy/api/gauges | ARPAE Emilia-Romagna | Near full | 6 of 6 · 100%reported within 24 h |
| - |
Italy/api/gauges | ARPAV Veneto | No current data | 0 of 0reported within 24 h | - |
|
Italy/api/gauges | CFR Toscana / SIR | Near full | 191 of 191 · 100%reported within 24 h |
| - |
Switzerland/api/gauges | FOEN / BAFU | Parcial | 169 of 253 · 67%reported within 24 h |
| - |
Sweden/api/gauges | SMHI HydroObs | Near full | 189 of 197 · 96%reported within 24 h |
| - |
Ireland/api/gauges | OPW waterlevel.ie | Near full | 439 of 444 · 99%reported within 24 h |
| - |
Finland/api/gauges | Syke Hydrologiarajapinta | Near full | 428 of 428 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Lithuania/api/gauges | LHMT / Meteo LT | Near full | 97 of 97 · 100%reported within 24 h |
| - |
Slovenia/api/gauges | ARSO | Parcial | 169 of 194 · 87%reported within 24 h |
| - |
Netherlands/api/gauges | Rijkswaterstaat WaterWebservices | Parcial | 109 of 212 · 51%reported within 24 h |
| - |
Austria/api/gauges | eHYD Hydrographie Österreich | Near full | 295 of 299 · 99%reported within 24 h |
| - |
Croatia/api/gauges | DHMZ Hydrology | Near full | 204 of 210 · 97%reported within 24 h |
| - |
Slovakia/api/gauges | SHMÚ | Near full | 395 of 399 · 99%reported within 24 h |
| - |
Ukraine/api/gauges | Ukrainian Hydrometeorological Centre | Near full | 60 of 62 · 97%reported within 24 h |
| - |
Austria/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 15 · 0%reported within 24 h |
|
|
Slovakia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 6 · 0%reported within 24 h |
|
|
Hungary/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Near full | 47 of 47 · 100%reported within 24 h |
| - |
Croatia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 24 · 0%reported within 24 h |
|
|
Serbia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Near full | 15 of 15 · 100%reported within 24 h |
| - |
Romania/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 38 · 0%reported within 24 h |
|
|
Alemanha/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Near full | 14 of 14 · 100%reported within 24 h |
| - |
Bosnia and Herzegovina/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Parcial | 2 of 3 · 67%reported within 24 h |
| - |
Bulgaria/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 0reported within 24 h | - |
|
Tchequia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Parcial | 4 of 7 · 57%reported within 24 h |
| - |
Moldova/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 0reported within 24 h | - |
|
Slovenia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 10 · 0%reported within 24 h |
|
|
Russia/api/gauges | Dartmouth Flood Observatory | Near full | 3 of 3 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Syria/api/gauges | Dartmouth Flood Observatory | Near full | 1 of 1 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Iraq/api/gauges | Dartmouth Flood Observatory | Near full | 2 of 2 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Bangladesh/api/gauges | Bangladesh FFWC / BWDB | Near full | 127 of 127 · 100%reported within 24 h |
| - |
Pakistan/api/gauges | PMD Flood Forecasting Division | Near full | 27 of 27 · 100%reported within 24 h |
| - |
Japan/api/gauges | Chiba Prefecture river information | Near full | 3 of 3 · 100%reported within 24 h |
| - |
India/api/gauges | Central Water Commission / NWDP | No current data | 0 of 12 · 0%reported within 24 h |
|
|
United States/api/gauges | USGS Water Data APIs | Near full | 114 of 118 · 97%reported within 24 h |
| - |
United States/api/gauges | NOAA National Water Prediction Service | Near full | 14 of 14 · 100%reported within 24 h |
| - |
Canada/api/gauges | Water Survey of Canada / ECCC | Near full | 2,167 of 2,216 · 98%reported within 24 h |
| - |
Taiwan/api/gauges | Taiwan WRA Internet of Water | Near full | 1,208 of 1,259 · 96%reported within 24 h |
| - |
Brazil/api/gauges | ANA / SNIRH hidrotelemetria | Near full | 57 of 59 · 97%reported within 24 h |
| - |
Argentina/api/gauges | INA / Sistema de Alerta Hidrológico | Near full | 55 of 61 · 90%reported within 24 h |
| - |
Australia/api/gauges | Bureau of Meteorology Water Data Online | No current data | 0 of 309 · 0%reported within 24 h |
|
|
| Alimentar | Editora | Cobertura | Chegando agora | Parcial por design | Errado agora |
|---|---|---|---|---|---|
Continental watch points/api/continental | GloFAS v4 via Open-Meteo | Complete | 158 of 158 · 100%scored against their own record | - | - |
Czech reservoir stored volume/api/reservoir-volumes | Povodí basin authorities - Prehled.aspx and Objemy.aspx | Loading | -reporting a stored volume | - | - |
Contagens são o que o endpoint em cada linha está servindo neste momento, não um nível de serviço publicado – recarregue e eles se movem. Uma rede reportando abaixo do total de estações é normal a qualquer minuto; uma rede sem observações atuais dentro de sua janela declarada, ou uma com uma entrada na última coluna, não é. Nada aqui é preenchido com um substituto plausível: um feed que falha deixa uma lacuna e diz isso.
Disponibilidade da rede14,760 of 20,255 estações oficiais de monitoramento hidrométrico relataram nas últimas seis horas.
| País | Provedor | estações de monitoramento hidrométrico | Relatou 6 horas | Relatou 24 horas | Vazão do rio Q | Nível W | Idade mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Hub’Eau / Vigicrues | 6,175 | 46% | 48% | 2,310 | 2,992 | 41 min |
| England | Environment Agency | 3,838 | 90% | 92% | 302 | 3,369 | 56 min |
| Canada | Water Survey of Canada / ECCC | 2,216 | 97% | 98% | 1,715 | 2,195 | 66 min |
| Taiwan | Taiwan WRA Internet of Water | 1,259 | 95% | 96% | 0 | 0 | 41 min |
| Poland | IMGW-PIB Hydro | 913 | 94% | 95% | 696 | 890 | 3 h |
| Thailand | ThaiWater / Hydro Informatics Institute | 798 | 96% | 99% | 287 | 0 | 51 min |
| Alemanha | PEGELONLINE / WSV | 731 | 94% | 94% | 87 | 693 | 41 min |
| Ireland | OPW waterlevel.ie | 444 | 99% | 99% | 0 | 444 | 41 min |
| Finland | Syke Hydrologiarajapinta | 428 | Daily | latest Sep 25 | 428 | 0 | 69 h |
| Slovakia | SHMÚ | 399 | 99% | 99% | 0 | 399 | 41 min |
| Scotland | SEPA Time Series Data Service | 394 | 0% | 88% | 0 | 394 | 16 h |
| Australia | Bureau of Meteorology Water Data Online | 309 | 0% | 0% | 309 | 0 | 55 h |
| Austria | eHYD Hydrographie Österreich | 299 | 99% | 99% | 267 | 32 | 2 h |
| Switzerland | FOEN / BAFU | 253 | 67% | 67% | 175 | 0 | 41 min |
| Netherlands | Rijkswaterstaat WaterWebservices | 212 | 51% | 51% | 212 | 0 | 3 h |
| Croatia | DHMZ Hydrology | 210 | 97% | 97% | 26 | 210 | 3 h |
| Sweden | SMHI HydroObs | 197 | 86% | 96% | 197 | 0 | 101 min |
| Slovenia | ARSO | 194 | 87% | 87% | 156 | 174 | 71 min |
| Italy | CFR Toscana / SIR | 191 | 100% | 100% | 85 | 191 | 116 min |
| Bangladesh | Bangladesh FFWC / BWDB | 127 | 100% | 100% | 0 | 0 | 6 h |
| United States | USGS Water Data APIs | 118 | 96% | 97% | 113 | 111 | 41 min |
| Lithuania | LHMT / Meteo LT | 97 | 100% | 100% | 0 | 97 | 101 min |
| Ukraine | Ukrainian Hydrometeorological Centre | 62 | 97% | 97% | 0 | 62 | 3 h |
| Argentina | INA / Sistema de Alerta Hidrológico | 61 | 69% | 90% | 3 | 0 | 6 h |
| Brazil | ANA / SNIRH hidrotelemetria | 59 | 80% | 97% | 41 | 59 | 71 min |
| Hungary | DanubeHIS / ICPDR | 47 | 96% | 100% | 30 | 47 | 3 h |
| Romania | DanubeHIS / ICPDR | 38 | 0% | 0% | 6 | 6 | 43 h |
| Pakistan | PMD Flood Forecasting Division | 27 | 100% | 100% | 27 | 0 | 101 min |
| Croatia | DanubeHIS / ICPDR | 24 | 0% | 0% | 19 | 24 | 102 h |
| Spain | SAIH Ebro / CHE | 20 | 100% | 100% | 19 | 20 | 56 min |
| Austria | DanubeHIS / ICPDR | 15 | 0% | 0% | 14 | 1 | 1088 h |
| Serbia | DanubeHIS / ICPDR | 15 | 93% | 100% | 6 | 15 | 3 h |
| Alemanha | DanubeHIS / ICPDR | 14 | 79% | 100% | 10 | 14 | 6 h |
| United States | NOAA National Water Prediction Service | 14 | 100% | 100% | 3 | 14 | 56 min |
| India | Central Water Commission / NWDP | 12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 52 h |
| Slovenia | DanubeHIS / ICPDR | 10 | 0% | 0% | 9 | 10 | 1088 h |
| Tchequia | DanubeHIS / ICPDR | 7 | 57% | 57% | 4 | 4 | 3 h |
| Italy | ARPAE Emilia-Romagna | 6 | 100% | 100% | 5 | 6 | 56 min |
| Slovakia | DanubeHIS / ICPDR | 6 | 0% | 0% | 5 | 6 | 383 h |
| Belgium | SPW Hydrométrie (Wallonia) | 4 | 50% | 50% | 2 | 2 | 13 h |
| Bosnia and Herzegovina | DanubeHIS / ICPDR | 3 | 0% | 67% | 1 | 2 | 19 h |
| Russia | Dartmouth Flood Observatory | 3 | 0% | 0% | 3 | 0 | 321 h |
| Japan | Chiba Prefecture river information | 3 | 100% | 100% | 0 | 3 | 41 min |
| Iraq | Dartmouth Flood Observatory | 2 | 0% | 0% | 2 | 0 | 321 h |
| Syria | Dartmouth Flood Observatory | 1 | 0% | 0% | 1 | 0 | 321 h |
| Campo | Nossa API | Editora | Modelo, conjunto de dados e | Confiança | Atualizações | Leia este primeiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível da água e descarga do rio Chao Phraya | /api/chao-phraya | ThaiWater / HII and contributing agencies including RID | Medido | Tempos de observação do provedor por estação; atualização da visualização a cada cinco minutos | 20 sensores revisados no tronco principal. Os níveis da água são metros acima do nível do mar, o vazão do rio é metros cúbicos por segundo quando fornecido. Estações do canal com prefixos CPY são excluídas. Leituras com mais de 24 horas ou mais de duas horas à frente não podem fornecer um sinal de enchente atual. | |
| banco de estações tailandesas e níveis críticos | /api/chao-phraya, /api/bangkok-flood | ThaiWater / HII and contributing agencies including RID | Referência | Conforme fornecido nos metadados da estação | min_bank e critical_level_msl são referências separadas em metros MSL. Níveis críticos ausentes permanecem desconhecidos. Um nível de margem não é uma categoria oficial de alerta de enchente. Alterações históricas de margem ou de referência não são verificadas. | |
| sinais de inundação do sensor Chao Phraya | /api/chao-phraya | RiverData calculations from official ThaiWater observations | Derived here | Com cada leitura renovada da estação | Vermelho: nível atual igual ou acima do limite crítico MSL fornecido. Âmbar: nível atual igual ou acima do nível mínimo do banco fornecido. Azul: abaixo do banco fornecido. Cinza: referência obsoleta ou ausente. Metros acima do banco = nível observado menos o banco mínimo. Esses sinais sensorivos não estabelecem uma pegada de enchente, profundidade, danos ou status de evacuação. | |
| Chao Phraya níveis, fluxos e picos históricos diários | /api/thai-gauge-history?station={id} | ThaiWater / HII observations; daily summaries calculated by RiverData | Derived here | Snapshot datado do backfill mais o gráfico recente ao vivo | 2021 a 26 de setembro de 2026 solicitados em 20 sensores. 3.524.236 observações de fonte produzem 36.438 dias de estação. Registros HDA006 e HDA009 mais recentes começam em abril de 2025. Médias amostrais diárias, mínima, máxima e contagens mantêm lacunas; médias não são médias de dias completos. Amostras recentes permanecem detalhadas. Valores atípicos de fonte e mudanças históricas de datum não são verificados de forma independente. Nenhuma observação histórica é inventada. | |
| Status do rio continental (percentil vs registro histórico próprio) | /api/continental | GloFAS v4 via Open-Meteo | Derived here | diariamente, a partir do registro histórico armazenado | Pontuado em relação à climatologia diária do próprio ponto, construído aqui a partir dos anos completos que o armazém realmente possui - a profundidade é publicada com cada percentil e se aprofunda à medida que o aterro atinge. São necessários pelo menos cinco anos completos e 100 observações em cada conjunto sazonal; caso contrário, o ponto será relatado como aguardando preenchimento e permanecerá fora dos totais, em vez de contar normalmente. | |
| Agrupamentos da região continental | /api/continental | GloFAS v4 via Open-Meteo | Derived here | diariamente, com os pontos abaixo deles | a cobertura mediana e contagens baixas/altas de uma região só marcou pontos: pontos que o backfill não atingiu são excluídos dos totais como aguardando-reenchimento, e uma coordenada que parece suspeitosamente como se tivesse perdido seu rio é descartada do rollup enquanto é reverificada. | |
| Percentis de fluxo e chuva versus registro histórico próprio de dados (Estatísticas) | /api/pulse | GloFAS v4 + ERA5 via Open-Meteo | Derived here | diariamente, a partir da climatologia armazenada (puxão vivo quando o armazenamento está frio) | Cada dia é pontuado como percentil intermediário dentro de um conjunto do mesmo dia civil ±10 dias em todo o registro. O registro de vazão servido começa em 1997 - a API aceita 1984, mas não retorna descarga antes disso - enquanto as poças de chuva remontam a 1984; Nas bordas recorde, os percentis são quantizados pelo número de amostras que um dia civil possui. GloFAS é um modelo, não um medidor. | |
| Dias abaixo de p10 / envelope do relógio anual (Estatísticas) | /api/pulse | GloFAS v4 via Open-Meteo | Derived here | diariamente, com as tiras percentuais | A contagem é sobre os últimos 365 dias, e 36 é o número esperado em um ano normal - leia-o em relação a essa linha base, não em relação a zero. O envelope do relógio é desenhado apenas a partir de uma climatologia concluída; uma bacia hidrográfica cujo preenchimento ainda está correndo não mostra envelope, e sim parcial. | |
| Model low-flow comparison (below P10 / P10-P20 / at or above P20) | /api/flow | Derived from stored GloFAS climatology | Derived here | recalculado quando uma bacia hidrográfica ganha um ano completo | Monthly P10/P20 boundaries for modeled discharge come only from each model cell's stored record. A basin whose backfill has not completed is left unscored. These model percentiles are not Q355, Q364, or a national official drought assessment. | |
| Cobertura ao vivo da rede de sensores e | /api/gauges?view=summary | CHMI, PEGELONLINE/WSV, DanubeHIS/ICPDR, Hub’Eau/Vigicrues, Environment Agency, IMGW-PIB, SAIH Ebro/CHE, ARPAE, FOEN/BAFU, SMHI, OPW, Syke, LHMT, ARSO and Rijkswaterstaat |
| Derived here | ingestão a cada meia hora | As ações reportadas são saúde da rede, não status da água. Um provedor que falhou em um carregamento é lê como zero, e a falha é impressa ao lado. |
| Ingestão e armazenamento de saúde | /api/health | This service's own ingest ledger and row counts in D1 | calculado aqui | Derived here | calculado por requisição | Recência de trabalhos e contagem de linhas, não validação de dados - um trabalho pode rodar no prazo e armazenar valores errados sem acionar nada aqui. O alerta de rendimento só detecta um parser cuja contagem de linhas reconhecida colapsa, o sinal usual de marcação a montante silenciosamente alterada. |
| Descarga fluvial (células-modelo) | /api/flow | GloFAS v4 via Open-Meteo | Modelled | daily | células modelo de 5 km, não estações físicas de monitoramento hidrométrico. | |
| estação tcheca de monitoramento hidrométrico do rio e | /api/czech-gauges | CHMI | Medido | de 10 minutos a cada hora, varia conforme a estação | Os valores atuais são analisados da página ao vivo do CHMI: eles publicam dados atuais apenas como um arquivo por estação, então não há alternativa em JSON em massa. | |
| faixa de seca e enchente tcheca | /api/czech-gauges | CHMI Open Data (meta3.json) | Derived here | limiares mudam raramente; leituras a cada 10-60 minutos | Os limiares são o DRYQ publicado pelo CHMI e o SPA1-3 para esse perfil; A comparação de cada leitura com elas é calculada aqui, não retirada de um rótulo de status raspado de uma página. Os dois discordam em cerca de uma dúzia de estações. | |
| história da estação de monitoramento hidrométrico tcheca | /api/czech-gauge-series | CHMI Open Data | Medido | amostras diárias validadas, além de amostras operacionais | Valores diários validados e amostras operacionais são misturados em uma única série. | |
| nível da estação de monitoramento hidrométrico alemã, fluxo, datum e temperatura da água | /api/gauges | PEGELONLINE / WSV | Medido | de 15 minutos a cada hora | Apenas 14 das 73 estações do Elba publicam vazão fluvial; a maioria só para publicar. | |
| Estações de monitoramento hidrométrico do tronco principal do Danúbio | /api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Medido | valores mais recentes contribuídos pelos serviços nacionais participantes | Este é o conjunto principal completo atualmente trocado pelo DanubeHIS, não uma afirmação de que todos os países publicam todas as estações nacionais de monitoramento hidrométrico ali. Cópias alemãs co-localizadas são excluídas porque o aplicativo já ingere o PEGELONLINE diretamente; As estações DanubiHIS alemãs sem um equivalente direto são mantidas. | |
| Estações de monitoramento hidrométrico francesas e inglesas | /api/gauges | Hub'Eau / Vigicrues and the Environment Agency | Medido | de 15 minutos a cada hora | - | |
| Estações de monitoramento hidrométrica da Polônia, Ebro e Po | /api/gauges | IMGW-PIB, SAIH Ebro / CHE and ARPAE Emilia-Romagna | Medido | provedores feeds em tempo real | ARPAE water level is an unvalidated real-time observation. Its separate 10-day instantaneous-discharge product is calculated from those levels and rating curves, may be revised, and is shown only for stations present in that product; missing discharge is never inferred. | |
| Nível e escoamento do reservatório | /api/czech-reservoirs | Povodí basin authorities (PVL, PLA, PMO, POH, POD) | Medido | de 10 minutos a cada hora | Operadores publicam sem garantia; O feed retorna resultados parciais de forma intermitente. | |
| Reservatório armazenado volume, capacidade, entrada e sala de inundação | /api/reservoir-volumes | Povodí basin authorities - Prehled.aspx and Objemy.aspx | Medido | hourly | Piscina de conservação dividida em preenchida e livre; Nem toda represa relata poças. | |
| Área de superfície do satélite do reservatório | /api/reservoirs | Global Water Watch | Medido | por passe de satélite, pode ter lag de semanas | A área de superfície não é aterro de armazenamento, segurança da barragem ou estado de comporta. | |
| precipitação da bacia hidrográfica e | /api/precipitation | Open-Meteo (ERA5 archive + forecast) | Modelled | daily | - | |
| Quilômetros do rio e elevação do leito | /api/czech-gauges, /api/gauges | National station registers and published estação de monitoramento hidrométrico datums | Referência | static | quilômetros tchecos correm do mar, os alemães da fronteira estadual; Ambos são convertidos para um único eixo aqui. | |
| Potência do alcance (ρ·g· Q·Δh) | computed in the browser | Derived from measured discharge and surveyed elevation | calculado aqui | Derived here | a cada leitura | Energia gravitacional transportada pelo fluxo, não geração medida. Um piso: trechos sem uma leitura de descarga no rio não contribuem em nada. |
| Uso de água na usina nuclear | static reference in app/lib/nuclear-plants.ts | Operator and IAEA PRIS capacities; cooling coefficients from published reviews | Derived here | static | Estimado a partir da capacidade e do tipo de resfriamento. Nenhum operador publica abstração ao vivo; Trate como ordem de magnitude, não como um valor de permissão. | |
| disponibilidade de unidades nucleares francesas | /api/nuclear-status | EDF Open Data | Operator reported | intraday | A capacidade disponível não é geração medida. Um aviso ambiental genérico é mostrado como reportado, mas é classificado como relacionado à água apenas quando a EDF nomeia explicitamente a temperatura da água ou o baixo fluxo do rio. | |
| geração de unidades nucleares europeias | /api/nuclear-status | Fraunhofer ISE Energy-Charts, primarily from ENTSO-E | Operator reported | intradiário onde o editor nacional relata | A geração real de eletricidade não é declarada disponível. Produção baixa ou nula nunca é classificada como uma interrupção, redução de seca ou evento relacionado à água sem um aviso explícito separado para o operador. | |
| Projetos de restauração do rio | static reference in app/lib/restoration-projects.ts | Project pages from Climate-ADAPT, RESTORE, Dam Removal Europe, LIFE, IUCN and national reporting | Referência | static | compilado à mão, e um registro curado, em vez de um censo - 40 projetos em 28 países, contra milhares de trabalhos que a Europa realmente realizou. Os números de escala são citados na página de onde foram lidos e não são comparáveis entre entradas: o registro mistura quilômetros de canal, hectares, custos e contagens de barreiras. Marcadores de mapas em projetos lineares são marcadores indicativos de alcance, não limites de locais, e apenas 12 dos 40 são retirados de coordenadas publicadas. | |
| Limiar de navegação comercial | static reference | Indicative planning figure | Referência | static | Navegabilidade é regida pela profundidade do fairway, não pela descarga do rio. A fonte autoritária é o boletim de fairways do WSV. |
| Estação | Rio | GPS | Capacidade | Resfriamento | Status | Est. retirada | Consumo estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temelín ČEZ · show on our map | Vltava | 49.1803, 14.3761 | 2,110 MWe | Torre de resfriamento | 2.1-6.8 m³/s | 1.5-5.1 m³/s | |
| Dukovany ČEZ · show on our map | Jihlava | 49.0850, 16.1497 | 2,040 MWe | Torre de resfriamento | 2.0-6.5 m³/s | 1.4-4.9 m³/s | |
| Brokdorf PreussenElektra · show on our map | Elbe | 53.8506, 9.3444 | 1,410 MWe | Uma vez | desligou 2021 | - | - |
| Krümmel Vattenfall · show on our map | Elbe | 53.4097, 10.4092 | 1,346 MWe | Uma vez | desligou 2011 | - | - |
| Brunsbüttel Vattenfall · show on our map | Elbe | 53.8914, 9.2011 | 771 MWe | Uma vez | desligou 2011 | - | - |
| Stade PreussenElektra · show on our map | Elbe | 53.6289, 9.5350 | 630 MWe | Uma vez | desligou 2003 | - | - |
| Bugey EDF · show on our map | Rhône | 45.7972, 5.2700 | 3,580 MWe | Uma vez | 64.4-113.1 m³/s | 1.6-5.4 m³/s | |
| Saint-Alban EDF · show on our map | Rhône | 45.4047, 4.7558 | 2,670 MWe | Uma vez | 93.5-160.2 m³/s | 0.5-1.6 m³/s | |
| Cruas EDF · show on our map | Rhône | 44.6339, 4.7539 | 3,660 MWe | Torre de resfriamento | 3.7-11.7 m³/s | 2.6-8.8 m³/s | |
| Tricastin EDF · show on our map | Rhône | 44.3310, 4.7315 | 3,660 MWe | Uma vez | 128.1-219.6 m³/s | 0.7-2.2 m³/s | |
| Chinon EDF · show on our map | Loire | 47.2306, 0.1706 | 3,620 MWe | Torre de resfriamento | 3.6-11.6 m³/s | 2.5-8.7 m³/s | |
| Saint-Laurent EDF · show on our map | Loire | 47.7206, 1.5786 | 1,830 MWe | Uma vez | 64.0-109.8 m³/s | 0.4-1.1 m³/s | |
| Dampierre EDF · show on our map | Loire | 47.7336, 2.5175 | 3,560 MWe | Torre de resfriamento | 3.6-11.4 m³/s | 2.5-8.5 m³/s | |
| Belleville EDF · show on our map | Loire | 47.5097, 2.8750 | 2,620 MWe | Torre de resfriamento | 2.6-8.4 m³/s | 1.8-6.3 m³/s | |
| Civaux EDF · show on our map | Vienne | 46.4561, 0.6542 | 2,990 MWe | Torre de resfriamento | 3.0-9.6 m³/s | 2.1-7.2 m³/s | |
| Golfech EDF · show on our map | Garonne | 44.1111, 0.8403 | 2,620 MWe | Torre de resfriamento | 2.6-8.4 m³/s | 1.8-6.3 m³/s | |
| Cattenom EDF · show on our map | Moselle | 49.4158, 6.2181 | 5,200 MWe | Torre de resfriamento | 5.2-16.6 m³/s | 3.6-12.5 m³/s | |
| Chooz EDF · show on our map | Meuse | 50.0900, 4.7906 | 3,000 MWe | Torre de resfriamento | 3.0-9.6 m³/s | 2.1-7.2 m³/s | |
| Nogent EDF · show on our map | Seine | 48.5161, 3.5178 | 2,620 MWe | Torre de resfriamento | 2.6-8.4 m³/s | 1.8-6.3 m³/s | |
| Blayais EDF · show on our map | Gironde | 45.2561, -0.6917 | 3,640 MWe | Uma vez | 127.4-218.4 m³/s | 0.7-2.2 m³/s | |
| Fessenheim EDF · show on our map | Rhin | 47.9036, 7.5625 | 1,760 MWe | Uma vez | desligou 2020 | - | - |
