4 model cells · GloFAS v4
101 of 101 rivers scoredWaar elk getal vandaan komt
Elke rij is een veld dat je ergens in dit product kunt zien: welk van onze eindpunten dient het, wie het publiceert, hoe vaak het verandert, en of het hier wordt gemeten, gemodelleerd of berekend uit andere getallen.
Rows showing zero arriving units: Italy (ARPAV Veneto), Austria (DanubeHIS / ICPDR), Slovakia (DanubeHIS / ICPDR), Croatia (DanubeHIS / ICPDR), Romania (DanubeHIS / ICPDR), Bulgaria (DanubeHIS / ICPDR), Moldova (DanubeHIS / ICPDR), Slovenia (DanubeHIS / ICPDR), India (Central Water Commission / NWDP), Australia (Bureau of Meteorology Water Data Online). A zero can mean that the row has no tracked units, or that none fall inside its stated current-data window. 47 of all 50 registered rows carry standing limits that apply even when the feed operates normally. Every limit is named in the coverage tables below.
Basis: 50 sensornetwerken en 2 model, satelliet en afgeleide lagen · Staande beperkingen en de huidige fouten teldenWaar de dekking gedeeltelijk- Metena sensor reading, unchanged
- Modelledsomeone else's model output
- Derived herecomputed here from measured inputs; formula stated
- Operator reportedan operator-published declaration, not a sensor reading
- Referentiea fixed published figure
rivierafvoer is GloFAS v4 - Copernicus EMS modeloutput, geleverd door de Open-Meteo Flood API. Rainfall is ERA5 reanalysis - Copernicus C3S door de Open-Meteo Archive API. These model fields produce the Europe-wide percentile score. The animated rain on a river profile is Open-Meteo’s short-interval current weather-model field projected across the ordered basin anchors. It is labelled modelled and never presented as a rain-gauge observation. No hydrometrisch meetstation or reservoir value is folded into the model score.
De huidige stroomgebiedreeks is een gelijk gemiddelde van de stromingsankermodelcellen van het dashboard. Het is een nuttige context en geen echte gebiedsgewogen schatting van het stroomgebied. De door hydrometrische meetstations ondersteunde fase zal officiële puntwaarnemingen afzonderlijk opslaan, het stroomopwaartse stroomgebied van elk rivierstation afbakenen, concurrerende ruimtelijke methoden valideren op uitstaande hydrometrische meetstations en onzekerheid publiceren. Totdat dat landt, toont RiverData gesynchroniseerde regen en stroming zonder te beweren dat regen een bepaalde verandering in de rivier heeft veroorzaakt of voorspeld.
Physical station readings come separately from CHMI HPPS (Czechia), PEGELONLINE - WSV (Germany), Hub’Eau hydrométrie and Vigicrues (France), Environment Agency hydrology (England), IMGW-PIB dane publiczne (Poland), SAIH Ebro - CHE (Spain), and ARPAE Emilia-Romagna levels plus ARPAE calculated instantaneous discharge (Italy). ARPAE discharge is calculated from provisional levels and rating curves, not a separate direct sensor reading. A national threshold, such as CHMI’s Czech drought discharge, remains a country-only hydrometrisch meetstation result and never becomes the European verdict.
De onderstaande live netwerktabel koppelt ook direct aan elke nieuwere nationale bron, waaronder Finland, Oostenrijk, Slowakije en Oekraïne. Landfilters op de kaart tonen nu elk geladen hydrometrisch meetstation van dat netwerk.
Reservoiroperatorgegevens komen uit de ISVS Voda register met de vijf Povodí basin authorities, terwijl Global Water Watch levert satellietoppervlakte. Dit zijn reservoirspecifieke waarnemingen, geen rivierstroomscores. Elk veld, het model en de kwalificatie eronder.
De continentale kaart is een model, geen meting: GloFAS-cellen zijn 5 km en geen hydrometrisch meetstation valideert de meeste ervan. Officiële nationale netwerken leveren nu fysieke locaties van hydrometrische meetstations, maar beschikbaarheid en gemeten velden verschillen per leverancier. Wanneer er geen officiële rivierafvoermeting is, kan het profiel in plaats daarvan een apart gelabelde GloFAS-modelwaarde tonen; de twee worden nooit als dezelfde observatie gepresenteerd. Het satellietoppervlak is geen opslag, geen damveiligheid of poortstatus, en 15 getrackte reservoirs hebben geen satelliet-ID en kunnen nooit rapporteren.
Een feed die faalt toont een gat; het wordt nooit gevuld met een geloofwaardige vervanger. Het lezen van leeftijd, leverancierskwaliteitsvlaggen en registerstatus worden apart weergegeven en verwijder nooit een station van de kaart - alleen een expliciete provider-registratiestatus doet dat. Gewoon uitgelijnde, niet-gemarkeerde metingen komen in vergelijkingen met verse lezingen; Een observatiepunt zonder vijf volledige jaren en voldoende steekproeven in zijn seizoenspools wordt helemaal niet gescoord, en de jaren achter elk percentiel dat is gescoord worden ermee gepubliceerd.
10 of 50 feed rows have zero arriving units; 39 are partial. Een voeding van 90% of meer zonder stroomstoring geeft bijna vol; daaronder staat partial. A field the publisher has never issued remains a standing limit. The two columns on the right keep those apart: the left one is how the source is built, the right one is what is broken today.
| Voer | Uitgever | Dekking | Komt nu aan | Gedeeltelijk door opzet | Fout nu |
|---|---|---|---|---|---|
Tsjechië/api/czech-gauges | CHMI | Gedeeltelijke | 4 of 7 · 57%reported within 24 h |
| - |
Thailand/api/gauges | ThaiWater / Hydro Informatics Institute | Near full | 794 of 798 · 99%reported within 24 h |
| - |
Duitsland/api/gauges | PEGELONLINE / WSV | Near full | 688 of 731 · 94%reported within 24 h |
| - |
France/api/gauges | Hub’Eau / Vigicrues | Gedeeltelijke | 2,944 of 6,175 · 48%reported within 24 h |
| - |
England/api/gauges | Environment Agency | Near full | 3,519 of 3,838 · 92%reported within 24 h |
| - |
Scotland/api/gauges | SEPA Time Series Data Service | Gedeeltelijke | 348 of 394 · 88%reported within 24 h |
| - |
Belgium/api/gauges | SPW Hydrométrie (Wallonia) | Gedeeltelijke | 2 of 4 · 50%reported within 24 h |
| - |
Norway/api/gauges | NVE HydAPI | Loading | -with a latest observation |
| - |
Poland/api/gauges | IMGW-PIB Hydro | Near full | 868 of 913 · 95%reported within 24 h |
| - |
Spain/api/gauges | SAIH Ebro / CHE | Near full | 20 of 20 · 100%reported within 24 h |
| - |
Italy/api/gauges | ARPAE Emilia-Romagna | Near full | 6 of 6 · 100%reported within 24 h |
| - |
Italy/api/gauges | ARPAV Veneto | No current data | 0 of 0reported within 24 h | - |
|
Italy/api/gauges | CFR Toscana / SIR | Near full | 191 of 191 · 100%reported within 24 h |
| - |
Switzerland/api/gauges | FOEN / BAFU | Gedeeltelijke | 169 of 253 · 67%reported within 24 h |
| - |
Sweden/api/gauges | SMHI HydroObs | Near full | 189 of 197 · 96%reported within 24 h |
| - |
Ireland/api/gauges | OPW waterlevel.ie | Near full | 439 of 444 · 99%reported within 24 h |
| - |
Finland/api/gauges | Syke Hydrologiarajapinta | Near full | 428 of 428 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Lithuania/api/gauges | LHMT / Meteo LT | Near full | 97 of 97 · 100%reported within 24 h |
| - |
Slovenia/api/gauges | ARSO | Gedeeltelijke | 169 of 194 · 87%reported within 24 h |
| - |
Netherlands/api/gauges | Rijkswaterstaat WaterWebservices | Gedeeltelijke | 109 of 212 · 51%reported within 24 h |
| - |
Austria/api/gauges | eHYD Hydrographie Österreich | Near full | 295 of 299 · 99%reported within 24 h |
| - |
Croatia/api/gauges | DHMZ Hydrology | Near full | 204 of 210 · 97%reported within 24 h |
| - |
Slovakia/api/gauges | SHMÚ | Near full | 395 of 399 · 99%reported within 24 h |
| - |
Ukraine/api/gauges | Ukrainian Hydrometeorological Centre | Near full | 60 of 62 · 97%reported within 24 h |
| - |
Austria/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 15 · 0%reported within 24 h |
|
|
Slovakia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 6 · 0%reported within 24 h |
|
|
Hungary/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Near full | 47 of 47 · 100%reported within 24 h |
| - |
Croatia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 24 · 0%reported within 24 h |
|
|
Serbia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Near full | 15 of 15 · 100%reported within 24 h |
| - |
Romania/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 38 · 0%reported within 24 h |
|
|
Duitsland/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Near full | 14 of 14 · 100%reported within 24 h |
| - |
Bosnia and Herzegovina/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Gedeeltelijke | 2 of 3 · 67%reported within 24 h |
| - |
Bulgaria/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 0reported within 24 h | - |
|
Tsjechië/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Gedeeltelijke | 4 of 7 · 57%reported within 24 h |
| - |
Moldova/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 0reported within 24 h | - |
|
Slovenia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 10 · 0%reported within 24 h |
|
|
Russia/api/gauges | Dartmouth Flood Observatory | Near full | 3 of 3 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Syria/api/gauges | Dartmouth Flood Observatory | Near full | 1 of 1 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Iraq/api/gauges | Dartmouth Flood Observatory | Near full | 2 of 2 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Bangladesh/api/gauges | Bangladesh FFWC / BWDB | Near full | 127 of 127 · 100%reported within 24 h |
| - |
Pakistan/api/gauges | PMD Flood Forecasting Division | Near full | 27 of 27 · 100%reported within 24 h |
| - |
Japan/api/gauges | Chiba Prefecture river information | Near full | 3 of 3 · 100%reported within 24 h |
| - |
India/api/gauges | Central Water Commission / NWDP | No current data | 0 of 12 · 0%reported within 24 h |
|
|
United States/api/gauges | USGS Water Data APIs | Near full | 114 of 118 · 97%reported within 24 h |
| - |
United States/api/gauges | NOAA National Water Prediction Service | Near full | 14 of 14 · 100%reported within 24 h |
| - |
Canada/api/gauges | Water Survey of Canada / ECCC | Near full | 2,167 of 2,216 · 98%reported within 24 h |
| - |
Taiwan/api/gauges | Taiwan WRA Internet of Water | Near full | 1,208 of 1,259 · 96%reported within 24 h |
| - |
Brazil/api/gauges | ANA / SNIRH hidrotelemetria | Near full | 57 of 59 · 97%reported within 24 h |
| - |
Argentina/api/gauges | INA / Sistema de Alerta Hidrológico | Near full | 55 of 61 · 90%reported within 24 h |
| - |
Australia/api/gauges | Bureau of Meteorology Water Data Online | No current data | 0 of 309 · 0%reported within 24 h |
|
|
| Voer | Uitgever | Dekking | Komt nu aan | Gedeeltelijk door opzet | Fout nu |
|---|---|---|---|---|---|
Continental watch points/api/continental | GloFAS v4 via Open-Meteo | Complete | 158 of 158 · 100%scored against their own record | - | - |
Czech reservoir stored volume/api/reservoir-volumes | Povodí basin authorities - Prehled.aspx and Objemy.aspx | Loading | -reporting a stored volume | - | - |
Counts zijn wat het eindpunt in elke rij op dit moment bedient, niet een gepubliceerd serviceniveau - herlaad en ze verplaatsen. Een netwerk dat lager rapporteert dan het volledige aantal stations is normaal op elk moment; Een netwerk zonder huidige waarnemingen binnen het opgegeven venster, of een met een vermelding in de laatste kolom, is dat niet. Niets hier wordt ooit ingevuld met een plausibele vervanger: een feed die faalt, laat een gat achter en zegt dat.
Beschikbaarheid van netwerken14,771 of 20,255 officiële hydrometrische meetstations meldden zich in de afgelopen zes uur.
| Land | Aanbieder | hydrometrische meetstations | Meldde 6 uur | Meldde 24 uur | Rivierdebiet Q | Level W | Mediane leeftijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Hub’Eau / Vigicrues | 6,175 | 46% | 48% | 2,310 | 2,992 | 21 min |
| England | Environment Agency | 3,838 | 90% | 92% | 302 | 3,369 | 36 min |
| Canada | Water Survey of Canada / ECCC | 2,216 | 97% | 98% | 1,715 | 2,195 | 71 min |
| Taiwan | Taiwan WRA Internet of Water | 1,259 | 95% | 96% | 0 | 0 | 21 min |
| Poland | IMGW-PIB Hydro | 913 | 94% | 95% | 696 | 890 | 3 h |
| Thailand | ThaiWater / Hydro Informatics Institute | 798 | 96% | 99% | 287 | 0 | 31 min |
| Duitsland | PEGELONLINE / WSV | 731 | 94% | 94% | 87 | 693 | 21 min |
| Ireland | OPW waterlevel.ie | 444 | 99% | 99% | 0 | 444 | 21 min |
| Finland | Syke Hydrologiarajapinta | 428 | Dagelijkse | laatste Sep 25 | 428 | 0 | 68 h |
| Slovakia | SHMÚ | 399 | 99% | 99% | 0 | 399 | 21 min |
| Scotland | SEPA Time Series Data Service | 394 | 0% | 88% | 0 | 394 | 16 h |
| Australia | Bureau of Meteorology Water Data Online | 309 | 0% | 0% | 309 | 0 | 54 h |
| Austria | eHYD Hydrographie Österreich | 299 | 99% | 99% | 267 | 32 | 111 min |
| Switzerland | FOEN / BAFU | 253 | 67% | 67% | 175 | 0 | 21 min |
| Netherlands | Rijkswaterstaat WaterWebservices | 212 | 51% | 51% | 212 | 0 | 3 h |
| Croatia | DHMZ Hydrology | 210 | 97% | 97% | 26 | 210 | 2 h |
| Sweden | SMHI HydroObs | 197 | 86% | 96% | 197 | 0 | 81 min |
| Slovenia | ARSO | 194 | 87% | 87% | 156 | 174 | 51 min |
| Italy | CFR Toscana / SIR | 191 | 100% | 100% | 85 | 191 | 96 min |
| Bangladesh | Bangladesh FFWC / BWDB | 127 | 100% | 100% | 0 | 0 | 5 h |
| United States | USGS Water Data APIs | 118 | 96% | 97% | 113 | 111 | 36 min |
| Lithuania | LHMT / Meteo LT | 97 | 100% | 100% | 0 | 97 | 81 min |
| Ukraine | Ukrainian Hydrometeorological Centre | 62 | 97% | 97% | 0 | 62 | 2 h |
| Argentina | INA / Sistema de Alerta Hidrológico | 61 | 69% | 90% | 3 | 0 | 5 h |
| Brazil | ANA / SNIRH hidrotelemetria | 59 | 81% | 97% | 41 | 59 | 51 min |
| Hungary | DanubeHIS / ICPDR | 47 | 96% | 100% | 30 | 47 | 2 h |
| Romania | DanubeHIS / ICPDR | 38 | 0% | 0% | 6 | 6 | 42 h |
| Pakistan | PMD Flood Forecasting Division | 27 | 100% | 100% | 27 | 0 | 81 min |
| Croatia | DanubeHIS / ICPDR | 24 | 0% | 0% | 19 | 24 | 101 h |
| Spain | SAIH Ebro / CHE | 20 | 100% | 100% | 19 | 20 | 36 min |
| Austria | DanubeHIS / ICPDR | 15 | 0% | 0% | 14 | 1 | 1088 h |
| Serbia | DanubeHIS / ICPDR | 15 | 93% | 100% | 6 | 15 | 2 h |
| Duitsland | DanubeHIS / ICPDR | 14 | 79% | 100% | 10 | 14 | 5 h |
| United States | NOAA National Water Prediction Service | 14 | 100% | 100% | 3 | 14 | 81 min |
| India | Central Water Commission / NWDP | 12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 51 h |
| Slovenia | DanubeHIS / ICPDR | 10 | 0% | 0% | 9 | 10 | 1087 h |
| Tsjechië | DanubeHIS / ICPDR | 7 | 57% | 57% | 4 | 4 | 2 h |
| Italy | ARPAE Emilia-Romagna | 6 | 100% | 100% | 5 | 6 | 36 min |
| Slovakia | DanubeHIS / ICPDR | 6 | 0% | 0% | 5 | 6 | 382 h |
| Belgium | SPW Hydrométrie (Wallonia) | 4 | 50% | 50% | 2 | 2 | 12 h |
| Bosnia and Herzegovina | DanubeHIS / ICPDR | 3 | 0% | 67% | 1 | 2 | 19 h |
| Russia | Dartmouth Flood Observatory | 3 | 0% | 0% | 3 | 0 | 320 h |
| Japan | Chiba Prefecture river information | 3 | 100% | 100% | 0 | 3 | 21 min |
| Iraq | Dartmouth Flood Observatory | 2 | 0% | 0% | 2 | 0 | 320 h |
| Syria | Dartmouth Flood Observatory | 1 | 0% | 0% | 1 | 0 | 320 h |
| Field | Onze API | Uitgever | Model, dataset en feed | Zelfvertrouwen | Updates | Lees dit eerst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chao Phraya waterstand en rivierafvoer | /api/chao-phraya | ThaiWater / HII and contributing agencies including RID | Meten | Observatietijden van zorgverleners per station; de weergave vernieuwt elke vijf minuten | 20 beoordeelde hoofdstroomsensoren. Het waterpeil is meters boven zeeniveau, de rivierafvoer is kubieke meter per seconde waar het wordt geleverd. Kanaalstations met CPY-voorvoegsels zijn uitgesloten. Metingen ouder dan 24 uur of meer dan twee uur vooruit kunnen geen huidig overstromingssignaal leveren. | |
| Thaise stationbank en kritieke niveaus | /api/chao-phraya, /api/bangkok-flood | ThaiWater / HII and contributing agencies including RID | Referentie | Zoals geleverd in stationmetadata | min_bank en critical_level_msl zijn aparte referenties in meters MSL. Ontbrekende kritieke niveaus blijven onbekend. Een bankniveau is geen officiële categorie voor overstromingswaarschuwingen. Historische bank- of datumwijzigingen worden niet geverifieerd. | |
| Chao Phraya-sensoroverstromingssignalen | /api/chao-phraya | RiverData calculations from official ThaiWater observations | Derived here | Met elke vernieuwde zender die | Rood: huidig niveau op of boven de aangegeven kritieke MSL-drempel. Amber: huidig niveau op of boven het aangegeven minimale bankniveau. Blauw: onder de aangeleverde bank. Grijs: oud of ontbrekend referentiepunt. Boven-oevermeter = waargenomen niveau minus minimale bank. Deze sensorsignalen stellen geen overstromingsvoetafdruk, diepte, schade of evacuatiestatus vast. | |
| Chao Phraya historische dagelijkse niveaus, stromingen en pieken | /api/thai-gauge-history?station={id} | ThaiWater / HII observations; daily summaries calculated by RiverData | Derived here | Gedateerde backfill-snapshot plus de live recente grafiek | 2021 tot 26 september 2026 aangevraagd over 20 sensoren. 3.524.236 bronwaarnemingen leveren 36.438 station-dagen op. Nieuwere HDA006- en HDA009-records beginnen in april 2025. Dagelijkse steekproefgemiddelde, minimum, maximum en tellingen behouden gaten; gemiddelden zijn geen volledige daggemiddelden. Recente steekproeven blijven gedetailleerd. Bronuitschieters en historische datawijzigingen worden niet onafhankelijk geverifieerd. Er zijn geen historische waarnemingen verzonnen. | |
| Status van continentale rivier (percentiel versus eigen historische gegevens) | /api/continental | GloFAS v4 via Open-Meteo | Derived here | dagelijks, uit het opgeslagen historische datarecord | Gescoord op basis van de eigen dag-van-jaar-klimatologie van het punt, hier opgebouwd op basis van de volledige jaren die de winkel feitelijk bevat; de diepte wordt gepubliceerd met elk percentiel en wordt dieper naarmate de aanvulling landt. Er zijn ten minste vijf volledige jaren en 100 waarnemingen in elke seizoenspool vereist; anders wordt het punt gerapporteerd als wachtend op aanvulling en blijft het buiten de totalen in plaats van als normaal te tellen. | |
| Continentale regio-rollups | /api/continental | GloFAS v4 via Open-Meteo | Derived here | dagelijks, met de punten eronder | De mediaan en lage/hoge tellingen van een regio bestrijken alleen gescoord punten: punten die de backfill niet heeft bereikt, worden uitgesloten van de totalen als wachtende backfill, en een coördinaat die verdacht lijkt alsof het zijn rivier heeft gemist, wordt uit de rollup verwijderd terwijl deze opnieuw wordt gecontroleerd. | |
| Stroom- en regenpercentielen versus eigen historische datagegevens (Statistieken) | /api/pulse | GloFAS v4 + ERA5 via Open-Meteo | Derived here | dagelijks, uit opgeslagen klimatologie (live pull wanneer de opslag koud is) | Elke dag wordt gescoord als een middenrangpercentiel binnen een pool van dezelfde kalenderdag ±10 dagen over het hele record. Het record voor bediende stroming begint in 1997 - de API accepteert 1984 maar geeft daarvoor geen afvoer terug - terwijl de regenpoelen teruggaan tot 1984; Aan de recordranden worden percentielen gekwantiseerd door het aantal monsters dat een kalenderdag heeft. GloFAS is een model, geen meter. | |
| Dagen onder p10 / jaarklok-envelop (Statistieken) | /api/pulse | GloFAS v4 via Open-Meteo | Derived here | dagelijks, met de percentielstrips | De telling is meer dan de laatste 365 dagen, en 36 is het verwachte aantal in een normaal jaar - lees het af tegen die basislijn, niet tegen nul. De envelop van de klok is alleen gebaseerd op een voltooide klimatologie; een stroomgebied waarvan de opvulling nog loopt, vertoont geen envelope in plaats van een gedeeltelijke. | |
| Model low-flow vergelijking (onder P10 / P10-P20 / op of boven P20) | /api/flow | Derived from stored GloFAS climatology | Derived here | wordt opnieuw berekend wanneer een rivierstroomgebied een volledig jaar | Monthly P10/P20 boundaries for modeled discharge come only from each model cell's stored record. A basin whose backfill has not completed is left unscored. These model percentiles are not Q355, Q364, or a national official drought assessment. | |
| Live sensornetwerkdekking en versheidsbedekking | /api/gauges?view=summary | CHMI, PEGELONLINE/WSV, DanubeHIS/ICPDR, Hub’Eau/Vigicrues, Environment Agency, IMGW-PIB, SAIH Ebro/CHE, ARPAE, FOEN/BAFU, SMHI, OPW, Syke, LHMT, ARSO and Rijkswaterstaat |
| Derived here | halfuur-innemende | Rapportageshares zijn netwerkgezondheid, niet waterstatus. Een provider die faalde tijdens een belasting leest als nul, en de storing wordt ernaast gedrukt. |
| Ingest & storage health | /api/health | This service's own ingest ledger and row counts in D1 | hier berekend | Derived here | per verzoek berekend | Job recentheid en rijaantallen, niet datavalidatie - een job kan op tijd draaien en verkeerde waarden opslaan zonder hier iets te activeren. De yield-alert vangt alleen een parser wiens aantal herkende rijen instort, het gebruikelijke teken van stilletjes gewijzigde optekening stroomopwaarts. |
| rivierafvoer (modelcellen) | /api/flow | GloFAS v4 via Open-Meteo | Modelled | daily | modelcellen van 5 km, geen fysieke hydrometrische meetstations. | |
| Tsjechische hydrometrische meetstations rivierafvoer en waterstand | /api/czech-gauges | CHMI | Meten | 10 minuten per uur verschilt per station | Huidige waarden worden ontleed van de live-pagina van CHMI: ze publiceren de huidige data slechts als één bestand per station, dus er is geen bulk JSON-alternatief. | |
| Tsjechische droogte- en overstromingsband | /api/czech-gauges | CHMI Open Data (meta3.json) | Derived here | drempels veranderen zelden; lezingen elke 10-60 minuten | De drempels zijn CHMI's gepubliceerde DRYQ en SPA1-3 voor dat profiel; De vergelijking van elke meting met hen wordt hier berekend, niet afkomstig van een statuslabel dat van een pagina is geschraapt. De twee verschillen van mening over ongeveer een dozijn stations. | |
| geschiedenis van het Tsjechische hydrometrische meetstation | /api/czech-gauge-series | CHMI Open Data | Meten | dagelijks gevalideerd, plus operationele voorbeelden | Gevalideerde dagelijkse waarden en operationele monsters worden gemengd in één reeks. | |
| Duitse hydrometrische meetstations niveau, debiet, referentie en watertemperatuur | /api/gauges | PEGELONLINE / WSV | Meten | 15 minuten tot uurlijks | Slechts 14 van de 73 Elbe-stations vermelden rivierafvoer; de meeste publiceren alleen op niveau. | |
| Donauhoofdstroomhydrometrische meetstations | /api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Meten | nieuwste waarden bijgedragen door deelname aan nationale diensten | Dit is de volledige hoofdstroomset die momenteel via DanubeHIS wordt uitgewisseld, niet de bewering dat elk land elk nationaal hydrometrisch meetstation daar publiceert. Duitse kopieën die samen zijn geplaatst worden uitgesloten omdat de app PEGELONLINE al direct invoert; Duitse DonaubeHIS stations zonder directe tegenhanger blijven behouden. | |
| Franse en Engelse hydrometrische meetstations | /api/gauges | Hub'Eau / Vigicrues and the Environment Agency | Meten | 15 minuten tot uurlijks | - | |
| Poolse, Ebro & Po hydrometrische meetstations | /api/gauges | IMGW-PIB, SAIH Ebro / CHE and ARPAE Emilia-Romagna | Meten | aanbieder realtime feeds | ARPAE water level is an unvalidated real-time observation. Its separate 10-day instantaneous-discharge product is calculated from those levels and rating curves, may be revised, and is shown only for stations present in that product; missing discharge is never inferred. | |
| Reservoirniveau en uitstroom | /api/czech-reservoirs | Povodí basin authorities (PVL, PLA, PMO, POH, POD) | Meten | 10 minuten tot elk uur | Operators publiceren zonder garantie; De feed geeft af en toe gedeeltelijke resultaten terug. | |
| Reservoir opgeslagen volume, capaciteit, instroom en overstromingsruimte | /api/reservoir-volumes | Povodí basin authorities - Prehled.aspx and Objemy.aspx | Meten | hourly | Conservation pool is opgesplitst in gevuld en vrij; Niet elke dam meldt poelen. | |
| Oppervlakte van reservoirsatellieten | /api/reservoirs | Global Water Watch | Meten | per satellietpass kan weken achterstand | Oppervlakte is niet opslagvulling, damveiligheid of poortstatus. | |
| rivierstroomneerslag en jaar-op-jaar | /api/precipitation | Open-Meteo (ERA5 archive + forecast) | Modelled | daily | - | |
| rivierkilometer en hoogte van de rivierbedding | /api/czech-gauges, /api/gauges | National station registers and published hydrometrisch meetstation datums | Referentie | static | Tsjechische kilometers lopen vanaf de zee, Duits vanaf de staatsgrens; beide worden hier omgezet naar één as. | |
| Bereikvermogen (ρ·g· Q·Δh) | computed in the browser | Derived from measured discharge and surveyed elevation | hier berekend | Derived here | bij elke lezing | Gravitationele kracht die door de stroom wordt gedragen, niet door gemeten opwekking. Een vloer: gebieden zonder rivierafvoer dragen niets bij. |
| Watergebruik van kerncentrales | static reference in app/lib/nuclear-plants.ts | Operator and IAEA PRIS capacities; cooling coefficients from published reviews | Derived here | static | Geschat op basis van capaciteit en koeltype. Geen enkele operator publiceert live abstractie; Behandel het als een orde van grootte, niet als een vergunningsbedrag. | |
| beschikbaarheid van Franse nucleaire eenheid | /api/nuclear-status | EDF Open Data | Operator reported | intraday | Beschikbare capaciteit is geen gemeten opwekking. Een generieke milieuverklaring wordt als gerapporteerd weergegeven, maar wordt alleen als watergerelateerd geclassificeerd wanneer EDF expliciet watertemperatuur of lage rivierafvoer vermeldt. | |
| Europese kernenergie-opwekking | /api/nuclear-status | Fraunhofer ISE Energy-Charts, primarily from ENTSO-E | Operator reported | intraday waar de nationale uitgever rapporteert | Daadwerkelijke elektriciteitsopwekking wordt niet als beschikbaarheid verklaard. Lage of geen output wordt nooit geclassificeerd als een stroomstoring, droogtebeperking of watergerelateerd incident zonder een aparte expliciete operator kennisgeving. | |
| Rivierherstelprojecten | static reference in app/lib/restoration-projects.ts | Project pages from Climate-ADAPT, RESTORE, Dam Removal Europe, LIFE, IUCN and national reporting | Referentie | static | Handgecompliceerd, en een gecureerd register in plaats van een volkstelling - 40 projecten verspreid over 28 landen, tegenover duizenden werken die Europa daadwerkelijk heeft uitgevoerd. Schaalcijfers worden elk geciteerd op de pagina waar ze van zijn gelezen en zijn niet vergelijkbaar tussen de vermeldingen: het register mengt kanaalkilometers, hectares, kosten en barrièreaantallen. Kaartmarkeringen op lineaire projecten zijn indicatieve reikwijdmarkeringen, geen locatiegrenzen, en slechts 12 van de 40 zijn afkomstig van een gepubliceerde coördinat. | |
| Commerciële navigatiedrempel | static reference | Indicative planning figure | Referentie | static | Bevaarbaarheid wordt bepaald door de diepte van de fairway, niet door de afvoer van de rivier. De gezaghebbende bron is het WSV fairway bulletin. |
| Station | Rivier | GPS | Capaciteit | Koelen | Status | Geschatte onttrekking | Geschatte consumptie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temelín ČEZ · op onze kaart | Vltava | 49.1803, 14.3761 | 2,110 MWe | Koeltoren | 2.1-6.8 m³/s | 1.5-5.1 m³/s | |
| Dukovany ČEZ · op onze kaart | Jihlava | 49.0850, 16.1497 | 2,040 MWe | Koeltoren | 2.0-6.5 m³/s | 1.4-4.9 m³/s | |
| Brokdorf PreussenElektra · op onze kaart | Elbe | 53.8506, 9.3444 | 1,410 MWe | Eens door | shut down 2021 | - | - |
| Krümmel Vattenfall · op onze kaart | Elbe | 53.4097, 10.4092 | 1,346 MWe | Eens door | shut down 2011 | - | - |
| Brunsbüttel Vattenfall · op onze kaart | Elbe | 53.8914, 9.2011 | 771 MWe | Eens door | shut down 2011 | - | - |
| Stade PreussenElektra · op onze kaart | Elbe | 53.6289, 9.5350 | 630 MWe | Eens door | shut down 2003 | - | - |
| Bugey EDF · op onze kaart | Rhône | 45.7972, 5.2700 | 3,580 MWe | Eens door | 64.4-113.1 m³/s | 1.6-5.4 m³/s | |
