3 model cells · GloFAS v4
101 of 101 rivers scoredMinn fejn ġej kull numru
Kull ringiela hija qasam li tista' tara xi mkien f'dan il-prodott: liema endpoints tagħna jservih, min jippubblikah, kemm spiss jinbidel, u jekk hux imkejla, immodellata, jew imwettqa hawn minn numri oħra.
Rows showing zero arriving units: Italy (ARPAV Veneto), Austria (DanubeHIS / ICPDR), Slovakia (DanubeHIS / ICPDR), Croatia (DanubeHIS / ICPDR), Romania (DanubeHIS / ICPDR), Bulgaria (DanubeHIS / ICPDR), Moldova (DanubeHIS / ICPDR), Slovenia (DanubeHIS / ICPDR), India (Central Water Commission / NWDP), Australia (Bureau of Meteorology Water Data Online). A zero can mean that the row has no tracked units, or that none fall inside its stated current-data window. 47 of all 50 registered rows carry standing limits that apply even when the feed operates normally. Every limit is named in the coverage tables below.
Bażi: 50 netwerks ta' sensuri u 2 mudell, saffijiet ta' satellita u derivati · il-limiti li għadhom jeżistu u l-iżbalji ta' llum kienuFejn il-kopertura hija parzjali- Imkejlaa sensor reading, unchanged
- Modelledsomeone else's model output
- Derived herecomputed here from measured inputs; formula stated
- Operator reportedan operator-published declaration, not a sensor reading
- Referenzaa fixed published figure
-fluss tax-xmara huwa GloFAS v4 - Copernicus EMS -produzzjoni tal-mudell, mogħtija mill- Open-Meteo Flood API. Rainfall is ERA5 reanalysis - Copernicus C3S matul il- Open-Meteo Archive API. These model fields produce the Europe-wide percentile score. The animated rain on a river profile is Open-Meteo’s short-interval current weather-model field projected across the ordered basin anchors. It is labelled modelled and never presented as a rain-gauge observation. No stazzjon ta' monitoraġġ idrometriku or reservoir value is folded into the model score.
Is-serje attwali tal-ġbir tax-xmara hija medja ugwali taċ-ċelloli tal-mudell tal-ankra tal-fluss tad-dashboard. Huwa kuntest utli, mhux stima vera tal-baċin ippeżat għaż-żona. Il-fażi sostnuta minn stazzjon ta’ monitoraġġ idrometriku se taħżen osservazzjonijiet uffiċjali tal-punti separatament, tiddelinea l-baċin upstream ta’ kull stazzjon tax-xmara, tivvalida metodi spazjali li jikkompetu fuq stazzjonijiet ta’ monitoraġġ idrometriċi miżmuma u tippubblika l-inċertezza. Sakemm jinżel, RiverData juri xita u fluss sinkronizzat mingħajr ma jallega li x-xita kkawżat jew tbassar bidla partikolari fix-xmara.
Physical station readings come separately from CHMI HPPS (Czechia), PEGELONLINE - WSV (Germany), Hub’Eau hydrométrie and Vigicrues (France), Environment Agency hydrology (England), IMGW-PIB dane publiczne (Poland), SAIH Ebro - CHE (Spain), and ARPAE Emilia-Romagna levels plus ARPAE calculated instantaneous discharge (Italy). ARPAE discharge is calculated from provisional levels and rating curves, not a separate direct sensor reading. A national threshold, such as CHMI’s Czech drought discharge, remains a country-only stazzjon ta' monitoraġġ idrometriku result and never becomes the European verdict.
The live network table below also links each newer national source directly, including Finland, Austria, Slovakia and Ukraine. Country filters on the map now show every loaded gauge from that network.
-data tal-operatur tar-Reservoir ġejja mill- ISVS Voda register mal-ħames Povodí basin authorities, waqt li Global Water Watch jipprovdi żona tal-wiċċ tas-satellita. Dawn huma osservazzjonijiet speċifiċi għar-riżervwar, mhux punteġġi ta' fluss tax-xmara. Kull kamp, il-mudell tiegħu u l-kwalifikatur tiegħu huma ringiela taħt.
The continental map is a model, not a measurement: GloFAS cells are 5 km and no gauge validates most of them. Official national networks now supply physical gauge locations, but availability and measured fields vary by provider. Where an official discharge reading is absent, the profile may show a separately labelled GloFAS model value instead; the two are never presented as the same observation. Satellite surface area is not storage fill, dam safety or gate state, and 15 tracked reservoirs have no satellite id and can never report.
A feed that fails shows a gap; it is never filled with a plausible stand-in. Reading age, provider quality flags and registry status are shown separately and never remove a station from the map - only an explicit provider registry status does that. Just aligned, unflagged readings enter fresh-reading comparisons; a watch point without five complete years and enough samples in its seasonal pools is not scored at all, and the years behind every percentile that is skorjati jiġu ppubblikati magħha.
10 of 50 feed rows have zero arriving units; 39 are partial. A feed at 90% or more with no current fault reads near full; below that it reads partial. A field the publisher has never issued remains a standing limit. The two columns on the right keep those apart: the left one is how the source is built, the right one is what is broken today.
| Ikel | Pubblikatur | Kopertura | Wasal issa | Parzjali skont id-disinn | Ħażin issa |
|---|---|---|---|---|---|
Ċekja/api/czech-gauges | CHMI | Parzjali | 4 of 7 · 57%reported within 24 h |
| - |
Thailand/api/gauges | ThaiWater / Hydro Informatics Institute | Near full | 794 of 798 · 99%reported within 24 h |
| - |
Ġermanja/api/gauges | PEGELONLINE / WSV | Near full | 688 of 731 · 94%reported within 24 h |
| - |
France/api/gauges | Hub’Eau / Vigicrues | Parzjali | 2,944 of 6,175 · 48%reported within 24 h |
| - |
England/api/gauges | Environment Agency | Near full | 3,519 of 3,838 · 92%reported within 24 h |
| - |
Scotland/api/gauges | SEPA Time Series Data Service | Parzjali | 348 of 394 · 88%reported within 24 h |
| - |
Belgium/api/gauges | SPW Hydrométrie (Wallonia) | Parzjali | 2 of 4 · 50%reported within 24 h |
| - |
Norway/api/gauges | NVE HydAPI | Loading | -with a latest observation |
| - |
Poland/api/gauges | IMGW-PIB Hydro | Near full | 868 of 913 · 95%reported within 24 h |
| - |
Spain/api/gauges | SAIH Ebro / CHE | Near full | 20 of 20 · 100%reported within 24 h |
| - |
Italy/api/gauges | ARPAE Emilia-Romagna | Near full | 6 of 6 · 100%reported within 24 h |
| - |
Italy/api/gauges | ARPAV Veneto | No current data | 0 of 0reported within 24 h | - |
|
Italy/api/gauges | CFR Toscana / SIR | Near full | 191 of 191 · 100%reported within 24 h |
| - |
Switzerland/api/gauges | FOEN / BAFU | Parzjali | 169 of 253 · 67%reported within 24 h |
| - |
Sweden/api/gauges | SMHI HydroObs | Near full | 189 of 197 · 96%reported within 24 h |
| - |
Ireland/api/gauges | OPW waterlevel.ie | Near full | 439 of 444 · 99%reported within 24 h |
| - |
Finland/api/gauges | Syke Hydrologiarajapinta | Near full | 428 of 428 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Lithuania/api/gauges | LHMT / Meteo LT | Near full | 97 of 97 · 100%reported within 24 h |
| - |
Slovenia/api/gauges | ARSO | Parzjali | 169 of 194 · 87%reported within 24 h |
| - |
Netherlands/api/gauges | Rijkswaterstaat WaterWebservices | Parzjali | 109 of 212 · 51%reported within 24 h |
| - |
Austria/api/gauges | eHYD Hydrographie Österreich | Near full | 295 of 299 · 99%reported within 24 h |
| - |
Croatia/api/gauges | DHMZ Hydrology | Near full | 204 of 210 · 97%reported within 24 h |
| - |
Slovakia/api/gauges | SHMÚ | Near full | 395 of 399 · 99%reported within 24 h |
| - |
Ukraine/api/gauges | Ukrainian Hydrometeorological Centre | Near full | 60 of 62 · 97%reported within 24 h |
| - |
Austria/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 15 · 0%reported within 24 h |
|
|
Slovakia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 6 · 0%reported within 24 h |
|
|
Hungary/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Near full | 47 of 47 · 100%reported within 24 h |
| - |
Croatia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 24 · 0%reported within 24 h |
|
|
Serbia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Near full | 15 of 15 · 100%reported within 24 h |
| - |
Romania/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 38 · 0%reported within 24 h |
|
|
Ġermanja/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Near full | 14 of 14 · 100%reported within 24 h |
| - |
Bosnia and Herzegovina/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Parzjali | 2 of 3 · 67%reported within 24 h |
| - |
Bulgaria/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 0reported within 24 h | - |
|
Ċekja/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Parzjali | 4 of 7 · 57%reported within 24 h |
| - |
Moldova/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 0reported within 24 h | - |
|
Slovenia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 10 · 0%reported within 24 h |
|
|
Russia/api/gauges | Dartmouth Flood Observatory | Near full | 3 of 3 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Syria/api/gauges | Dartmouth Flood Observatory | Near full | 1 of 1 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Iraq/api/gauges | Dartmouth Flood Observatory | Near full | 2 of 2 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Bangladesh/api/gauges | Bangladesh FFWC / BWDB | Near full | 127 of 127 · 100%reported within 24 h |
| - |
Pakistan/api/gauges | PMD Flood Forecasting Division | Near full | 27 of 27 · 100%reported within 24 h |
| - |
Japan/api/gauges | Chiba Prefecture river information | Near full | 3 of 3 · 100%reported within 24 h |
| - |
India/api/gauges | Central Water Commission / NWDP | No current data | 0 of 12 · 0%reported within 24 h |
|
|
United States/api/gauges | USGS Water Data APIs | Near full | 114 of 118 · 97%reported within 24 h |
| - |
United States/api/gauges | NOAA National Water Prediction Service | Near full | 14 of 14 · 100%reported within 24 h |
| - |
Canada/api/gauges | Water Survey of Canada / ECCC | Near full | 2,167 of 2,216 · 98%reported within 24 h |
| - |
Taiwan/api/gauges | Taiwan WRA Internet of Water | Near full | 1,208 of 1,259 · 96%reported within 24 h |
| - |
Brazil/api/gauges | ANA / SNIRH hidrotelemetria | Near full | 57 of 59 · 97%reported within 24 h |
| - |
Argentina/api/gauges | INA / Sistema de Alerta Hidrológico | Near full | 55 of 61 · 90%reported within 24 h |
| - |
Australia/api/gauges | Bureau of Meteorology Water Data Online | No current data | 0 of 309 · 0%reported within 24 h |
|
|
| Ikel | Pubblikatur | Kopertura | Wasal issa | Parzjali skont id-disinn | Ħażin issa |
|---|---|---|---|---|---|
Continental watch points/api/continental | GloFAS v4 via Open-Meteo | Complete | 158 of 158 · 100%scored against their own record | - | - |
Czech reservoir stored volume/api/reservoir-volumes | Povodí basin authorities - Prehled.aspx and Objemy.aspx | Loading | -reporting a stored volume | - | - |
Counts huma dak li l-punt finali f'kull ringiela qed iservi f'dan il-mument, mhux livell ta' servizz ippubblikat - jerġa' jpoġġi u jimxu. Netwerk li jirrapporta taħt in-numru sħiħ ta' stazzjonijiet huwa normali fi kwalunkwe minuta; netwerk mingħajr osservazzjonijiet kurrenti ġewwa t-tieqa indikata tiegħu, jew wieħed b'entrata fil-kolonna tal-aħħar, mhuwiex. Xejn hawn qatt ma jiġi mimli b'sostitut plausibbli: feed li jfalli jħalli vojt u jgħid hekk.
Disponibbiltà tan-netwerk14,771 of 20,255 stazzjonijiet uffiċjali ta' monitoraġġ idrometriku rrappurtaw fl-aħħar sitt sigħat.
| Pajjiż | Fornitur | stazzjonijiet ta' monitoraġġ idrometriku | Irrappurtat 6 sigħat | Irrappurtat 24 siegħa | Fluss tax-xmara Q | Livell W | Età medja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Hub’Eau / Vigicrues | 6,175 | 46% | 48% | 2,310 | 2,992 | 21 minuta |
| England | Environment Agency | 3,838 | 90% | 92% | 302 | 3,369 | 36 minuta |
| Canada | Water Survey of Canada / ECCC | 2,216 | 97% | 98% | 1,715 | 2,195 | 71 minuta |
| Taiwan | Taiwan WRA Internet of Water | 1,259 | 95% | 96% | 0 | 0 | 21 minuta |
| Poland | IMGW-PIB Hydro | 913 | 94% | 95% | 696 | 890 | 3 h |
| Thailand | ThaiWater / Hydro Informatics Institute | 798 | 96% | 99% | 287 | 0 | 31 minuta |
| Ġermanja | PEGELONLINE / WSV | 731 | 94% | 94% | 87 | 693 | 21 minuta |
| Ireland | OPW waterlevel.ie | 444 | 99% | 99% | 0 | 444 | 21 minuta |
| Finland | Syke Hydrologiarajapinta | 428 | Daily | latest Sep 25 | 428 | 0 | 68 h |
| Slovakia | SHMÚ | 399 | 99% | 99% | 0 | 399 | 21 minuta |
| Scotland | SEPA Time Series Data Service | 394 | 0% | 88% | 0 | 394 | 16 h |
| Australia | Bureau of Meteorology Water Data Online | 309 | 0% | 0% | 309 | 0 | 54 h |
| Austria | eHYD Hydrographie Österreich | 299 | 99% | 99% | 267 | 32 | 111 minuta |
| Switzerland | FOEN / BAFU | 253 | 67% | 67% | 175 | 0 | 21 minuta |
| Netherlands | Rijkswaterstaat WaterWebservices | 212 | 51% | 51% | 212 | 0 | 3 h |
| Croatia | DHMZ Hydrology | 210 | 97% | 97% | 26 | 210 | 2 h |
| Sweden | SMHI HydroObs | 197 | 86% | 96% | 197 | 0 | 81 minuta |
| Slovenia | ARSO | 194 | 87% | 87% | 156 | 174 | 51 minuta |
| Italy | CFR Toscana / SIR | 191 | 100% | 100% | 85 | 191 | 96 minuta |
| Bangladesh | Bangladesh FFWC / BWDB | 127 | 100% | 100% | 0 | 0 | 5 h |
| United States | USGS Water Data APIs | 118 | 96% | 97% | 113 | 111 | 36 minuta |
| Lithuania | LHMT / Meteo LT | 97 | 100% | 100% | 0 | 97 | 81 minuta |
| Ukraine | Ukrainian Hydrometeorological Centre | 62 | 97% | 97% | 0 | 62 | 2 h |
| Argentina | INA / Sistema de Alerta Hidrológico | 61 | 69% | 90% | 3 | 0 | 5 h |
| Brazil | ANA / SNIRH hidrotelemetria | 59 | 81% | 97% | 41 | 59 | 51 minuta |
| Hungary | DanubeHIS / ICPDR | 47 | 96% | 100% | 30 | 47 | 2 h |
| Romania | DanubeHIS / ICPDR | 38 | 0% | 0% | 6 | 6 | 42 h |
| Pakistan | PMD Flood Forecasting Division | 27 | 100% | 100% | 27 | 0 | 81 minuta |
| Croatia | DanubeHIS / ICPDR | 24 | 0% | 0% | 19 | 24 | 101 h |
| Spain | SAIH Ebro / CHE | 20 | 100% | 100% | 19 | 20 | 36 minuta |
| Austria | DanubeHIS / ICPDR | 15 | 0% | 0% | 14 | 1 | 1088 h |
| Serbia | DanubeHIS / ICPDR | 15 | 93% | 100% | 6 | 15 | 2 h |
| Ġermanja | DanubeHIS / ICPDR | 14 | 79% | 100% | 10 | 14 | 5 h |
| United States | NOAA National Water Prediction Service | 14 | 100% | 100% | 3 | 14 | 81 minuta |
| India | Central Water Commission / NWDP | 12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 51 h |
| Slovenia | DanubeHIS / ICPDR | 10 | 0% | 0% | 9 | 10 | 1087 h |
| Ċekja | DanubeHIS / ICPDR | 7 | 57% | 57% | 4 | 4 | 2 h |
| Italy | ARPAE Emilia-Romagna | 6 | 100% | 100% | 5 | 6 | 36 minuta |
| Slovakia | DanubeHIS / ICPDR | 6 | 0% | 0% | 5 | 6 | 382 h |
| Belgium | SPW Hydrométrie (Wallonia) | 4 | 50% | 50% | 2 | 2 | 12 h |
| Bosnia and Herzegovina | DanubeHIS / ICPDR | 3 | 0% | 67% | 1 | 2 | 19 h |
| Russia | Dartmouth Flood Observatory | 3 | 0% | 0% | 3 | 0 | 320 h |
| Japan | Chiba Prefecture river information | 3 | 100% | 100% | 0 | 3 | 21 minuta |
| Iraq | Dartmouth Flood Observatory | 2 | 0% | 0% | 2 | 0 | 320 h |
| Syria | Dartmouth Flood Observatory | 1 | 0% | 0% | 1 | 0 | 320 h |
| Field | L-API tagħna | Pubblikatur | Mudell, dataset u feed | Kunfidenza | Aġġornamenti | Aqra dan l-ewwel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livell tal-ilma u d-dħul tax-xmara ta' Chao Phraya | /api/chao-phraya | ThaiWater / HII and contributing agencies including RID | Imkejla | Ħin ta' osservazzjoni tal-fornitur għal kull stazzjon; il-veduta tiġi aġġornata kull ħames minuti | 20 sensur tal-main-stem riveduti. Il-livelli tal-ilma huma metri MSL, id-dħul tax-xmara huwa metri kubi kull sekonda fejn jiġu provduti. Stazzjonijiet tal-kanali b'prefissi CPY huma esklużi. Qari aktar minn 24 siegħa jew aktar minn sagħtejn 'il quddiem ma jistgħux jipprovdu sinjal attwali ta' għargħar. | |
| bank tal-istazzjonijiet Tajlandiżi u livelli kritiċi | /api/chao-phraya, /api/bangkok-flood | ThaiWater / HII and contributing agencies including RID | Referenza | Kif ipprovdut fil-metadata tal-istazzjon | min_bank u critical_level_msl huma referenzi separati f'metri MSL. Livelli kritiċi nieqsa għadhom mhux magħrufa. Livell ta' bank mhuwiex kategorija uffiċjali ta' twissija ta' għargħar. Bidliet storici fil-bank jew fid-datum mhumiex ivverifikati. | |
| Sinjali ta' għargħar tas-sensuri Chao Phraya | /api/chao-phraya | RiverData calculations from official ThaiWater observations | Derived here | Ma' kull stazzjon aġġornat | Aħmar: livell kurrenti fuq jew fuq il-limitu kritiku MSL provdut. Amber: livell attwali fuq jew fuq il-livell minimu tal-bank provdut. Blu: taħt il-bank provdut. Griż: referenza antika jew nieqsa. Metri 'l fuq mill-bank = livell osservat minus bank minimu. Dawn is-sinjali tas-sensuri ma jindikaw l-ebda footprint ta' għargħar, fond, ħsara jew status ta' evakwazzjoni. | |
| Chao Phraya livelli storiċi ta' kuljum, flussi u quċċati | /api/thai-gauge-history?station={id} | ThaiWater / HII observations; daily summaries calculated by RiverData | Derived here | Snapshot ta' backfill datat flimkien mal-grafika riċenti ħajja | 2021 sal-26 ta' Settembru 2026 mitluba fuq 20 senser. 3,524,236 osservazzjoni tas-sors jipproduċu 36,438 jum ta' stazzjon. Rekords ġodda ta' HDA006 u HDA009 jibdew f'April 2025. Il-medji ta' kampjuni kuljum, minimu, massimu u kontijiet iżommu vojt; il-medji mhumiex medji ta' ġurnata sħiħa. Kampjuni riċenti għadhom dettaljati. Is-sorsi ta' outliers u bidliet storici fid-dati mhumiex verifikati b'mod indipendenti. Ma nħolqux osservazzjonijiet storici. | |
| Status tax-xmara kontinentali (perċentwali kontra rekord storiku proprju) | /api/continental | GloFAS v4 via Open-Meteo | Derived here | kuljum, mir-rekord storiku maħżun | Skurjat kontra l-klimatoloġija tal-ġurnata tas-sena tal-punt stess, mibnija hawn mis-snin sħaħ li fil-fatt iżomm il-maħżen - il-fond jiġi ppubblikat ma 'kull perċentili u japprofondixxi hekk kif il-backfill jinżel. Huma meħtieġa mill-inqas ħames snin sħaħ u 100 osservazzjoni f'kull ġabra staġjonali; inkella l-punt jirrapporta bħala stennija-backfill u jibqa 'barra mit-totali aktar milli jgħodd bħala normali. | |
| Rollups tar-reġjun kontinental | /api/continental | GloFAS v4 via Open-Meteo | Derived here | kuljum, bil-punti taħthom | -kopertura medjana u ta' kontijiet baxxi/għoljin ta' reġjun kisbet punti biss: il-punti li l-backfill ma laħqx jiġu esklużi mit-total bħala waiting-backfill, u koordinata li tidher suspettuż bħal ma ħallietx ix-xmara tagħha titħalla mill-rollup waqt li terġa' tiġi ċċekkjata mill-ġdid. | |
| Fluss u perċentwali tax-xita kontra r-rekord storiku tad-dejta proprja (Statistika) | /api/pulse | GloFAS v4 + ERA5 via Open-Meteo | Derived here | kuljum, mill-klimatoloġija maħżuna (ħajjin meta l-ħażna tkun kiesħa) | Kull jum jiġi skorjat bħala percentil medju fi ħdan pool tal-istess jum kalendarju ±10 ijiem fuq ir-rekord kollu. Ir-rekord tal-fluss servut jibda fl-1997 - l-API jaċċetta l-1984 iżda ma jirritorna l-ebda ħruġ qabel dak - filwaqt li l-pools tax-xita jirritornaw għall-1984; Fil-fruntieri tar-rekord, il-perċentwali jiġu kwantizzati skont kemm jista' jkun hemm kampjuni ta' jum kalendarju. Il-GloFAS huwa mudell, mhux gauge. | |
| Jiem taħt il-p10 / envelope tal-arloġġ tas-sena (Statistika) | /api/pulse | GloFAS v4 via Open-Meteo | Derived here | kuljum, bil-perċentwal tal-istrixxi | Il-kont huwa fuq l-aħħar 365 jum, u 36 huwa n-numru mistenni f'sena normali - aqrah kontra dik il-bażi, mhux kontra żero. L-envelopp tal-arloġġ huwa maħdum biss minn klimatoloġija kompluta; Catchment tax-xmara li l-backfill tiegħu għadu għaddej ma juri l-ebda envelop minflok wieħed parzjali. | |
| Model low-flow comparison (below P10 / P10-P20 / at or above P20) | /api/flow | Derived from stored GloFAS climatology | Derived here | jiġi kkalkulat mill-ġdid meta bassin tax-xmara jikseb sena sħiħa | Monthly P10/P20 boundaries for modeled discharge come only from each model cell's stored record. A basin whose backfill has not completed is left unscored. These model percentiles are not Q355, Q364, or a national official drought assessment. | |
| Kopertura tan-netwerk tas-sensuri live u | /api/gauges?view=summary | CHMI, PEGELONLINE/WSV, DanubeHIS/ICPDR, Hub’Eau/Vigicrues, Environment Agency, IMGW-PIB, SAIH Ebro/CHE, ARPAE, FOEN/BAFU, SMHI, OPW, Syke, LHMT, ARSO and Rijkswaterstaat |
| Derived here | konsum ta' nofs siegħa | L-ishma li jirrapportaw huma s-saħħa tan-netwerk, mhux l-istatus tal-ilma. Fornitur li falla fuq tagħbija jinqara bħala żero, u l-falliment jiġi stampat ħdejn. |
| Inġestjoni u ħażna tas-saħħa | /api/health | This service's own ingest ledger and row counts in D1 | ikkalkulat hawn | Derived here | kalkulata kull talba | Reċenza tax-xogħol u kontijiet ta' ringieli, mhux validazzjoni tad-data - xogħol jista' jaħdem fil-ħin u jaħżen valuri żbaljati mingħajr ma jattivaw xi ħaġa hawnhekk. L-allarm ta' yield jaqbad biss parser li l-kont tar-ringieli rikonoxxut tiegħu jikkollassa, is-sinjal tas-soltu ta' markup upstream li nbidel b'mod kwiet. |
| Ħruġ tax-Xmara (ċelloli mudell) | /api/flow | GloFAS v4 via Open-Meteo | Modelled | daily | ċelloli mudell ta' 5 km, mhux stazzjonijiet fiżiċi ta' monitoraġġ idrometriku. | |
| Stazzjon ta' monitoraġġ idrometriku Ċek tad-dħul tax-xmara u l-livell tal-ilma | /api/czech-gauges | CHMI | Imkejla | 10 minuti sa kull siegħa, tvarja skont l-istazzjon | Il-valuri kurrenti jiġu analizzati mill-paġna live ta' CHMI: huma jippubblikaw id-dejta kurrenti biss bħala fajl wieħed għal kull stazzjon, għalhekk m'hemmx alternattiva kbira għall-JSON. | |
| -banda ta' nixfa u għargħar Ċeka | /api/czech-gauges | CHMI Open Data (meta3.json) | Derived here | -limiti jinbidlu rari; qari kull 10-60 minuta | Il-limiti huma l-DRYQ ippubblikati minn CHMI u SPA1-3 għal dak il-profil; Il-paragun ta' kull qari ma' dawn huwa kkalkulat hawnhekk, mhux meħud minn etiketta ta' status mħassra minn paġna. It-tnejn ma jaqblux dwar madwar għaxar stazzjonijiet. | |
| storja tal-istazzjon ta' monitoraġġ idrometriku Ċek | /api/czech-gauge-series | CHMI Open Data | Imkejla | validati kuljum, flimkien ma' kampjuni operattivi | Valuri ta' kuljum validati u kampjuni operattivi huma mħallta f'serje waħda. | |
| livell tal-istazzjon ta' monitoraġġ idrometriku Ġermaniż, il-fluss, id-datum u t-temperatura tal-ilma | /api/gauges | PEGELONLINE / WSV | Imkejla | 15-il minuta sa kull siegħa | Biss 14 minn 73 stazzjon tal-Elbe jippubblikaw ilma tax-xmara; Il-biċċa l-kbira tal-livell tal-pubblikazzjoni biss. | |
| Stazzjonijiet ta' monitoraġġ idrometriku tal-qalba prinċipali tad-Danubju | /api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Imkejla | -aħħar valuri li ġew kontribwiti mis-servizzi nazzjonali parteċipanti | Dan huwa s-sett sħiħ tal-main-stem li bħalissa jinbidel permezz ta' DanubeHIS, mhux dikjarazzjoni li kull pajjiż jippubblika kull stazzjon nazzjonali ta' monitoraġġ idrometriku hemmhekk. Kopji Ġermaniżi li jinsabu flimkien huma esklużi għax l-app diġà tieħu PEGELONLINE direttament; L-istazzjonijiet Ġermaniżi tad-Danubju HIS mingħajr kontroparti diretta huma miżmum. | |
| Stazzjonijiet ta' monitoraġġ idrometriku Franċiżi u Ingliżi | /api/gauges | Hub'Eau / Vigicrues and the Environment Agency | Imkejla | 15-il minuta sa kull siegħa | - | |
| Stazzjonijiet ta' monitoraġġ idrometriku Pollakki, Ebro u Po | /api/gauges | IMGW-PIB, SAIH Ebro / CHE and ARPAE Emilia-Romagna | Imkejla | -fornitur jagħti feeds f'ħin reali | ARPAE water level is an unvalidated real-time observation. Its separate 10-day instantaneous-discharge product is calculated from those levels and rating curves, may be revised, and is shown only for stations present in that product; missing discharge is never inferred. | |
| Livell tal-Reservoir u ħruġ | /api/czech-reservoirs | Povodí basin authorities (PVL, PLA, PMO, POH, POD) | Imkejla | 10 minuti sa kull siegħa | L-operaturi jippubblikaw mingħajr garanzija; il-feed jirritorna riżultati parzjali b'mod intermittenti. | |
| Riżervwar maħżun il-volum, il-kapaċità, l-influx u l-kamra tal-għargħar | /api/reservoir-volumes | Povodí basin authorities - Prehled.aspx and Objemy.aspx | Imkejla | hourly | Pool ta' konservazzjoni maqsum f'mimli u ħieles; mhux kull dam jirrapporta pools. | |
| Żona tal-wiċċ tas-satellita fir-riżervwar | /api/reservoirs | Global Water Watch | Imkejla | għal kull pass satellitari, jista' jdur ftit ġimgħat | L-oqsma tal-wiċċ mhumiex ta' ħażna, sigurtà tad-diga jew stat tal-bieb. | |
| -xita ta' ġbir tax-xmara u | /api/precipitation | Open-Meteo (ERA5 archive + forecast) | Modelled | daily | - | |
| -kilometri tax-xmara u l-għoli tal-qiegħ tal- | /api/czech-gauges, /api/gauges | National station registers and published stazzjon ta' monitoraġġ idrometriku datums | Referenza | static | -kilometri Ċeki jmorru mill-baħar, Ġermaniżi mill-fruntiera tal-istat; it-tnejn huma konvertiti f'assi wieħed hawnhekk. | |
| Qawwa tal-Reach (ρ·g· Q·Δh) | computed in the browser | Derived from measured discharge and surveyed elevation | ikkalkulat hawn | Derived here | ma' kull qari | Qawwa gravitazzjonali mġorr mill-fluss, mhux ġenerazzjoni mkejla. Sular: il-partijiet mingħajr ilma tax-xmara qari ma jikkontribwixxux xejn. |
| Użu tal-ilma f'impjanti nukleari | static reference in app/lib/nuclear-plants.ts | Operator and IAEA PRIS capacities; cooling coefficients from published reviews | Derived here | static | Stmat mill-kapaċità u t-tip ta' tkessiħ. L-ebda operatur ma jippubblika astrazzjoni live; Ittratta bħala ordni ta' magnitud, mhux bħala figura ta' permess. | |
| disponibbiltà ta' unitajiet nukleari Franċiżi | /api/nuclear-status | EDF Open Data | Operator reported | intraday | Il-kapaċità disponibbli mhix ġenerazzjoni mkejla. Avviż ambjentali ġeneriku jidher kif irrappurtat iżda jiġi klassifikat bħala relatat mal-ilma biss meta l-EDF isemmi b'mod esplicitu t-temperatura tal-ilma jew il-fluss baxx tax-xmara. | |
| ġenerazzjoni Ewropea ta' unitajiet nukleari | /api/nuclear-status | Fraunhofer ISE Energy-Charts, primarily from ENTSO-E | Operator reported | intraday fejn il-pubblikatur nazzjonali jirrapporta | Il-ġenerazzjoni attwali tal-elettriku mhix iddikjarata disponibbli. Produzzjoni baxxa jew żero qatt ma tiġi klassifikata bħala waqgħa, tnaqqis ta' nixfa jew avveniment relatat mal-ilma mingħajr avviż esplicitu separat għall-operatur. | |
