3 model cells · GloFAS v4
101 of 101 rivers scoredDa dove ogni numero proviene
Ogni riga è un campo che puoi vedere da qualche parte in questo prodotto: quale dei nostri endpoint lo serve, chi lo pubblica, con quale frequenza cambia e se viene misurato, modellato o elaborato qui da altri numeri.
Rows showing zero arriving units: Italy (ARPAV Veneto), Austria (DanubeHIS / ICPDR), Slovakia (DanubeHIS / ICPDR), Croatia (DanubeHIS / ICPDR), Romania (DanubeHIS / ICPDR), Bulgaria (DanubeHIS / ICPDR), Moldova (DanubeHIS / ICPDR), Slovenia (DanubeHIS / ICPDR), India (Central Water Commission / NWDP), Australia (Bureau of Meteorology Water Data Online). A zero can mean that the row has no tracked units, or that none fall inside its stated current-data window. 47 of all 50 registered rows carry standing limits that apply even when the feed operates normally. Every limit is named in the coverage tables below.
Basi: 50 reti di sensori e 2 modello, satellite e strati derivati · I limiti attuali e i difetti odierni contati aDove la copertura è parziale- Misuratoa sensor reading, unchanged
- Modelledsomeone else's model output
- Derived herecomputed here from measured inputs; formula stated
- Operator reportedan operator-published declaration, not a sensor reading
- Riferimentoa fixed published figure
portata del fiume è GloFAS v4 - Copernicus EMS output del modello, fornito dal Open-Meteo Flood API. Rainfall is ERA5 reanalysis - Copernicus C3S attraverso il Open-Meteo Archive API. These model fields produce the Europe-wide percentile score. The animated rain on a river profile is Open-Meteo’s short-interval current weather-model field projected across the ordered basin anchors. It is labelled modelled and never presented as a rain-gauge observation. No stazione di monitoraggio idrometrico or reservoir value is folded into the model score.
L'attuale serie di bacini fluviali è una media uguale delle celle del modello di ancoraggio di flusso del dashboard. Si tratta di un contesto utile, non di una vera stima del bacino ponderato per area. La fase supportata dalla stazione di monitoraggio idrometrico memorizzerà separatamente le osservazioni puntuali ufficiali, delineerà il bacino idrografico a monte di ciascuna stazione fluviale, convaliderà i metodi spaziali concorrenti sulle stazioni di monitoraggio idrometrico disponibili e pubblicherà l’incertezza. Fino a quando non arriva, RiverData mostra la pioggia e il flusso sincronizzati senza affermare che la pioggia abbia causato o predetto un particolare cambiamento nel fiume.
Le letture fisiche delle stazioni arrivano separatamente da CHMI HPPS (Cechia), PEGELONLINE - WSV (Germania), Hub’Eau hydrométrie e Vigicrues (Francia), Environment Agency hydrology (Inghilterra), IMGW-PIB dane publiczne (Polonia), SAIH Ebro - CHE (Spagna) e ARPAE Emilia-Romagna livelli più ARPAE calculated instantaneous discharge (Italia). La scarica ARPAE viene calcolata da livelli provvisori e curve di valutazione, non da una lettura diretta separata del sensore. Una soglia nazionale, come lo scarico ceco della siccità di CHMI, rimane un risultato di misura solo per il paese e non diventa mai il verdetto europeo.
The live network table below also links each newer national source directly, including Finland, Austria, Slovakia and Ukraine. Country filters on the map now show every loaded gauge from that network.
dati degli operatori del bacino provengono dal ISVS Voda register con i cinque Povodí basin authorities, mentre Global Water Watch fornisce superficie satellitare. Queste sono osservazioni specifiche per bacino, non dati di portata fluviale. Ogni campo, il suo modello e il suo qualificatore sono una riga sotto.
The continental map is a model, not a measurement: GloFAS cells are 5 km and no gauge validates most of them. Official national networks now supply physical gauge locations, but availability and measured fields vary by provider. Where an official discharge reading is absent, the profile may show a separately labelled GloFAS model value instead; the two are never presented as the same observation. Satellite surface area is not storage fill, dam safety or gate state, and 15 tracked reservoirs have no satellite id and can never report.
A feed that fails shows a gap; it is never filled with a plausible stand-in. Reading age, provider quality flags and registry status are shown separately and never remove a station from the map - only an explicit provider registry status does that. Just aligned, unflagged readings enter fresh-reading comparisons; a watch point without five complete years and enough samples in its seasonal pools is not scored at all, and the years behind every percentile that is punteggi vengono pubblicati con esso.
10 of 50 feed rows have zero arriving units; 39 are partial. A feed at 90% or more with no current fault reads near full; below that it reads partial. A field the publisher has never issued remains a standing limit. The two columns on the right keep those apart: the left one is how the source is built, the right one is what is broken today.
| Nutrire | Editore | Copertura | Arrivo ora | Parziale per progettazione | Sbagliato adesso |
|---|---|---|---|---|---|
Repubblica Ceca/api/czech-gauges | CHMI | Parziale | 4 of 7 · 57%reported within 24 h |
| - |
Thailand/api/gauges | ThaiWater / Hydro Informatics Institute | Near full | 794 of 798 · 99%reported within 24 h |
| - |
Germania/api/gauges | PEGELONLINE / WSV | Near full | 688 of 731 · 94%reported within 24 h |
| - |
France/api/gauges | Hub’Eau / Vigicrues | Parziale | 2,944 of 6,175 · 48%reported within 24 h |
| - |
England/api/gauges | Environment Agency | Near full | 3,519 of 3,838 · 92%reported within 24 h |
| - |
Scotland/api/gauges | SEPA Time Series Data Service | Parziale | 348 of 394 · 88%reported within 24 h |
| - |
Belgium/api/gauges | SPW Hydrométrie (Wallonia) | Near full | 4 of 4 · 100%reported within 24 h |
| - |
Norway/api/gauges | NVE HydAPI | Loading | -with a latest observation |
| - |
Poland/api/gauges | IMGW-PIB Hydro | Near full | 868 of 913 · 95%reported within 24 h |
| - |
Spain/api/gauges | SAIH Ebro / CHE | Near full | 20 of 20 · 100%reported within 24 h |
| - |
Italy/api/gauges | ARPAE Emilia-Romagna | Near full | 6 of 6 · 100%reported within 24 h |
| - |
Italy/api/gauges | ARPAV Veneto | No current data | 0 of 0reported within 24 h | - |
|
Italy/api/gauges | CFR Toscana / SIR | Near full | 191 of 191 · 100%reported within 24 h |
| - |
Switzerland/api/gauges | FOEN / BAFU | Parziale | 169 of 253 · 67%reported within 24 h |
| - |
Sweden/api/gauges | SMHI HydroObs | Near full | 189 of 197 · 96%reported within 24 h |
| - |
Ireland/api/gauges | OPW waterlevel.ie | Near full | 439 of 444 · 99%reported within 24 h |
| - |
Finland/api/gauges | Syke Hydrologiarajapinta | Near full | 428 of 428 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Lithuania/api/gauges | LHMT / Meteo LT | Near full | 97 of 97 · 100%reported within 24 h |
| - |
Slovenia/api/gauges | ARSO | Parziale | 169 of 194 · 87%reported within 24 h |
| - |
Netherlands/api/gauges | Rijkswaterstaat WaterWebservices | Parziale | 109 of 212 · 51%reported within 24 h |
| - |
Austria/api/gauges | eHYD Hydrographie Österreich | Near full | 295 of 299 · 99%reported within 24 h |
| - |
Croatia/api/gauges | DHMZ Hydrology | Near full | 204 of 210 · 97%reported within 24 h |
| - |
Slovakia/api/gauges | SHMÚ | Near full | 395 of 399 · 99%reported within 24 h |
| - |
Ukraine/api/gauges | Ukrainian Hydrometeorological Centre | Near full | 60 of 62 · 97%reported within 24 h |
| - |
Austria/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 15 · 0%reported within 24 h |
|
|
Slovakia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 6 · 0%reported within 24 h |
|
|
Hungary/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Near full | 47 of 47 · 100%reported within 24 h |
| - |
Croatia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 24 · 0%reported within 24 h |
|
|
Serbia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Near full | 15 of 15 · 100%reported within 24 h |
| - |
Romania/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 38 · 0%reported within 24 h |
|
|
Germania/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Near full | 14 of 14 · 100%reported within 24 h |
| - |
Bosnia and Herzegovina/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Parziale | 2 of 3 · 67%reported within 24 h |
| - |
Bulgaria/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 0reported within 24 h | - |
|
Repubblica Ceca/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Parziale | 4 of 7 · 57%reported within 24 h |
| - |
Moldova/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 0reported within 24 h | - |
|
Slovenia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 10 · 0%reported within 24 h |
|
|
Russia/api/gauges | Dartmouth Flood Observatory | Near full | 3 of 3 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Syria/api/gauges | Dartmouth Flood Observatory | Near full | 1 of 1 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Iraq/api/gauges | Dartmouth Flood Observatory | Near full | 2 of 2 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Bangladesh/api/gauges | Bangladesh FFWC / BWDB | Near full | 127 of 127 · 100%reported within 24 h |
| - |
Pakistan/api/gauges | PMD Flood Forecasting Division | Near full | 27 of 27 · 100%reported within 24 h |
| - |
Japan/api/gauges | Chiba Prefecture river information | Near full | 3 of 3 · 100%reported within 24 h |
| - |
India/api/gauges | Central Water Commission / NWDP | No current data | 0 of 12 · 0%reported within 24 h |
|
|
United States/api/gauges | USGS Water Data APIs | Near full | 114 of 118 · 97%reported within 24 h |
| - |
United States/api/gauges | NOAA National Water Prediction Service | Near full | 14 of 14 · 100%reported within 24 h |
| - |
Canada/api/gauges | Water Survey of Canada / ECCC | Near full | 2,167 of 2,216 · 98%reported within 24 h |
| - |
Taiwan/api/gauges | Taiwan WRA Internet of Water | Near full | 1,208 of 1,259 · 96%reported within 24 h |
| - |
Brazil/api/gauges | ANA / SNIRH hidrotelemetria | Near full | 57 of 59 · 97%reported within 24 h |
| - |
Argentina/api/gauges | INA / Sistema de Alerta Hidrológico | Near full | 55 of 61 · 90%reported within 24 h |
| - |
Australia/api/gauges | Bureau of Meteorology Water Data Online | No current data | 0 of 309 · 0%reported within 24 h |
|
|
| Nutrire | Editore | Copertura | Arrivo ora | Parziale per progettazione | Sbagliato adesso |
|---|---|---|---|---|---|
Continental watch points/api/continental | GloFAS v4 via Open-Meteo | Complete | 158 of 158 · 100%scored against their own record | - | - |
Czech reservoir stored volume/api/reservoir-volumes | Povodí basin authorities - Prehled.aspx and Objemy.aspx | Loading | -reporting a stored volume | - | - |
Counts sono ciò che l'endpoint in ogni riga sta servendo in questo momento, non un livello di servizio pubblicato: ricarica e si spostano. Una rete che riporta al di sotto del suo numero totale di stazioni è normale in qualsiasi momento; una rete senza osservazioni attuali all'interno della finestra indicata, o una con una voce nell'ultima colonna, non lo è. Qui nulla viene mai riempito con un sostituto plausibile: un feed che fallisce lascia un vuoto e lo dice.
Disponibilità della rete14,765 of 20,255 stazioni ufficiali di monitoraggio idrometrico hanno riportato nelle ultime sei ore.
| Paese | Fornitore | stazioni di monitoraggio idrometrico | Segnalato 6 ore | Segnalato 24 ore | portata del fiume Q | Livello W | Età mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Hub’Eau / Vigicrues | 6,175 | 46% | 48% | 2,310 | 2,992 | 53 min |
| England | Environment Agency | 3,838 | 90% | 92% | 302 | 3,369 | 23 min |
| Canada | Water Survey of Canada / ECCC | 2,216 | 97% | 98% | 1,715 | 2,195 | 78 min |
| Taiwan | Taiwan WRA Internet of Water | 1,259 | 95% | 96% | 0 | 0 | 13 min |
| Poland | IMGW-PIB Hydro | 913 | 94% | 95% | 696 | 890 | 2 h |
| Thailand | ThaiWater / Hydro Informatics Institute | 798 | 96% | 99% | 287 | 0 | 33 min |
| Germania | PEGELONLINE / WSV | 731 | 94% | 94% | 87 | 693 | 8 min |
| Ireland | OPW waterlevel.ie | 444 | 99% | 99% | 0 | 444 | 8 min |
| Finland | Syke Hydrologiarajapinta | 428 | Daily | latest Sep 25 | 428 | 0 | 69 h |
| Slovakia | SHMÚ | 399 | 99% | 99% | 0 | 399 | 8 min |
| Scotland | SEPA Time Series Data Service | 394 | 0% | 88% | 0 | 394 | 16 h |
| Australia | Bureau of Meteorology Water Data Online | 309 | 0% | 0% | 309 | 0 | 55 h |
| Austria | eHYD Hydrographie Österreich | 299 | 99% | 99% | 267 | 32 | 2 h |
| Switzerland | FOEN / BAFU | 253 | 67% | 67% | 175 | 0 | 13 min |
| Netherlands | Rijkswaterstaat WaterWebservices | 212 | 51% | 51% | 212 | 0 | 3 h |
| Croatia | DHMZ Hydrology | 210 | 97% | 97% | 26 | 210 | 113 min |
| Sweden | SMHI HydroObs | 197 | 86% | 96% | 197 | 0 | 53 min |
| Slovenia | ARSO | 194 | 87% | 87% | 156 | 174 | 53 min |
| Italy | CFR Toscana / SIR | 191 | 100% | 100% | 85 | 191 | 83 min |
| Bangladesh | Bangladesh FFWC / BWDB | 127 | 100% | 100% | 0 | 0 | 6 h |
| United States | USGS Water Data APIs | 118 | 96% | 97% | 113 | 111 | 38 min |
| Lithuania | LHMT / Meteo LT | 97 | 100% | 100% | 0 | 97 | 53 min |
| Ukraine | Ukrainian Hydrometeorological Centre | 62 | 97% | 97% | 0 | 62 | 3 h |
| Argentina | INA / Sistema de Alerta Hidrológico | 61 | 69% | 90% | 3 | 0 | 6 h |
| Brazil | ANA / SNIRH hidrotelemetria | 59 | 81% | 97% | 41 | 59 | 53 min |
| Hungary | DanubeHIS / ICPDR | 47 | 96% | 100% | 30 | 47 | 113 min |
| Romania | DanubeHIS / ICPDR | 38 | 0% | 0% | 6 | 6 | 43 h |
| Pakistan | PMD Flood Forecasting Division | 27 | 100% | 100% | 27 | 0 | 113 min |
| Croatia | DanubeHIS / ICPDR | 24 | 0% | 0% | 19 | 24 | 102 h |
| Spain | SAIH Ebro / CHE | 20 | 100% | 100% | 19 | 20 | 23 min |
| Austria | DanubeHIS / ICPDR | 15 | 0% | 0% | 14 | 1 | 1088 h |
| Serbia | DanubeHIS / ICPDR | 15 | 93% | 100% | 6 | 15 | 113 min |
| Germania | DanubeHIS / ICPDR | 14 | 79% | 100% | 10 | 14 | 6 h |
| United States | NOAA National Water Prediction Service | 14 | 100% | 100% | 3 | 14 | 68 min |
| India | Central Water Commission / NWDP | 12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 52 h |
| Slovenia | DanubeHIS / ICPDR | 10 | 0% | 0% | 9 | 10 | 1088 h |
| Repubblica Ceca | DanubeHIS / ICPDR | 7 | 57% | 57% | 4 | 4 | 113 min |
| Italy | ARPAE Emilia-Romagna | 6 | 100% | 100% | 5 | 6 | 23 min |
| Slovakia | DanubeHIS / ICPDR | 6 | 0% | 0% | 5 | 6 | 383 h |
| Belgium | SPW Hydrométrie (Wallonia) | 4 | 100% | 100% | 2 | 2 | 33 min |
| Bosnia and Herzegovina | DanubeHIS / ICPDR | 3 | 33% | 67% | 1 | 2 | 11 h |
| Russia | Dartmouth Flood Observatory | 3 | 0% | 0% | 3 | 0 | 321 h |
| Japan | Chiba Prefecture river information | 3 | 100% | 100% | 0 | 3 | 13 min |
| Iraq | Dartmouth Flood Observatory | 2 | 0% | 0% | 2 | 0 | 321 h |
| Syria | Dartmouth Flood Observatory | 1 | 0% | 0% | 1 | 0 | 321 h |
| Campo | La nostra API | Editore | Modello, dataset e | Fiducia | Aggiornamenti | Leggi questo primo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello dell'acqua e portata del fiume Chao Phraya | /api/chao-phraya | ThaiWater / HII and contributing agencies including RID | Misurato | Tempi di osservazione del fornitore per stazione; aggiornamenti della visuale ogni cinque minuti | 20 sensori di contea principale revisionati. I livelli dell'acqua sono metri MSL, la portata del fiume è metro cubo al secondo dove fornito. Le stazioni del canale con prefissi CPY sono escluse. Letture più vecchie di 24 ore o più di due ore prima non possono fornire un segnale di piena attuale. | |
| banco di stazioni thailandesi e livelli critici | /api/chao-phraya, /api/bangkok-flood | ThaiWater / HII and contributing agencies including RID | Riferimento | Come fornito nei metadati delle stazioni | min_bank e critical_level_msl sono riferimenti separati in metri MSL. I livelli critici mancanti restano sconosciuti. Un livello di riposo non è una categoria ufficiale di allerta all'inondazione. Le variazioni storiche di riva o di riferimento non sono verificate. | |
| segnali di flood dei sensori Chao Phraya | /api/chao-phraya | RiverData calculations from official ThaiWater observations | Derived here | Con ogni stazione rinnovata che legge | Rosso: livello attuale a o superiore alla soglia critica MSL fornita. Amra: livello attuale al livello minimo fornito o superiore. Blu: sotto il banco fornito. Grigio: stantio o mancante di riferimento. Metri sopra il pendale = livello osservato meno il banco minimo. Questi segnali sensoriali non stabiliscono un'impronta alluvionale, profondità, danni o stato di evacuazione. | |
| Chao Phraya livelli storici quotidiani, flussi e picchi | /api/thai-gauge-history?station={id} | ThaiWater / HII observations; daily summaries calculated by RiverData | Derived here | Istantaneo datato del backfill più il grafico recente in tempo reale | 2021 al 26 settembre 2026 sono stati richiesti su 20 sensori. 3.524.236 osservazioni di sorgente producono 36.438 giorni di stazione. I record più recenti di HDA006 e HDA009 iniziano ad aprile 2025. La media, minimo, massimo e conteggi giornalieri del campione mantiene lacune; le medie non sono medie per l'intero giorno. I campioni recenti rimangono dettagliati. Gli outlier delle fonti e i cambiamenti storici dei dati non sono verificati in modo indipendente. Non vengono inventate osservazioni storiche. | |
| Stato dei fiumi continentali (percentile vs dati storici propri) | /api/continental | GloFAS v4 via Open-Meteo | Derived here | quotidianamente, dal registro storico memorizzato | Valutato rispetto alla climatologia del giorno dell'anno del punto, costruito qui a partire dagli anni completi effettivamente detenuti dal negozio: la profondità viene pubblicata con ogni percentile e aumenta man mano che il terreno di riempimento atterra. Sono richiesti almeno cinque anni completi e 100 osservazioni in ciascun pool stagionale; in caso contrario il punto viene segnalato come in attesa di recupero e rimane fuori dai totali invece di essere conteggiato normalmente. | |
| Rollup della regione continentale | /api/continental | GloFAS v4 via Open-Meteo | Derived here | ogni giorno, con i punti sotto di essi | la mediana e la copertura dei conteggi bassi/alti di una regione hanno ottenuto punti soltanto: i punti che il backfill non ha raggiunto sono esclusi dai totali come in attesa di riempimento, e una coordinata che sembra sospettosamente come se avesse mancato il river viene lasciata cadere dal rollup mentre viene ricontrollata. | |
| Percentili di flusso e pioggia rispetto al proprio record storico (Statistiche) | /api/pulse | GloFAS v4 + ERA5 via Open-Meteo | Derived here | quotidianamente, dalla climatologia immagazzinata (trazione viva quando la conservazione è fredda) | Ogni giorno viene valutato come percentile di metà rango all'interno di un pool dello stesso giorno di calendario ±10 giorni su tutto il record. Il record di portata servita inizia nel 1997 - l'API accetta il 1984 ma non restituisce alcun scarico prima di allora - mentre le pozze di pioggia risalgono al 1984; Ai margini record i percentili sono quantizzati in base al numero di campioni che contiene un giorno solare. GloFAS è un modello, non un indicatore. | |
| Giorni sotto p10 / inviluppa dell'anno-clock (Statistiche) | /api/pulse | GloFAS v4 via Open-Meteo | Derived here | quotidianamente, con le strisce percentuali | Il conteggio è sugli ultimi 365 giorni, e 36 è il numero atteso in un anno normale - leggilo rispetto a quella base, non a zero. L'involucro dell'orologio è disegnato solo da una climatologia completata; un bacino idrografico il cui riempimento è ancora in corso non mostra un involucro piuttosto che uno parziale. | |
| Model low-flow comparison (below P10 / P10-P20 / at or above P20) | /api/flow | Derived from stored GloFAS climatology | Derived here | ricalcolata quando un bacino idrografico fluviale ottiene un anno completo | Monthly P10/P20 boundaries for modeled discharge come only from each model cell's stored record. A basin whose backfill has not completed is left unscored. These model percentiles are not Q355, Q364, or a national official drought assessment. | |
| Copertura e freschezza della rete di sensori in tempo reale | /api/gauges?view=summary | CHMI, PEGELONLINE/WSV, DanubeHIS/ICPDR, Hub’Eau/Vigicrues, Environment Agency, IMGW-PIB, SAIH Ebro/CHE, ARPAE, FOEN/BAFU, SMHI, OPW, Syke, LHMT, ARSO and Rijkswaterstaat |
| Derived here | ingerimento ogni mezz'ora | Le azioni che segnalano la salute della rete, non lo stato dell'acqua. Un provider che ha fallito durante un caricamento risulta zero, e il guasto viene stampato accanto ad esso. |
| Ingestione e conservazione della salute | /api/health | This service's own ingest ledger and row counts in D1 | calcolato qui | Derived here | calcolate per ogni richiesta | Recency del lavoro e conteggio delle righe, non validazione dei dati - un lavoro può essere eseguito in tempo e memorizzare valori errati senza far scattare nulla. L'allarme di resa rileva solo un parser il cui conteggio delle righe riconosciute collassa, il solito segno di un cambio silenzioso di markup a monte. |
| Portata fluviale (celle modello) | /api/flow | GloFAS v4 via Open-Meteo | Modelled | daily | celle modello da 5 km, non stazioni fisiche di monitoraggio idrometrico. | |
| stazione ceca di monitoraggio idrometrico della portata del fiume e del livello dell'acqua | /api/czech-gauges | CHMI | Misurato | da 10 minuti a orario, varia a seconda della stazione | I valori attuali sono estratti dalla pagina live di CHMI: pubblicano i dati attuali solo come un file per stazione, quindi non esiste un'alternativa JSON in massa. | |
| banda ceca di siccità e inondazioni | /api/czech-gauges | CHMI Open Data (meta3.json) | Derived here | soglie cambiano raramente; letture ogni 10-60 minuti | Le soglie sono il DRYQ pubblicato da CHMI e SPA1-3 per quel profilo; Il confronto di ogni lettura con essa viene calcolato qui, non da un'etichetta di stato raschiata da una pagina. I due sono in disaccordo su circa una dozzina di stazioni. | |
| Storia della stazione di monitoraggio idrometrico ceca | /api/czech-gauge-series | CHMI Open Data | Misurato | convalidati quotidianamente, oltre a campioni operativi | I valori giornalieri validati e i campioni operativi sono mescolati in un'unica serie. | |
| livello delle stazioni di monitoraggio idrometrico tedesche, flusso, rilevamento e temperatura dell'acqua | /api/gauges | PEGELONLINE / WSV | Misurato | 15 minuti a ogni ora | Solo 14 delle 73 stazioni dell'Elba pubblicano la portata fluviale; La maggior parte pubblica solo a livello di pubblicazione. | |
| stazioni di monitoraggio idrometrico del condotto principale del Danubio | /api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Misurato | valori più recenti contributi dai servizi nazionali partecipanti | Questo è l'intero set principale attualmente scambiato tramite DanubeHIS, non si afferma che ogni paese pubblichi ogni stazione nazionale di monitoraggio idrometrico lì. Le copie tedesche co-localizzate sono escluse perché l'app già assume PEGELONLINE direttamente; Le stazioni tedesche Danubio HIS senza un corrispettivo diretto sono mantenute. | |
| Stazioni di monitoraggio idrometrico francesi e inglesi | /api/gauges | Hub'Eau / Vigicrues and the Environment Agency | Misurato | 15 minuti a ogni ora | - | |
| Stazioni di monitoraggio idrometrico di Polonia, Ebro e Po | /api/gauges | IMGW-PIB, SAIH Ebro / CHE and ARPAE Emilia-Romagna | Misurato | provider feed in tempo reale | ARPAE water level is an unvalidated real-time observation. Its separate 10-day instantaneous-discharge product is calculated from those levels and rating curves, may be revised, and is shown only for stations present in that product; missing discharge is never inferred. | |
| Livello del bacino e | /api/czech-reservoirs | Povodí basin authorities (PVL, PLA, PMO, POH, POD) | Misurato | 10 minuti o ogni ora | Gli operatori pubblicano senza garanzia; il feed restituisce risultati parziali a intermittenza. | |
| Volume, capacità, afflusso e sala alluvione immagazzinati | /api/reservoir-volumes | Povodí basin authorities - Prehled.aspx and Objemy.aspx | Misurato | hourly | Piscina di conservazione divisa in riempita e libera; Non tutte le dighe segnalano pozze. | |
| Area superficiale satellitare del bacino | /api/reservoirs | Global Water Watch | Misurato | per ogni pass satellitare, può avere ritardi di settimane | L'area superficiale non è riempimento di stoccaggio, sicurezza della diga o stato del cancello. | |
| piovosi del bacino idrografico e | /api/precipitation | Open-Meteo (ERA5 archive + forecast) | Modelled | daily | - | |
| Chilometri del fiume e altitudine del letto | /api/czech-gauges, /api/gauges | National station registers and published stazione di monitoraggio idrometrico datums | Riferimento | static | chilometri cechi partono dal mare, quelli tedeschi dal confine di stato; entrambi vengono convertiti in un unico asse qui. | |
| Potenza della Reach (ρ·g· Q·Δh) | computed in the browser | Derived from measured discharge and surveyed elevation | calcolato qui | Derived here | a ogni lettura | Energia gravitazionale trasportata dal flusso, non generazione misurata. Un pavimento: le zone senza portata di fiume non contribuiscono a nulla. |
| Uso dell'acqua nelle centrali nucleari | static reference in app/lib/nuclear-plants.ts | Operator and IAEA PRIS capacities; cooling coefficients from published reviews | Derived here | static | Stimato dalla capacità e dal tipo di raffreddamento. Nessun operatore pubblica astrazioni in tempo reale; Trattate come un ordine di grandezza, non come una cifra di permesso. | |
| disponibilità delle unità nucleari francesi | /api/nuclear-status | EDF Open Data | Operator reported | intraday | La capacità disponibile non è generazione misurata. Un avviso ambientale generico viene mostrato come riportato, ma viene classificato come relativo all'acqua solo quando l'EDF indica esplicitamente la temperatura dell'acqua o il basso flusso del fiume. | |
| Generazione di unità nucleari europee | /api/nuclear-status | Fraunhofer ISE Energy-Charts, primarily from ENTSO-E | Operator reported | intraday in cui l'editore nazionale riporta | La produzione effettiva di elettricità non è dichiarata disponibile. Una produzione bassa o nulla non viene mai classificata come interruzione, riduzione della siccità o evento legato all'acqua senza un avviso esplicito separato all'operatore. | |
| Progetti di restauro del fiume | static reference in app/lib/restoration-projects.ts | Project pages from Climate-ADAPT, RESTORE, Dam Removal Europe, LIFE, IUCN and national reporting | Riferimento | static | compilato a mano, e un registro curato invece che un censimento - 40 progetti in 28 paesi, contro migliaia di lavori che l'Europa ha effettivamente realizzato. I dati di scala sono ciascuno citato sulla pagina da cui sono stati letti e non sono comparabili tra le voci: il registro mescola chilometri canale, ettari, costi e conteggi barriera. I marcatori cartografici nei progetti lineari sono indicatori di attesa, non confini del sito, e solo 12 dei 40 sono prese da coordinate pubblicate. | |
| Soglia di navigazione commerciale | static reference | Indicative planning figure | Riferimento | static | La navigabilità è regolata dalla profondità del fairway, non dalla portata del fiume. La fonte autorevole è il bollettino del fairway WSV. |
| Stazione | Fiume | GPS | Capacità | Raffreddamento | Stato | Ast. sospensione | Consumo stimato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temelín ČEZ · show on our map | Vltava | 49.1803, 14.3761 | 2,110 MWe | Torre di raffreddamento | 2.1-6.8 m³/s | 1.5-5.1 m³/s | |
| Dukovany ČEZ · show on our map | Jihlava | 49.0850, 16.1497 | 2,040 MWe | Torre di raffreddamento | 2.0-6.5 m³/s | 1.4-4.9 m³/s | |
| Brokdorf PreussenElektra · show on our map | Elbe | 53.8506, 9.3444 | 1,410 MWe | Una volta passata | spegne 2021 | - | - |
| Krümmel Vattenfall · show on our map | Elbe | 53.4097, 10.4092 | 1,346 MWe | Una volta passata | spegne 2011 | - | - |
| Brunsbüttel Vattenfall · show on our map | Elbe | 53.8914, 9.2011 | 771 MWe | Una volta passata | spegne 2011 | - | - |
| Stade PreussenElektra · show on our map | Elbe | 53.6289, 9.5350 | 630 MWe | Una volta passata | spegne 2003 | - | - |
| Bugey EDF · show on our map | Rhône | 45.7972, 5.2700 | 3,580 MWe | Una volta passata | 64.4-113.1 m³/s | 1.6-5.4 m³/s | |
| Saint-Alban EDF · show on our map | Rhône | 45.4047, 4.7558 | 2,670 MWe | Una volta passata | 93.5-160.2 m³/s | 0.5-1.6 m³/s | |
| Cruas EDF · show on our map | Rhône | 44.6339, 4.7539 | 3,660 MWe | Torre di raffreddamento | 3.7-11.7 m³/s | 2.6-8.8 m³/s | |
| Tricastin EDF · show on our map | Rhône | 44.3310, 4.7315 | 3,660 MWe | Una volta passata | 128.1-219.6 m³/s | 0.7-2.2 m³/s | |
| Chinon EDF · show on our map | Loire | 47.2306, 0.1706 | 3,620 MWe | Torre di raffreddamento | 3.6-11.6 m³/s | 2.5-8.7 m³/s | |
| Saint-Laurent EDF · show on our map | Loire | 47.7206, 1.5786 | 1,830 MWe | Una volta passata | 64.0-109.8 m³/s | 0.4-1.1 m³/s | |
| Dampierre EDF · show on our map | Loire | 47.7336, 2.5175 | 3,560 MWe | Torre di raffreddamento | 3.6-11.4 m³/s | 2.5-8.5 m³/s | |
| Belleville EDF · show on our map | Loire | 47.5097, 2.8750 | 2,620 MWe | Torre di raffreddamento | 2.6-8.4 m³/s | 1.8-6.3 m³/s | |
