5 model cells · GloFAS v4
101 of 101 rivers scoredGdje dolazi svaki broj
Svaki je redak polje koje možete vidjeti negdje u ovom proizvodu: koja od naših krajnjih točaka ga opslužuje, tko ga objavljuje, koliko se često mijenja i je li izmjeren, modeliran ili razrađen ovdje iz drugih brojeva.
Rows showing zero arriving units: Italy (ARPAV Veneto), Austria (DanubeHIS / ICPDR), Slovakia (DanubeHIS / ICPDR), Croatia (DanubeHIS / ICPDR), Romania (DanubeHIS / ICPDR), Bulgaria (DanubeHIS / ICPDR), Moldova (DanubeHIS / ICPDR), Slovenia (DanubeHIS / ICPDR), India (Central Water Commission / NWDP), Australia (Bureau of Meteorology Water Data Online). A zero can mean that the row has no tracked units, or that none fall inside its stated current-data window. 47 of all 50 registered rows carry standing limits that apply even when the feed operates normally. Every limit is named in the coverage tables below.
Osnova: 50 senzorske mreže i 2 model, satelitski i izvedeni slojevi · Ograničenja i današnje greške računaju se odvojeno odGdje je pokrivenost djelomična- Izmjerenoa sensor reading, unchanged
- Modelledsomeone else's model output
- Derived herecomputed here from measured inputs; formula stated
- Operator reportedan operator-published declaration, not a sensor reading
- Referentnia fixed published figure
Riječni protok je GloFAS v4 - Copernicus EMS , isporučuje Open-Meteo Flood API. Rainfall is ERA5 reanalysis - Copernicus C3S do Open-Meteo Archive API. These model fields produce the Europe-wide percentile score. The animated rain on a river profile is Open-Meteo’s short-interval current weather-model field projected across the ordered basin anchors. It is labelled modelled and never presented as a rain-gauge observation. No hidrometrijska stanica or reservoir value is folded into the model score.
Trenutačni niz riječnih sliva jednak je srednja vrijednost ćelija modela sidra protoka na nadzornoj ploči. To je koristan kontekst, a ne stvarna procjena sliva ponderirana prema površini. Faza praćena hidrometrijskom motriteljskom stanicom zasebno će pohranjivati službena promatranja točaka, ocrtavati uzvodni sliv svake riječne postaje, validirati konkurentne prostorne metode na zadržanim hidrometrijskim motriteljskim stanicama i objavljivati nesigurnost. Dok se to ne dogodi, RiverData prikazuje sinkroniziranu kišu i protok bez tvrdnje da je kiša uzrokovala ili predviđa određenu promjenu u rijeci.
Fizička očitanja stanica dolaze odvojeno od CHMI HPPS (Češka), PEGELONLINE - WSV (Njemačka), Hub’Eau hydrométrie i Vigicrues (Francuska), Environment Agency hydrology (Engleska), IMGW-PIB dane publiczne (Poljska), SAIH Ebro - CHE (Španjolska) i ARPAE Emilia-Romagna razina plus ARPAE calculated instantaneous discharge (Italija). ARPAE pražnjenje izračunava se na temelju privremenih razina i krivulja ocjenjivanja, a ne na temelju zasebnog izravnog očitanja senzora. Nacionalni prag, poput CHMI-jevog češkog ispuštanja suše, ostaje rezultat koji se odnosi samo na zemlju i nikada ne postaje europska presuda.
Tablica mreže uživo u nastavku također izravno povezuje svaki noviji nacionalni izvor, uključujući Finsku, Austriju, Slovačku i Ukrajinu. Državni filteri na karti sada prikazuju svaku opterećenu hidrometrijsku stanicu iz te mreže.
Podaci operatera ležišta dolaze iz ISVS Voda register s pet Povodí basin authorities, dok je Global Water Watch opskrbljuje površinu satelita. To su opažanja specifična za rezervoar, a ne rezultati protoka rijeka. Svako područje, njegov model i kvalifikacija nalaze se redak ispod.
Kontinentalna karta je model, a ne mjerenje: GloFAS ćelije su udaljene 5 km i nijedna hidrometrijska stanica ne potvrđuje većinu njih. Službene nacionalne mreže sada osiguravaju lokacije fizičkih hidrometrijskih stanica za praćenje, ali dostupnost i izmjerena polja razlikuju se od pružatelja do pružatelja. Ako nema službenog očitanja protoka rijeke, profil može prikazati zasebno označenu vrijednost GloFAS modela; ta dva nikada nisu predstavljena kao ista opservacija. Površina satelita nije skladištenje, sigurnost brane ili stanje vrata, a 15 praćenih rezervoara nema satelitski ID i nikada ne može izvještavati.
Feed koji ne radi pokazuje prazninu; Nikada nije ispunjen uvjerljivim zamjenikom. Dob za čitanje, oznake kvalitete pružatelja usluga i status registra prikazuju se zasebno i nikada ne uklanjaju stanicu s karte - to radi samo eksplicitni status registra pružatelja. Samo usklađena, neoznačena očitanja ulaze u usporedbe svježih čitanja; Točka promatranja bez pet kompletnih godina i dovoljno uzoraka u sezonskim bazenima uopće se ne boduje, a godine iza svakog percentila is bodova objavljeni su s njim.
10 of 50 feed rows have zero arriving units; 39 are partial. Napajanje na 90% ili više bez strujnog kvara očitava gotovo punom; ispod toga piše partial. A field the publisher has never issued remains a standing limit. The two columns on the right keep those apart: the left one is how the source is built, the right one is what is broken today.
| Feed | Izdavač | Pokrivenost | Stiže sada | Djelomično prema dizajnu | Trenutno pogrešno |
|---|---|---|---|---|---|
Češka/api/czech-gauges | CHMI | Djelomično | 4 of 7 · 57%reported within 24 h |
| - |
Thailand/api/gauges | ThaiWater / Hydro Informatics Institute | Near full | 794 of 798 · 99%reported within 24 h |
| - |
Njemačka/api/gauges | PEGELONLINE / WSV | Near full | 688 of 731 · 94%reported within 24 h |
| - |
France/api/gauges | Hub’Eau / Vigicrues | Djelomično | 2,944 of 6,175 · 48%reported within 24 h |
| - |
England/api/gauges | Environment Agency | Near full | 3,519 of 3,838 · 92%reported within 24 h |
| - |
Scotland/api/gauges | SEPA Time Series Data Service | Djelomično | 348 of 394 · 88%reported within 24 h |
| - |
Belgium/api/gauges | SPW Hydrométrie (Wallonia) | Djelomično | 2 of 4 · 50%reported within 24 h |
| - |
Norway/api/gauges | NVE HydAPI | Loading | -with a latest observation |
| - |
Poland/api/gauges | IMGW-PIB Hydro | Near full | 868 of 913 · 95%reported within 24 h |
| - |
Spain/api/gauges | SAIH Ebro / CHE | Near full | 20 of 20 · 100%reported within 24 h |
| - |
Italy/api/gauges | ARPAE Emilia-Romagna | Near full | 6 of 6 · 100%reported within 24 h |
| - |
Italy/api/gauges | ARPAV Veneto | No current data | 0 of 0reported within 24 h | - |
|
Italy/api/gauges | CFR Toscana / SIR | Near full | 191 of 191 · 100%reported within 24 h |
| - |
Switzerland/api/gauges | FOEN / BAFU | Djelomično | 169 of 253 · 67%reported within 24 h |
| - |
Sweden/api/gauges | SMHI HydroObs | Near full | 189 of 197 · 96%reported within 24 h |
| - |
Ireland/api/gauges | OPW waterlevel.ie | Near full | 439 of 444 · 99%reported within 24 h |
| - |
Finland/api/gauges | Syke Hydrologiarajapinta | Near full | 428 of 428 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Lithuania/api/gauges | LHMT / Meteo LT | Near full | 97 of 97 · 100%reported within 24 h |
| - |
Slovenia/api/gauges | ARSO | Djelomično | 169 of 194 · 87%reported within 24 h |
| - |
Netherlands/api/gauges | Rijkswaterstaat WaterWebservices | Djelomično | 109 of 212 · 51%reported within 24 h |
| - |
Austria/api/gauges | eHYD Hydrographie Österreich | Near full | 295 of 299 · 99%reported within 24 h |
| - |
Croatia/api/gauges | DHMZ Hydrology | Near full | 204 of 210 · 97%reported within 24 h |
| - |
Slovakia/api/gauges | SHMÚ | Near full | 395 of 399 · 99%reported within 24 h |
| - |
Ukraine/api/gauges | Ukrainian Hydrometeorological Centre | Near full | 60 of 62 · 97%reported within 24 h |
| - |
Austria/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 15 · 0%reported within 24 h |
|
|
Slovakia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 6 · 0%reported within 24 h |
|
|
Hungary/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Near full | 47 of 47 · 100%reported within 24 h |
| - |
Croatia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 24 · 0%reported within 24 h |
|
|
Serbia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Near full | 15 of 15 · 100%reported within 24 h |
| - |
Romania/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 38 · 0%reported within 24 h |
|
|
Njemačka/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Near full | 14 of 14 · 100%reported within 24 h |
| - |
Bosnia and Herzegovina/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Djelomično | 2 of 3 · 67%reported within 24 h |
| - |
Bulgaria/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 0reported within 24 h | - |
|
Češka/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Djelomično | 4 of 7 · 57%reported within 24 h |
| - |
Moldova/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 0reported within 24 h | - |
|
Slovenia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 10 · 0%reported within 24 h |
|
|
Russia/api/gauges | Dartmouth Flood Observatory | Near full | 3 of 3 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Syria/api/gauges | Dartmouth Flood Observatory | Near full | 1 of 1 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Iraq/api/gauges | Dartmouth Flood Observatory | Near full | 2 of 2 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Bangladesh/api/gauges | Bangladesh FFWC / BWDB | Near full | 127 of 127 · 100%reported within 24 h |
| - |
Pakistan/api/gauges | PMD Flood Forecasting Division | Near full | 27 of 27 · 100%reported within 24 h |
| - |
Japan/api/gauges | Chiba Prefecture river information | Near full | 3 of 3 · 100%reported within 24 h |
| - |
India/api/gauges | Central Water Commission / NWDP | No current data | 0 of 12 · 0%reported within 24 h |
|
|
United States/api/gauges | USGS Water Data APIs | Near full | 114 of 118 · 97%reported within 24 h |
| - |
United States/api/gauges | NOAA National Water Prediction Service | Near full | 14 of 14 · 100%reported within 24 h |
| - |
Canada/api/gauges | Water Survey of Canada / ECCC | Near full | 2,167 of 2,216 · 98%reported within 24 h |
| - |
Taiwan/api/gauges | Taiwan WRA Internet of Water | Near full | 1,208 of 1,259 · 96%reported within 24 h |
| - |
Brazil/api/gauges | ANA / SNIRH hidrotelemetria | Near full | 57 of 59 · 97%reported within 24 h |
| - |
Argentina/api/gauges | INA / Sistema de Alerta Hidrológico | Near full | 55 of 61 · 90%reported within 24 h |
| - |
Australia/api/gauges | Bureau of Meteorology Water Data Online | No current data | 0 of 309 · 0%reported within 24 h |
|
|
| Feed | Izdavač | Pokrivenost | Stiže sada | Djelomično prema dizajnu | Trenutno pogrešno |
|---|---|---|---|---|---|
Continental watch points/api/continental | GloFAS v4 via Open-Meteo | Potpuni | 158 of 158 · 100%scored against their own record | - | - |
Czech reservoir stored volume/api/reservoir-volumes | Povodí basin authorities - Prehled.aspx and Objemy.aspx | Loading | -reporting a stored volume | - | - |
Brojanja su ono što krajnja točka u svakom retku trenutno služi, a ne objavljena razina usluge – ponovno učitaj i oni se pomiču. Mreža koja prijavljuje ispod svog punog broja stanica normalna je u bilo kojem trenutku; mreža bez trenutnih opažanja unutar navedenog prozora, ili ona s unosom u zadnjem stupcu, nije. Ništa ovdje nikada nije ispunjeno uvjerljivom zamjenikom: prijenos koji ne uspije ostavlja prazninu i to potvrđuje.
Dostupnost mreže14,760 of 20,255 službene hidrometrijske stanice izvijestile su u posljednjih šest sati.
| Država | Dobavljač | hidrometrijskih stanica | Prijavljeno 6 h | Prijavljeno 24 h | Protok rijeke Q | Razina W | Srednja dob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Hub’Eau / Vigicrues | 6,175 | 46% | 48% | 2,310 | 2,992 | 41 min |
| England | Environment Agency | 3,838 | 90% | 92% | 302 | 3,369 | 56 min |
| Canada | Water Survey of Canada / ECCC | 2,216 | 97% | 98% | 1,715 | 2,195 | 66 min |
| Taiwan | Taiwan WRA Internet of Water | 1,259 | 95% | 96% | 0 | 0 | 41 min |
| Poland | IMGW-PIB Hydro | 913 | 94% | 95% | 696 | 890 | 3 h |
| Thailand | ThaiWater / Hydro Informatics Institute | 798 | 96% | 99% | 287 | 0 | 51 min |
| Njemačka | PEGELONLINE / WSV | 731 | 94% | 94% | 87 | 693 | 41 min |
| Ireland | OPW waterlevel.ie | 444 | 99% | 99% | 0 | 444 | 41 min |
| Finland | Syke Hydrologiarajapinta | 428 | Daily | najnovije Sep 25 | 428 | 0 | 69 h |
| Slovakia | SHMÚ | 399 | 99% | 99% | 0 | 399 | 41 min |
| Scotland | SEPA Time Series Data Service | 394 | 0% | 88% | 0 | 394 | 16 h |
| Australia | Bureau of Meteorology Water Data Online | 309 | 0% | 0% | 309 | 0 | 55 h |
| Austria | eHYD Hydrographie Österreich | 299 | 99% | 99% | 267 | 32 | 2 h |
| Switzerland | FOEN / BAFU | 253 | 67% | 67% | 175 | 0 | 41 min |
| Netherlands | Rijkswaterstaat WaterWebservices | 212 | 51% | 51% | 212 | 0 | 3 h |
| Croatia | DHMZ Hydrology | 210 | 97% | 97% | 26 | 210 | 3 h |
| Sweden | SMHI HydroObs | 197 | 86% | 96% | 197 | 0 | 101 min |
| Slovenia | ARSO | 194 | 87% | 87% | 156 | 174 | 71 min |
| Italy | CFR Toscana / SIR | 191 | 100% | 100% | 85 | 191 | 116 min |
| Bangladesh | Bangladesh FFWC / BWDB | 127 | 100% | 100% | 0 | 0 | 6 h |
| United States | USGS Water Data APIs | 118 | 96% | 97% | 113 | 111 | 41 min |
| Lithuania | LHMT / Meteo LT | 97 | 100% | 100% | 0 | 97 | 101 min |
| Ukraine | Ukrainian Hydrometeorological Centre | 62 | 97% | 97% | 0 | 62 | 3 h |
| Argentina | INA / Sistema de Alerta Hidrológico | 61 | 69% | 90% | 3 | 0 | 6 h |
| Brazil | ANA / SNIRH hidrotelemetria | 59 | 80% | 97% | 41 | 59 | 71 min |
| Hungary | DanubeHIS / ICPDR | 47 | 96% | 100% | 30 | 47 | 3 h |
| Romania | DanubeHIS / ICPDR | 38 | 0% | 0% | 6 | 6 | 43 h |
| Pakistan | PMD Flood Forecasting Division | 27 | 100% | 100% | 27 | 0 | 101 min |
| Croatia | DanubeHIS / ICPDR | 24 | 0% | 0% | 19 | 24 | 102 h |
| Spain | SAIH Ebro / CHE | 20 | 100% | 100% | 19 | 20 | 56 min |
| Austria | DanubeHIS / ICPDR | 15 | 0% | 0% | 14 | 1 | 1088 h |
| Serbia | DanubeHIS / ICPDR | 15 | 93% | 100% | 6 | 15 | 3 h |
| Njemačka | DanubeHIS / ICPDR | 14 | 79% | 100% | 10 | 14 | 6 h |
| United States | NOAA National Water Prediction Service | 14 | 100% | 100% | 3 | 14 | 56 min |
| India | Central Water Commission / NWDP | 12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 52 h |
| Slovenia | DanubeHIS / ICPDR | 10 | 0% | 0% | 9 | 10 | 1088 h |
| Češka | DanubeHIS / ICPDR | 7 | 57% | 57% | 4 | 4 | 3 h |
| Italy | ARPAE Emilia-Romagna | 6 | 100% | 100% | 5 | 6 | 56 min |
| Slovakia | DanubeHIS / ICPDR | 6 | 0% | 0% | 5 | 6 | 383 h |
| Belgium | SPW Hydrométrie (Wallonia) | 4 | 50% | 50% | 2 | 2 | 13 h |
| Bosnia and Herzegovina | DanubeHIS / ICPDR | 3 | 0% | 67% | 1 | 2 | 19 h |
| Russia | Dartmouth Flood Observatory | 3 | 0% | 0% | 3 | 0 | 321 h |
| Japan | Chiba Prefecture river information | 3 | 100% | 100% | 0 | 3 | 41 min |
| Iraq | Dartmouth Flood Observatory | 2 | 0% | 0% | 2 | 0 | 321 h |
| Syria | Dartmouth Flood Observatory | 1 | 0% | 0% | 1 | 0 | 321 h |
| Polje | Naš API | Izdavač | Model, skup podataka i feed | Samopouzdanje | ažurira | Prvo pročitajte ovo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| razina vode i protok rijeke u Chao Phraya | /api/chao-phraya | ThaiWater / HII and contributing agencies including RID | Izmjereno | Vrijeme promatranja pružatelja usluga po stanici; osvježavanje pregleda svakih pet minuta | 20 pregledanih glavnih senzora. Razina vode je u metrima MSL, riječni protok je kubični metri u sekundi gdje je isporučena. Kanalske stanice s CPY prefiksima su isključene. Očitanja starija od 24 sata ili više od dva sata unaprijed ne mogu pružiti trenutni signal poplave. | |
| banka i kritične razine | /api/chao-phraya, /api/bangkok-flood | ThaiWater / HII and contributing agencies including RID | Referentni | Kako je navedeno u metapodacima stanice | min_bank i critical_level_msl su zasebne reference u metrima MSL. Nedostajuće kritične razine ostaju nepoznate. Razina obale nije službena kategorija upozorenja na poplave. Povijesne promjene obala ili datuma nisu potvrđene. | |
| Chao Phraya senzor signalizira poplavu | /api/chao-phraya | RiverData calculations from official ThaiWater observations | Derived here | Sa svakom osvježenom stanicom čita | Crvena: trenutna razina na ili iznad isporučenog kritičnog MSL praga. Žuta: trenutna razina na ili iznad isporučene minimalne obale. Plava: ispod isporučene obale. Siva: ustajala ili nedostajuća referenca. Iznad obalnih metara = opažena razina minus minimalna banka. Ovi senzorski signali ne utvrđuju otisak, dubinu, štetu ili status evakuacije uzrokovane poplavom. | |
| Chao Phraya povijesne dnevne razine, tokovi i vrhunci | /api/thai-gauge-history?station={id} | ThaiWater / HII observations; daily summaries calculated by RiverData | Derived here | Zastarjela snimka nasipa plus aktualni graf uživo | 2021. do 26. rujna 2026. zatraženo je na 20 senzora. 3.524.236 izvornih opažanja daje 36.438 dana postaje. Noviji zapisi HDA006 i HDA009 počinju u travnju 2025. Dnevna srednja vrijednost uzorka, minimum, maksimum i brojevi zadržavaju praznine; srednje vrijednosti nisu prosjeki za cijeli dan. Nedavni uzorci ostaju detaljni. Izvorni odstupanja i povijesne promjene podataka nisu neovisno potvrđeni. Nisu izmišljena povijesna opažanja. | |
| Status kontinentalne rijeke (percentil naspram vlastitog povijesnog zapisa) | /api/continental | GloFAS v4 via Open-Meteo | Derived here | dnevno, iz pohranjenih povijesnih podataka | Bodovano u odnosu na vlastitu klimatologiju dana u godini, izgrađeno ovdje na temelju potpunih godina koje trgovina zapravo ima - dubina se objavljuje sa svakim percentilom i produbljuje se kako zatrpavanje slijeće. Potrebno je najmanje pet punih godina i 100 promatranja u svakom sezonskom bazenu; u protivnom se točka javlja kao čekanje-zatrpavanje i ostaje izvan ukupnih vrijednosti umjesto da se računa kao normalno. | |
| Kontinentalne regije | /api/continental | GloFAS v4 via Open-Meteo | Derived here | svakodnevno, s točkama ispod njih | Medijan regije i niski/visoki brojevi pokrivaju samo bodove: točke koje nasip nije dosegao isključuju se iz ukupnih vrijednosti kao čekanje na nasipanju, a koordinata koja sumnjivo izgleda kao da je promašila rijeku izbacuje se iz rollupa dok se ponovno provjerava. | |
| percentili protoka i kiše naspram vlastitog povijesnog zapisa podataka (statistika) | /api/pulse | GloFAS v4 + ERA5 via Open-Meteo | Derived here | svakodnevno, iz pohranjene klimatologije (živa izvlačenja kad je skladištenje hladno) | Svaki dan se boduje kao srednji percentil unutar bazena istog kalendarskog dana ±10 dana kroz cijeli rekord. Zapis o opsluženom protoku počinje 1997. - API prihvaća 1984., ali ne vraća ispuštanje prije toga - dok kišni bazeni sežu do 1984.; Na rubovima rekorda percentili kvantiziraju se prema broju uzoraka koliko ima jedan kalendarski dan. GloFAS je model, a ne mjerilo. | |
| Dana ispod p10 / omotnice s godišnjim satom (Statistika) | /api/pulse | GloFAS v4 via Open-Meteo | Derived here | dnevno, s percentilnim trakama | Broj je preko zadnjih 365 dana, a 36 je očekivani broj u normalnoj godini - čitajte ga prema toj osnovi, a ne prema nuli. Omotnica sata izvučena je samo iz dovršene klimatologije; sliv rijeke čije zatrpavanje još uvijek teče ne pokazuje omotnicu, već djelomičnu. | |
| Usporedba modela s niskim protokom (ispod P10 / P10-P20 / na ili iznad P20) | /api/flow | Derived from stored GloFAS climatology | Derived here | se ponovno izračunava kada sliv rijeke dobije punu godinu dana | Monthly P10/P20 boundaries for modeled discharge come only from each model cell's stored record. A basin whose backfill has not completed is left unscored. These model percentiles are not Q355, Q364, or a national official drought assessment. | |
| Pokrivenost mreže senzorima uživo i svježina | /api/gauges?view=summary | CHMI, PEGELONLINE/WSV, DanubeHIS/ICPDR, Hub’Eau/Vigicrues, Environment Agency, IMGW-PIB, SAIH Ebro/CHE, ARPAE, FOEN/BAFU, SMHI, OPW, Syke, LHMT, ARSO and Rijkswaterstaat |
| Derived here | svakih pola sata | Dijeljenja izvještaja odnose se na zdravlje mreže, a ne na status vode. Pružatelj koji je otkazao na opterećenju pokazuje nulu, a neuspjeh se ispisuje pored njega. |
/api/health | This service's own ingest ledger and row counts in D1 | izračunat ovdje | Derived here | se izračunava po zahtjevu | Nedavnost posla i broj redaka, a ne validacija podataka - posao može raditi na vrijeme i pohranjivati pogrešne vrijednosti bez da ovdje išta pokreće. Upozorenje o prinosu hvata samo parser čiji prepoznati broj redova kolabira, što je uobičajeni znak tiho promijenjene uzvodne marže. | |
| Riječna | /api/flow | GloFAS v4 via Open-Meteo | Modelled | daily | 5 km model ćelija, a ne fizičke hidrometrijske stanice za praćenje. | |
| Češka hidrometrijska stanica za praćenje riječnih | /api/czech-gauges | CHMI | Izmjereno | od 10 minuta do svakog sata, varira ovisno o stanici | Trenutne vrijednosti se parsiraju s CHMI-jeve live stranice: objavljuju trenutne podatke samo kao jednu datoteku po stanici, tako da ne postoji masovna JSON alternativa. | |
| Češki pojas suše i poplave | /api/czech-gauges | CHMI Open Data (meta3.json) | Derived here | pragovi se rijetko mijenjaju; očitanja svakih 10-60 minuta | Pragovi su CHMI-jevi objavljeni DRYQ i SPA1-3 za taj profil; Usporedba svakog očitanja s njima izračunava se ovdje, a ne uzima se s oznake statusa strugane sa stranice. Njih dvojica se ne slažu oko desetak stanica. | |
| Povijest čeških hidrometrijskih stanica | /api/czech-gauge-series | CHMI Open Data | Izmjereno | se svakodnevno provjerava, plus operativni uzorci | Potvrđene dnevne vrijednosti i operativni uzorci miješaju se u jednu seriju. | |
| njemačke hidrometrijske stanice za mjerenje razine, protoka, datuma i temperature vode | /api/gauges | PEGELONLINE / WSV | Izmjereno | 15 minuta do satne | Samo 14 od 73 stanice na Elbi objavljuje riječni protok; Većina objavljuje samo razinu. | |
| Hidrometrijske stanice na glavnom toku Dunava | /api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Izmjereno | najnovije vrijednosti koje su donijele sudjelujuće nacionalne službe | Ovo je cijeli glavni sustav koji se trenutno razmjenjuje putem DanubeHIS-a, a ne tvrdnja da svaka zemlja objavljuje svaku nacionalnu hidrometrijsku stanicu tamo. Kopije njemačke na istoj lokaciji su isključene jer aplikacija već izravno prima PEGELONLINE; Njemačke DunaveHIS stanice bez izravnog pandana zadržane su. | |
| Francuske i engleske hidrometrijske stanice | /api/gauges | Hub'Eau / Vigicrues and the Environment Agency | Izmjereno | 15 minuta do satne | - | |
| Poljske, Ebro i Po hidrometrijske stanice | /api/gauges | IMGW-PIB, SAIH Ebro / CHE and ARPAE Emilia-Romagna | Izmjereno | pružatelj feedova u stvarnom vremenu | ARPAE water level is an unvalidated real-time observation. Its separate 10-day instantaneous-discharge product is calculated from those levels and rating curves, may be revised, and is shown only for stations present in that product; missing discharge is never inferred. | |
| Razina i | /api/czech-reservoirs | Povodí basin authorities (PVL, PLA, PMO, POH, POD) | Izmjereno | 10 minuta na sat | Operateri objavljuju bez jamstva; feed povremeno vraća djelomične rezultate. | |
| Volumen, kapacitet, dotok i prostor za poplavu spremnika | /api/reservoir-volumes | Povodí basin authorities - Prehled.aspx and Objemy.aspx | Izmjereno | hourly | Konzervatorski bazen podijeljen na puni i besplatni; Nije svaka brana prijavila bazene. | |
| Površina satelitskog rezervoara | /api/reservoirs | Global Water Watch | Izmjereno | po prolazu satelita može kašnjeti tjednima | površina nije skladištenje, sigurnost brane ili stanje vrata. | |
| oborine u slivu rijeke i godišnja | /api/precipitation | Open-Meteo (ERA5 archive + forecast) | Modelled | daily | - | |
| Riječni kilometri i nadmorska visina | /api/czech-gauges, /api/gauges | National station registers and published hidrometrijska stanica datums | Referentni | static | čeških kilometara od mora, njemačkih od državne granice; oba su ovdje pretvorena u jednu os. | |
| Snaga dosega (ρ·g· Q·Δh) | computed in the browser | Derived from measured discharge and surveyed elevation | izračunat ovdje | Derived here | sa svakim čitanjem | Gravitacijska snaga koju nosi tok, a ne mjerena generacija. Poda: doseci bez očitanja protoka rijeke ne doprinose ničemu. |
| Korištenje vode u nuklearnim elektranama | static reference in app/lib/nuclear-plants.ts | Operator and IAEA PRIS capacities; cooling coefficients from published reviews | Derived here | static | Procijenjeno prema kapacitetu i tipu hlađenja. Nijedan operater ne objavljuje živu apstrakciju; Tretirajte kao red veličine, a ne kao broj za dozvolu. | |
| dostupnost francuskih nuklearnih jedinica | /api/nuclear-status | EDF Open Data | Operator reported | intraday | Dostupni kapacitet nije proizvodnja s mjerenjem. Generička obavijest o okolišu prikazana je kako je prijavljena, ali se klasificira kao vezana uz vodu samo kada EDF izričito navede temperaturu vode ili nizak protok rijeke. | |
| europska proizvodnja nuklearnih jedinica | /api/nuclear-status | Fraunhofer ISE Energy-Charts, primarily from ENTSO-E | Operator reported | intraday gdje nacionalni izdavač izvještava | Stvarna proizvodnja električne energije nije prijavljena kao dostupnost. Niska ili nulta proizvodnja nikada se ne klasificira kao prekid struje, smanjenje suše ili događaj vezan uz vodu bez posebne izričite obavijesti operatera. | |
| Projekti obnove rijeke | static reference in app/lib/restoration-projects.ts | Project pages from Climate-ADAPT, RESTORE, Dam Removal Europe, LIFE, IUCN and national reporting | Referentni | static | Ručno sastavljeno i kurirani registar umjesto popisa - 40 projekata u 28 zemalja, nasuprot tisućama djela koja je Europa zapravo provela. Podaci na ljestvici navode se na stranicu s koje su pročitani i nisu usporedivi među unosima: registar miješa kilometre kanala, hektare, troškove i brojke barijera. Oznake na kartama na linearnim projektima su indikativne oznake dosega, a ne granice lokacija, a samo 12 od 40 preuzeto je iz objavljenih koordinata. | |
| Komercijalni prag plovidbe | static reference | Indicative planning figure | Referentni | static | Plovnost ovisi o dubini fairwaya, a ne o protoku rijeke. Autoritativni izvor je WSV bilten o fairwayu. |
| Postaja | Rijeka | GPS | Kapacitet | Hlađenje | Status | Proc. povlačenje | Proc. potrošnja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temelín ČEZ · na našoj karti | Vltava | 49.1803, 14.3761 | 2,110 MWe | Rashladni toranj | 2.1-6.8 m³/s | 1.5-5.1 m³/s | |
| Dukovany ČEZ · na našoj karti | Jihlava | 49.0850, 16.1497 | 2,040 MWe | Rashladni toranj | 2.0-6.5 m³/s | 1.4-4.9 m³/s | |
| Brokdorf PreussenElektra · na našoj karti | Elbe | 53.8506, 9.3444 | 1,410 MWe | Jednokratni | isključi 2021 | - | - |
| Krümmel Vattenfall · na našoj karti | Elbe | 53.4097, 10.4092 | 1,346 MWe | Jednokratni | isključi 2011 | - | - |
| Brunsbüttel Vattenfall · na našoj karti | Elbe | 53.8914, 9.2011 | 771 MWe | Jednokratni | isključi 2011 | - | - |
| Stade PreussenElektra · na našoj karti | Elbe | 53.6289, 9.5350 | 630 MWe | Jednokratni | isključi 2003 | - | - |
| Bugey EDF · na našoj karti | Rhône | 45.7972, 5.2700 | 3,580 MWe | Jednokratni | 64.4-113.1 m³/s | 1.6-5.4 m³/s | |
| Saint-Alban EDF · na našoj karti | Rhône | 45.4047, 4.7558 | 2,670 MWe | Jednokratni | 93.5-160.2 m³/s | 0.5-1.6 m³/s | |
