3 model cells · GloFAS v4
101 of 101 rivers scoredCá as a dtagann gach uimhir
Is réimse é gach sraith is féidir leat a fheiceáil áit éigin sa táirge seo: cé acu dár gcríochphointí a fhreastalaíonn air, cé a fhoilsíonn é, cé chomh minic a athraíonn sé, agus cibé an bhfuil sé tomhaiste, múnlaithe, nó oibriú amach anseo ó uimhreacha eile.
Rows showing zero arriving units: Italy (ARPAV Veneto), Austria (DanubeHIS / ICPDR), Slovakia (DanubeHIS / ICPDR), Croatia (DanubeHIS / ICPDR), Romania (DanubeHIS / ICPDR), Bulgaria (DanubeHIS / ICPDR), Moldova (DanubeHIS / ICPDR), Slovenia (DanubeHIS / ICPDR), India (Central Water Commission / NWDP), Australia (Bureau of Meteorology Water Data Online). A zero can mean that the row has no tracked units, or that none fall inside its stated current-data window. 47 of all 50 registered rows carry standing limits that apply even when the feed operates normally. Every limit is named in the coverage tables below.
Bunús: 50 líonraí braiteoirí agus 2 múnla, satailíte agus sraitheanna díorthaithe · teorainneacha seasmhacha agus lochtanna an lae inniu a chomhaireamh óna chéileSa chás go bhfuil clúdach páirteach- Tomhaistea sensor reading, unchanged
- Modelledsomeone else's model output
- Derived herecomputed here from measured inputs; formula stated
- Operator reportedan operator-published declaration, not a sensor reading
- Tagairta fixed published figure
Tá scaoileadh na habhann GloFAS v4 - Copernicus EMS aschur samhail, arna sheachadadh ag an Open-Meteo Flood API. Rainfall is ERA5 reanalysis - Copernicus C3S tríd an Open-Meteo Archive API. These model fields produce the Europe-wide percentile score. The animated rain on a river profile is Open-Meteo’s short-interval current weather-model field projected across the ordered basin anchors. It is labelled modelled and never presented as a rain-gauge observation. No stáisiún monatóireachta hidriméadrach or reservoir value is folded into the model score.
Meán comhionann de chealla samhail sreafa-ancaire an deais is ea an tsraith abhantrach reatha. Is comhthéacs úsáideach é, ní meastachán dobharcheantar atá ualaithe ó thaobh achair de. Stórálfaidh an chéim monatóireachta hidriméadrach atá tacaithe ag stáisiúin breathnuithe pointí oifigiúla ar leithligh, leagfar síos abhantrach gach stáisiúin abhann in aghaidh an tsrutha, bailíochtóidh sé modhanna iomaíocha spásúlachta ar stáisiúin monatóireachta hidriméadracha coinnithe amach agus foilseoidh sé éiginnteacht. Go dtí go dtiocfaidh sé i dtír, taispeánann RiverData báisteach agus sreabhadh sioncronaithe gan a mhaíomh gurb é an bháisteach ba chúis le nó a thuar athrú ar leith san abhainn.
Tagann léamha stáisiúin fhisiciúla ar leithligh ó CHMI HPPS (an tSeic), PEGELONLINE - WSV (an Ghearmáin), Hub’Eau hydrométrie agus Vigicrues (An Fhrainc), Environment Agency hydrology (Sasana), IMGW-PIB dane publiczne (An Pholainn), SAIH Ebro - CHE (an Spáinn), agus leibhéil ARPAE Emilia-Romagna móide ARPAE calculated instantaneous discharge (an Iodáil). Ríomhtar urscaoileadh ARPAE ó leibhéil shealadacha agus cuartha rátála, ní léamh braiteoir díreach ar leithligh. Is toradh tomhais tíre amháin é tairseach náisiúnta, mar shampla urscaoileadh triomaigh na Seice CHMI, agus ní thiocfaidh sé chun bheith ina fhíorasc Eorpach riamh.
The live network table below also links each newer national source directly, including Finland, Austria, Slovakia and Ukraine. Country filters on the map now show every loaded gauge from that network.
Tagann sonraí oibreoirí taiscumar ón ISVS Voda register leis na cúig Povodí basin authorities, cé go bhfuil Global Water Watch soláthraíonn achar dromchla satailíte. Is breathnóireachtaí a bhaineann go sonrach le taiscumar iad seo, ní scóir sreabhadh abhann. Tá gach réimse, a mhúnla agus a cháilitheoir sraith thíos.
The continental map is a model, not a measurement: GloFAS cells are 5 km and no gauge validates most of them. Official national networks now supply physical gauge locations, but availability and measured fields vary by provider. Where an official discharge reading is absent, the profile may show a separately labelled GloFAS model value instead; the two are never presented as the same observation. Satellite surface area is not storage fill, dam safety or gate state, and 15 tracked reservoirs have no satellite id and can never report.
A feed that fails shows a gap; it is never filled with a plausible stand-in. Reading age, provider quality flags and registry status are shown separately and never remove a station from the map - only an explicit provider registry status does that. Just aligned, unflagged readings enter fresh-reading comparisons; a watch point without five complete years and enough samples in its seasonal pools is not scored at all, and the years behind every percentile that is a scóráiltear foilsítear leis.
10 of 50 feed rows have zero arriving units; 39 are partial. A feed at 90% or more with no current fault reads near full; below that it reads partial. A field the publisher has never issued remains a standing limit. The two columns on the right keep those apart: the left one is how the source is built, the right one is what is broken today.
| Feed | Foilsitheoir | Clúdach | Ag teacht anois | Páirteach de réir dearaidh | Mícheart anois |
|---|---|---|---|---|---|
An tSeicia/api/czech-gauges | CHMI | Páirteach | 4 of 7 · 57%reported within 24 h |
| - |
Thailand/api/gauges | ThaiWater / Hydro Informatics Institute | Near full | 794 of 798 · 99%reported within 24 h |
| - |
An Ghearmáin/api/gauges | PEGELONLINE / WSV | Near full | 688 of 731 · 94%reported within 24 h |
| - |
France/api/gauges | Hub’Eau / Vigicrues | Páirteach | 2,944 of 6,175 · 48%reported within 24 h |
| - |
England/api/gauges | Environment Agency | Near full | 3,519 of 3,838 · 92%reported within 24 h |
| - |
Scotland/api/gauges | SEPA Time Series Data Service | Páirteach | 348 of 394 · 88%reported within 24 h |
| - |
Belgium/api/gauges | SPW Hydrométrie (Wallonia) | Páirteach | 2 of 4 · 50%reported within 24 h |
| - |
Norway/api/gauges | NVE HydAPI | Loading | -with a latest observation |
| - |
Poland/api/gauges | IMGW-PIB Hydro | Near full | 868 of 913 · 95%reported within 24 h |
| - |
Spain/api/gauges | SAIH Ebro / CHE | Near full | 20 of 20 · 100%reported within 24 h |
| - |
Italy/api/gauges | ARPAE Emilia-Romagna | Near full | 6 of 6 · 100%reported within 24 h |
| - |
Italy/api/gauges | ARPAV Veneto | No current data | 0 of 0reported within 24 h | - |
|
Italy/api/gauges | CFR Toscana / SIR | Near full | 191 of 191 · 100%reported within 24 h |
| - |
Switzerland/api/gauges | FOEN / BAFU | Páirteach | 169 of 253 · 67%reported within 24 h |
| - |
Sweden/api/gauges | SMHI HydroObs | Near full | 189 of 197 · 96%reported within 24 h |
| - |
Ireland/api/gauges | OPW waterlevel.ie | Near full | 439 of 444 · 99%reported within 24 h |
| - |
Finland/api/gauges | Syke Hydrologiarajapinta | Near full | 428 of 428 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Lithuania/api/gauges | LHMT / Meteo LT | Near full | 97 of 97 · 100%reported within 24 h |
| - |
Slovenia/api/gauges | ARSO | Páirteach | 169 of 194 · 87%reported within 24 h |
| - |
Netherlands/api/gauges | Rijkswaterstaat WaterWebservices | Páirteach | 109 of 212 · 51%reported within 24 h |
| - |
Austria/api/gauges | eHYD Hydrographie Österreich | Near full | 295 of 299 · 99%reported within 24 h |
| - |
Croatia/api/gauges | DHMZ Hydrology | Near full | 204 of 210 · 97%reported within 24 h |
| - |
Slovakia/api/gauges | SHMÚ | Near full | 395 of 399 · 99%reported within 24 h |
| - |
Ukraine/api/gauges | Ukrainian Hydrometeorological Centre | Near full | 60 of 62 · 97%reported within 24 h |
| - |
Austria/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 15 · 0%reported within 24 h |
|
|
Slovakia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 6 · 0%reported within 24 h |
|
|
Hungary/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Near full | 47 of 47 · 100%reported within 24 h |
| - |
Croatia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 24 · 0%reported within 24 h |
|
|
Serbia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Near full | 15 of 15 · 100%reported within 24 h |
| - |
Romania/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 38 · 0%reported within 24 h |
|
|
An Ghearmáin/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Near full | 14 of 14 · 100%reported within 24 h |
| - |
Bosnia and Herzegovina/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Páirteach | 2 of 3 · 67%reported within 24 h |
| - |
Bulgaria/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 0reported within 24 h | - |
|
An tSeicia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Páirteach | 4 of 7 · 57%reported within 24 h |
| - |
Moldova/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 0reported within 24 h | - |
|
Slovenia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 10 · 0%reported within 24 h |
|
|
Russia/api/gauges | Dartmouth Flood Observatory | Near full | 3 of 3 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Syria/api/gauges | Dartmouth Flood Observatory | Near full | 1 of 1 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Iraq/api/gauges | Dartmouth Flood Observatory | Near full | 2 of 2 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Bangladesh/api/gauges | Bangladesh FFWC / BWDB | Near full | 127 of 127 · 100%reported within 24 h |
| - |
Pakistan/api/gauges | PMD Flood Forecasting Division | Near full | 27 of 27 · 100%reported within 24 h |
| - |
Japan/api/gauges | Chiba Prefecture river information | Near full | 3 of 3 · 100%reported within 24 h |
| - |
India/api/gauges | Central Water Commission / NWDP | No current data | 0 of 12 · 0%reported within 24 h |
|
|
United States/api/gauges | USGS Water Data APIs | Near full | 114 of 118 · 97%reported within 24 h |
| - |
United States/api/gauges | NOAA National Water Prediction Service | Near full | 14 of 14 · 100%reported within 24 h |
| - |
Canada/api/gauges | Water Survey of Canada / ECCC | Near full | 2,167 of 2,216 · 98%reported within 24 h |
| - |
Taiwan/api/gauges | Taiwan WRA Internet of Water | Near full | 1,208 of 1,259 · 96%reported within 24 h |
| - |
Brazil/api/gauges | ANA / SNIRH hidrotelemetria | Near full | 57 of 59 · 97%reported within 24 h |
| - |
Argentina/api/gauges | INA / Sistema de Alerta Hidrológico | Near full | 55 of 61 · 90%reported within 24 h |
| - |
Australia/api/gauges | Bureau of Meteorology Water Data Online | No current data | 0 of 309 · 0%reported within 24 h |
|
|
| Feed | Foilsitheoir | Clúdach | Ag teacht anois | Páirteach de réir dearaidh | Mícheart anois |
|---|---|---|---|---|---|
Continental watch points/api/continental | GloFAS v4 via Open-Meteo | Complete | 158 of 158 · 100%scored against their own record | - | - |
Czech reservoir stored volume/api/reservoir-volumes | Povodí basin authorities - Prehled.aspx and Objemy.aspx | Loading | -reporting a stored volume | - | - |
Counts an rud atá ag freastal ar an gcríochphointe i ngach sraith ag an nóiméad seo, ní leibhéal seirbhíse foilsithe - athlódáil agus bogann siad. Is gnáth líonra a thuairiscíonn faoi bhun a líon stáisiúin iomlán ag aon nóiméad ar leith; Níl líonra nach bhfuil aon bhreathnóireachtaí reatha taobh istigh den fhuinneog luaite, nó líonra le hiontráil sa cholún deireanach. Ní líontar aon rud anseo riamh le seasamh inchreidte: fágann beatha a theipeann ar bhearna agus deir sé sin.
14,760 of 20,255 stáisiún monatóireachta hidriméadrach oifigiúil a thuairiscigh le sé uair an chloig anuas.
| Tír | Soláthraí | stáisiúin monatóireachta hidriméadracha | Tuairiscithe 6 h | Tuairiscithe 24 h | Ráta sreafa abhann Q | Leibhéal W | Meánaois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Hub’Eau / Vigicrues | 6,175 | 46% | 48% | 2,310 | 2,992 | 41 nóiméad |
| England | Environment Agency | 3,838 | 90% | 92% | 302 | 3,369 | 56 nóiméad |
| Canada | Water Survey of Canada / ECCC | 2,216 | 97% | 98% | 1,715 | 2,195 | 66 nóiméad |
| Taiwan | Taiwan WRA Internet of Water | 1,259 | 95% | 96% | 0 | 0 | 41 nóiméad |
| Poland | IMGW-PIB Hydro | 913 | 94% | 95% | 696 | 890 | 3 h |
| Thailand | ThaiWater / Hydro Informatics Institute | 798 | 96% | 99% | 287 | 0 | 51 nóiméad |
| An Ghearmáin | PEGELONLINE / WSV | 731 | 94% | 94% | 87 | 693 | 41 nóiméad |
| Ireland | OPW waterlevel.ie | 444 | 99% | 99% | 0 | 444 | 41 nóiméad |
| Finland | Syke Hydrologiarajapinta | 428 | Daily | latest Sep 25 | 428 | 0 | 69 h |
| Slovakia | SHMÚ | 399 | 99% | 99% | 0 | 399 | 41 nóiméad |
| Scotland | SEPA Time Series Data Service | 394 | 0% | 88% | 0 | 394 | 16 h |
| Australia | Bureau of Meteorology Water Data Online | 309 | 0% | 0% | 309 | 0 | 55 h |
| Austria | eHYD Hydrographie Österreich | 299 | 99% | 99% | 267 | 32 | 2 h |
| Switzerland | FOEN / BAFU | 253 | 67% | 67% | 175 | 0 | 41 nóiméad |
| Netherlands | Rijkswaterstaat WaterWebservices | 212 | 51% | 51% | 212 | 0 | 3 h |
| Croatia | DHMZ Hydrology | 210 | 97% | 97% | 26 | 210 | 3 h |
| Sweden | SMHI HydroObs | 197 | 86% | 96% | 197 | 0 | 101 nóiméad |
| Slovenia | ARSO | 194 | 87% | 87% | 156 | 174 | 71 nóiméad |
| Italy | CFR Toscana / SIR | 191 | 100% | 100% | 85 | 191 | 116 nóiméad |
| Bangladesh | Bangladesh FFWC / BWDB | 127 | 100% | 100% | 0 | 0 | 6 h |
| United States | USGS Water Data APIs | 118 | 96% | 97% | 113 | 111 | 41 nóiméad |
| Lithuania | LHMT / Meteo LT | 97 | 100% | 100% | 0 | 97 | 101 nóiméad |
| Ukraine | Ukrainian Hydrometeorological Centre | 62 | 97% | 97% | 0 | 62 | 3 h |
| Argentina | INA / Sistema de Alerta Hidrológico | 61 | 69% | 90% | 3 | 0 | 6 h |
| Brazil | ANA / SNIRH hidrotelemetria | 59 | 80% | 97% | 41 | 59 | 71 nóiméad |
| Hungary | DanubeHIS / ICPDR | 47 | 96% | 100% | 30 | 47 | 3 h |
| Romania | DanubeHIS / ICPDR | 38 | 0% | 0% | 6 | 6 | 43 h |
| Pakistan | PMD Flood Forecasting Division | 27 | 100% | 100% | 27 | 0 | 101 nóiméad |
| Croatia | DanubeHIS / ICPDR | 24 | 0% | 0% | 19 | 24 | 102 h |
| Spain | SAIH Ebro / CHE | 20 | 100% | 100% | 19 | 20 | 56 nóiméad |
| Austria | DanubeHIS / ICPDR | 15 | 0% | 0% | 14 | 1 | 1088 h |
| Serbia | DanubeHIS / ICPDR | 15 | 93% | 100% | 6 | 15 | 3 h |
| An Ghearmáin | DanubeHIS / ICPDR | 14 | 79% | 100% | 10 | 14 | 6 h |
| United States | NOAA National Water Prediction Service | 14 | 100% | 100% | 3 | 14 | 56 nóiméad |
| India | Central Water Commission / NWDP | 12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 52 h |
| Slovenia | DanubeHIS / ICPDR | 10 | 0% | 0% | 9 | 10 | 1088 h |
| An tSeicia | DanubeHIS / ICPDR | 7 | 57% | 57% | 4 | 4 | 3 h |
| Italy | ARPAE Emilia-Romagna | 6 | 100% | 100% | 5 | 6 | 56 nóiméad |
| Slovakia | DanubeHIS / ICPDR | 6 | 0% | 0% | 5 | 6 | 383 h |
| Belgium | SPW Hydrométrie (Wallonia) | 4 | 50% | 50% | 2 | 2 | 13 h |
| Bosnia and Herzegovina | DanubeHIS / ICPDR | 3 | 0% | 67% | 1 | 2 | 19 h |
| Russia | Dartmouth Flood Observatory | 3 | 0% | 0% | 3 | 0 | 321 h |
| Japan | Chiba Prefecture river information | 3 | 100% | 100% | 0 | 3 | 41 nóiméad |
| Iraq | Dartmouth Flood Observatory | 2 | 0% | 0% | 2 | 0 | 321 h |
| Syria | Dartmouth Flood Observatory | 1 | 0% | 0% | 1 | 0 | 321 h |
| Réimse | Ár API | Foilsitheoir | Múnla, tacar sonraí agus | Muinín | Nuashonruithe | Léigh an chéad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chao Phraya leibhéal uisce agus scaoileadh abhann | /api/chao-phraya | ThaiWater / HII and contributing agencies including RID | Tomhaiste | Amanna breathnóireachta soláthraí in aghaidh an stáisiúin; athnuachan amharc gach cúig nóiméad | 20 braiteoir príomh-gas athbhreithnithe. Tá leibhéil uisce méadair MSL, scaoiltear abhann méadar ciúbach in aghaidh an tsoicind nuair a sholáthraítear iad. Tá stáisiúin chanála le réimíreanna CPY eisiata. Ní féidir le léamha níos sine ná 24 uair an chloig nó os cionn dhá uair an chloig roimh ré comhartha tuile reatha a sholáthar. | |
| bhanc stáisiúin Téalainnis agus leibhéil chriticiúla | /api/chao-phraya, /api/bangkok-flood | ThaiWater / HII and contributing agencies including RID | Tagairt | Mar a sholáthraítear i meiteashonraí stáisiúin | min_bank agus critical_level_msl i méadair MSL. Ní fios leibhéil chriticiúla atá in easnamh. Ní catagóir rabhaidh tuile oifigiúil é leibhéal bainc. Ní fhíoraítear athruithe stairiúla bainc nó datum. | |
| comharthaí tuile braiteoir Chao Phraya | /api/chao-phraya | RiverData calculations from official ThaiWater observations | Derived here | Le gach stáisiún athnuachana ag léamh | Dearg: leibhéal reatha ag nó os a chionn tairseach MSL criticiúil. Ómra: leibhéal reatha ag nó os a chionn leibhéal íosta bainc a sholáthraítear. Gorm: faoi bhun an bhanc a sholáthraítear. Liath: tagairt stale nó ar iarraidh. Méadair os cionn an bhainc = leibhéal breathnaithe lúide an banc íosta. Ní bhunaíonn na comharthaí braiteora seo lorg tuile, doimhneacht, damáiste nó stádas aslonnaithe. | |
| Chao Phraya leibhéil laethúla stairiúil, sreafaí agus beanna | /api/thai-gauge-history?station={id} | ThaiWater / HII observations; daily summaries calculated by RiverData | Derived here | Snapshot backfill dátaithe móide an graf beo le déanaí | 2021 go dtí an 26 Meán Fómhair 2026 a iarradh ar fud 20 braiteoir. Táirgeann 3,524,236 breathnóireacht foinse 36,438 lá stáisiúin. Tosaíonn taifid HDA006 agus HDA009 níos nuaí i mí Aibreáin 2025. Coinníonn meán samplach laethúil, íosta, uasmhéid agus comhairimh bearnaí; ní meán lae iomlána iad na meán. Tá samplaí le déanaí fós mionsonraithe. Ní fhíoraítear outliers foinse agus athruithe datum stairiúla go neamhspleách. Ní chuirtear aon bhreathnóireachtaí stairiúla. | |
| Stádas abhainn ilchríochach (peircintíl vs taifead sonraí stairiúla féin) | /api/continental | GloFAS v4 via Open-Meteo | Derived here | go laethúil, ón taifead sonraí stairiúil stóráilte | Scóráilte in aghaidh clíomeolaíochta lá na bliana an phointe féin, a tógadh anseo ó na blianta iomlána atá sa siopa i ndáiríre - foilsítear an doimhneacht le gach peircintíl agus déantar é a dhoimhniú de réir mar a thagann an t-aislíonadh i dtír. Teastaíonn cúig bliana iomlána ar a laghad agus 100 breathnóireacht i ngach linn séasúrach; seachas sin tuairiscíonn an pointe mar aislíonadh ag feitheamh agus fanann sé as na hiomláin seachas a bheith á n-áireamh mar is gnách. | |
| Réigiún na Mór-roinne rollups | /api/continental | GloFAS v4 via Open-Meteo | Derived here | go laethúil, agus na pointí fúthu | Ní chlúdaíonn airmheán agus comhaireamh íseal / ard réigiúin ach pointí scóráilte: déantar pointí nár shroich an cúlíonadh a eisiamh ó na hiomláin mar backfill ag fanacht, agus titeann comhordanáid a léann go amhrasach amhail is gur chaill sé a abhainn ón rollup agus é á athsheiceáil. | |
| Peircintílí sreafa agus báistí vs taifead sonraí stairiúla féin (Staitisticí) | /api/pulse | GloFAS v4 + ERA5 via Open-Meteo | Derived here | go laethúil, ó chlíomeolaíocht stóráilte (tarraingt bheo nuair a bhíonn an stóráil fuar) | Scóráiltear gach lá mar chéircintíl lár-ranga laistigh de linn den lá féilire céanna ±10 lá ar fud an taifead iomláin. Tosaíonn an taifead sreafa a sheirbheáiltear i 1997 - glacann an API le 1984 ach ní fhilleann sé aon urscaoileadh roimhe sin - agus sroicheann na linnte báistí siar go 1984; Ag na himill taifead déantar peircintílí a chainníochtú de réir cibé líon samplaí atá ag lá féilire. Is samhail é GloFAS, ní tomhas. | |
| Laethanta faoi bhun p10 / clúdach clog bliana (Staitisticí) | /api/pulse | GloFAS v4 via Open-Meteo | Derived here | go laethúil, leis na stiallacha peircintíl | Tá an comhaireamh os cionn na 365 lá deiridh, agus is é 36 an líon a bhfuiltear ag súil leis i ngnáthbhliain - léigh é i gcoinne an bhunlíne sin, ní i gcoinne nialas. Ní tharraingítear clúdach an chlog ach ó chlíomeolaíocht chríochnaithe; ní léiríonn dobharcheantar abhann a bhfuil a cúlíonadh fós ag rith aon chlúdach seachas clúdach páirteach. | |
| Model low-flow comparison (below P10 / P10-P20 / at or above P20) | /api/flow | Derived from stored GloFAS climatology | Derived here | athríomhtar nuair a fhaigheann dobharchean abhann bliain iomlán | Monthly P10/P20 boundaries for modeled discharge come only from each model cell's stored record. A basin whose backfill has not completed is left unscored. These model percentiles are not Q355, Q364, or a national official drought assessment. | |
| Clúdach líonra braiteoir beo agus | /api/gauges?view=summary | CHMI, PEGELONLINE/WSV, DanubeHIS/ICPDR, Hub’Eau/Vigicrues, Environment Agency, IMGW-PIB, SAIH Ebro/CHE, ARPAE, FOEN/BAFU, SMHI, OPW, Syke, LHMT, ARSO and Rijkswaterstaat |
| Derived here | Is sláinte líonra iad scaireanna tuairiscithe, ní stádas uisce. Léann soláthraí a theip ar ualach mar nialas, agus priontáiltear an teip in aice leis. | |
| Ionghabháil agus stóráil | /api/health | This service's own ingest ledger and row counts in D1 | ríomhtar anseo | Derived here | ríomhtar in aghaidh an iarratais | Is féidir le post a reáchtáil in am agus luachanna míchearta a stóráil gan aon rud a chur anseo. Ní ghabhann an foláireamh toraidh ach parsálaí a bhfuil a chomhaireamh aitheanta ag titim as a chéile, an comhartha is gnách de mharcáil athraithe go ciúin suas an sruth. |
| Scaoileadh abhann (cealla samhail) | /api/flow | GloFAS v4 via Open-Meteo | Modelled | daily | cealla samhail 5 km, ní stáisiúin monatóireachta hidriméadracha fisiciúla. | |
| stáisiún monatóireachta hidriméadrach na Seice scaoileadh abhann agus leibhéal an uisce | /api/czech-gauges | CHMI | Tomhaiste | 10 nóiméad go uair an chloig, athraíonn sé de réir | Déantar luachanna reatha a pharsáil ó leathanach beo CHMI: ní fhoilsíonn siad sonraí reatha ach mar chomhad amháin in aghaidh an stáisiúin, mar sin níl aon rogha JSON mórchóir ann. | |
/api/czech-gauges | CHMI Open Data (meta3.json) | Derived here | thairseacha a athraíonn go hannamh; léamha gach 10-60 nóiméad | Is iad na tairseacha DRYQ agus SPA1-3 foilsithe CHMI don phróifíl sin; Ríomhtar an chomparáid idir gach léamh ina gcoinne anseo, ní tógtar ó lipéad stádais a scríobadh as leathanach. Easaontaíonn an bheirt acu ar thart ar dhosaen stáisiún. | ||
| stair stáisiún monatóireachta hidriméadrach na Seice | /api/czech-gauge-series | CHMI Open Data | Tomhaiste | bailíochtaithe go laethúil, chomh maith le samplaí oibríochtúla | Measctar luachanna laethúla bailíochtaithe agus samplaí oibríochtúla in aon tsraith amháin. | |
| stáisiún monatóireachta hidriméadrach na Gearmáine leibhéal, sreabhadh, datum agus teocht an uisce | /api/gauges | PEGELONLINE / WSV | Tomhaiste | 15 nóiméad go | Ní fhoilsíonn ach 14 de 73 stáisiún Elbe scaoileadh abhann; An chuid is mó de na leibhéil foilsithe amháin. | |
| stáisiúin monatóireachta hidriméadracha príomh-gas na Danóibe | /api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Tomhaiste | luachanna is déanaí a chuireann | Is é seo an tacar iomlán príomh-gas a mhalartaítear faoi láthair trí DanubeHIS, ní hé an t-éileamh go bhfoilsíonn gach tír gach stáisiún monatóireachta hidriméadrach náisiúnta ansin. Tá cóipeanna Gearmáinise comhlonnaithe eisiata toisc go n-ionghabhálann an aip PEGELONLINE go díreach cheana féin; Coinnítear stáisiúin HIS na Gearmáine gan comhghleacaí díreach. | |
| stáisiúin monatóireachta hidriméadracha na Fraince agus an Bhéarla | /api/gauges | Hub'Eau / Vigicrues and the Environment Agency | Tomhaiste | 15 nóiméad go | - | |
| Stáisiúin monatóireachta hidriméadracha na Polainne, Ebro agus Po | /api/gauges | IMGW-PIB, SAIH Ebro / CHE and ARPAE Emilia-Romagna | Tomhaiste | soláthraí fothaí fíor-ama | ARPAE water level is an unvalidated real-time observation. Its separate 10-day instantaneous-discharge product is calculated from those levels and rating curves, may be revised, and is shown only for stations present in that product; missing discharge is never inferred. | |
| Leibhéal an taiscumair agus | /api/czech-reservoirs | Povodí basin authorities (PVL, PLA, PMO, POH, POD) | Tomhaiste | 10 nóiméad go | Foilsíonn Oibreoirí gan bharántas; Filleann an fotha torthaí páirteacha ó am go chéile. | |
| Toirt, acmhainn, insreabhadh agus seomra tuile stóráilte taiscumar | /api/reservoir-volumes | Povodí basin authorities - Prehled.aspx and Objemy.aspx | Tomhaiste | hourly | Linn caomhnaithe roinnte ina líonadh agus saor in aisce; ní thuairiscíonn gach damba linnte snámha. | |
| Achar dromchla satailíte taiscumar | /api/reservoirs | Global Water Watch | Tomhaiste | in aghaidh an phas satailíte, is féidir moill seachtainí | Ní líonadh stórála, sábháilteacht damba nó stát geata é achar dromchla. | |
| báistí dobharcheantair abhann agus | /api/precipitation | Open-Meteo (ERA5 archive + forecast) | Modelled | daily | - | |
| Ciliméadar abhann agus ingearchló leapa | /api/czech-gauges, /api/gauges | National station registers and published stáisiún monatóireachta hidriméadrach datums | Tagairt | static | chiliméadar na Seice a ritheann ón bhfarraige, na Gearmáine ón teorainn stáit; déantar an dá cheann a thiontú go hais amháin anseo. | |
| Cumhacht a bhaint amach (ρ·g· Q·Δh) | computed in the browser | Derived from measured discharge and surveyed elevation | ríomhtar anseo | Derived here | le gach léamh | Cumhacht imtharraingthe a iompraíonn an sreabhadh, ní giniúint mhéadraithe. Urlár: sroicheann gan léamh urscaoilte abhann rud ar bith. |
| Úsáid uisce gléasra núicléach | static reference in app/lib/nuclear-plants.ts | Operator and IAEA PRIS capacities; cooling coefficients from published reviews | Derived here | static | Measta ó acmhainn agus cineál fuaraithe. Ní fhoilsíonn aon oibreoir astarraingt bheo; déileáil leis mar ord méide, ní mar fhigiúr ceada. | |
/api/nuclear-status | EDF Open Data | Operator reported | intraday | Ní giniúint mhéadraithe é an acmhainn atá ar fáil. Taispeántar fógra comhshaoil cineálach mar a thuairiscítear ach ní dhéantar é a aicmiú mar uisce ach amháin nuair a ainmníonn EDF teocht an uisce nó sreabhadh íseal abhann. | ||
/api/nuclear-status | Fraunhofer ISE Energy-Charts, primarily from ENTSO-E | Operator reported | intraday nuair a thuairiscíonn an foilsitheoir náisiúnta | Ní dhearbhaítear giniúint leictreachais iarbhír a bheith ar fáil. Ní dhéantar aschur íseal nó nialasach a aicmiú riamh mar bhriseadh briste, ciorrú triomaigh nó teagmhas a bhaineann le huisce gan fógra sainráite oibreora ar leithligh. | ||
