3 model cells · GloFAS v4
101 of 101 rivers scoredDe dónde proviene cada número
Cada fila es un campo que puedes ver en algún lugar de este producto: cuál de nuestros endpoints lo sirve, quién lo publica, con qué frecuencia cambia y si se mide, modela o se calcula aquí a partir de otros números.
Rows showing zero arriving units: Italy (ARPAV Veneto), Austria (DanubeHIS / ICPDR), Slovakia (DanubeHIS / ICPDR), Croatia (DanubeHIS / ICPDR), Romania (DanubeHIS / ICPDR), Bulgaria (DanubeHIS / ICPDR), Moldova (DanubeHIS / ICPDR), Slovenia (DanubeHIS / ICPDR), India (Central Water Commission / NWDP), Australia (Bureau of Meteorology Water Data Online). A zero can mean that the row has no tracked units, or that none fall inside its stated current-data window. 47 of all 50 registered rows carry standing limits that apply even when the feed operates normally. Every limit is named in the coverage tables below.
Base: 50 redes de sensores y 2 modelo, satélite y capas derivadas · límites permanentes y las fallas actuales contadas por separadoCuando la cobertura es parcial- Medidasa sensor reading, unchanged
- Modelledsomeone else's model output
- Derived herecomputed here from measured inputs; formula stated
- Operator reportedan operator-published declaration, not a sensor reading
- Referenciaa fixed published figure
caudal del río es GloFAS v4 - Copernicus EMS salida del modelo, entregada por el Open-Meteo Flood API. Rainfall is ERA5 reanalysis - Copernicus C3S a través de la Open-Meteo Archive API. These model fields produce the Europe-wide percentile score. The animated rain on a river profile is Open-Meteo’s short-interval current weather-model field projected across the ordered basin anchors. It is labelled modelled and never presented as a rain-gauge observation. No estación de monitorización hidrométrica or reservoir value is folded into the model score.
La serie actual de cuencas fluviales es una media igual de las celdas del modelo de anclaje de flujo del tablero. Es un contexto útil, no una verdadera estimación de cuenca ponderada por área. La fase respaldada por estaciones de monitoreo hidrométrico almacenará las observaciones puntuales oficiales por separado, delineará la cuenca aguas arriba de cada estación fluvial, validará métodos espaciales competitivos en estaciones de monitoreo hidrométrico existentes y publicará la incertidumbre. Hasta que llegue, RiverData muestra lluvia y flujo sincronizados sin afirmar que la lluvia causó o predice un cambio particular en el río.
Physical station readings come separately from CHMI HPPS (Czechia), PEGELONLINE - WSV (Germany), Hub’Eau hydrométrie and Vigicrues (France), Environment Agency hydrology (England), IMGW-PIB dane publiczne (Poland), SAIH Ebro - CHE (Spain), and ARPAE Emilia-Romagna levels plus ARPAE calculated instantaneous discharge (Italy). ARPAE discharge is calculated from provisional levels and rating curves, not a separate direct sensor reading. A national threshold, such as CHMI’s Czech drought discharge, remains a country-only estación de monitorización hidrométrica result and never becomes the European verdict.
The live network table below also links each newer national source directly, including Finland, Austria, Slovakia and Ukraine. Country filters on the map now show every loaded gauge from that network.
datos del operador del embalse provienen de la ISVS Voda register con los cinco Povodí basin authorities, mientras Global Water Watch suministra área de superficie satelital. Estas son observaciones específicas de embalse, no puntuaciones de caudal de ríos. Cada campo, su modelo y su calificador están una fila por debajo.
The continental map is a model, not a measurement: GloFAS cells are 5 km and no gauge validates most of them. Official national networks now supply physical gauge locations, but availability and measured fields vary by provider. Where an official discharge reading is absent, the profile may show a separately labelled GloFAS model value instead; the two are never presented as the same observation. Satellite surface area is not storage fill, dam safety or gate state, and 15 tracked reservoirs have no satellite id and can never report.
A feed that fails shows a gap; it is never filled with a plausible stand-in. Reading age, provider quality flags and registry status are shown separately and never remove a station from the map - only an explicit provider registry status does that. Just aligned, unflagged readings enter fresh-reading comparisons; a watch point without five complete years and enough samples in its seasonal pools is not scored at all, and the years behind every percentile that is puntuaciones se publican junto con él.
10 of 50 feed rows have zero arriving units; 39 are partial. A feed at 90% or more with no current fault reads near full; below that it reads partial. A field the publisher has never issued remains a standing limit. The two columns on the right keep those apart: the left one is how the source is built, the right one is what is broken today.
| Alimentar | Editorial | Cobertura | Llegando ahora | Parcial por diseño | Ahora mismo |
|---|---|---|---|---|---|
Chequia/api/czech-gauges | CHMI | Parcial | 4 of 7 · 57%reported within 24 h |
| - |
Thailand/api/gauges | ThaiWater / Hydro Informatics Institute | Near full | 794 of 798 · 99%reported within 24 h |
| - |
Alemania/api/gauges | PEGELONLINE / WSV | Near full | 688 of 731 · 94%reported within 24 h |
| - |
France/api/gauges | Hub’Eau / Vigicrues | Parcial | 2,944 of 6,175 · 48%reported within 24 h |
| - |
England/api/gauges | Environment Agency | Near full | 3,519 of 3,838 · 92%reported within 24 h |
| - |
Scotland/api/gauges | SEPA Time Series Data Service | Parcial | 348 of 394 · 88%reported within 24 h |
| - |
Belgium/api/gauges | SPW Hydrométrie (Wallonia) | Parcial | 2 of 4 · 50%reported within 24 h |
| - |
Norway/api/gauges | NVE HydAPI | Loading | -with a latest observation |
| - |
Poland/api/gauges | IMGW-PIB Hydro | Near full | 868 of 913 · 95%reported within 24 h |
| - |
Spain/api/gauges | SAIH Ebro / CHE | Near full | 20 of 20 · 100%reported within 24 h |
| - |
Italy/api/gauges | ARPAE Emilia-Romagna | Near full | 6 of 6 · 100%reported within 24 h |
| - |
Italy/api/gauges | ARPAV Veneto | No current data | 0 of 0reported within 24 h | - |
|
Italy/api/gauges | CFR Toscana / SIR | Near full | 191 of 191 · 100%reported within 24 h |
| - |
Switzerland/api/gauges | FOEN / BAFU | Parcial | 169 of 253 · 67%reported within 24 h |
| - |
Sweden/api/gauges | SMHI HydroObs | Near full | 189 of 197 · 96%reported within 24 h |
| - |
Ireland/api/gauges | OPW waterlevel.ie | Near full | 439 of 444 · 99%reported within 24 h |
| - |
Finland/api/gauges | Syke Hydrologiarajapinta | Near full | 428 of 428 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Lithuania/api/gauges | LHMT / Meteo LT | Near full | 97 of 97 · 100%reported within 24 h |
| - |
Slovenia/api/gauges | ARSO | Parcial | 169 of 194 · 87%reported within 24 h |
| - |
Netherlands/api/gauges | Rijkswaterstaat WaterWebservices | Parcial | 109 of 212 · 51%reported within 24 h |
| - |
Austria/api/gauges | eHYD Hydrographie Österreich | Near full | 295 of 299 · 99%reported within 24 h |
| - |
Croatia/api/gauges | DHMZ Hydrology | Near full | 204 of 210 · 97%reported within 24 h |
| - |
Slovakia/api/gauges | SHMÚ | Near full | 395 of 399 · 99%reported within 24 h |
| - |
Ukraine/api/gauges | Ukrainian Hydrometeorological Centre | Near full | 60 of 62 · 97%reported within 24 h |
| - |
Austria/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 15 · 0%reported within 24 h |
|
|
Slovakia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 6 · 0%reported within 24 h |
|
|
Hungary/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Near full | 47 of 47 · 100%reported within 24 h |
| - |
Croatia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 24 · 0%reported within 24 h |
|
|
Serbia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Near full | 15 of 15 · 100%reported within 24 h |
| - |
Romania/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 38 · 0%reported within 24 h |
|
|
Alemania/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Near full | 14 of 14 · 100%reported within 24 h |
| - |
Bosnia and Herzegovina/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Parcial | 2 of 3 · 67%reported within 24 h |
| - |
Bulgaria/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 0reported within 24 h | - |
|
Chequia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Parcial | 4 of 7 · 57%reported within 24 h |
| - |
Moldova/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 0reported within 24 h | - |
|
Slovenia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 10 · 0%reported within 24 h |
|
|
Russia/api/gauges | Dartmouth Flood Observatory | Near full | 3 of 3 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Syria/api/gauges | Dartmouth Flood Observatory | Near full | 1 of 1 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Iraq/api/gauges | Dartmouth Flood Observatory | Near full | 2 of 2 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Bangladesh/api/gauges | Bangladesh FFWC / BWDB | Near full | 127 of 127 · 100%reported within 24 h |
| - |
Pakistan/api/gauges | PMD Flood Forecasting Division | Near full | 27 of 27 · 100%reported within 24 h |
| - |
Japan/api/gauges | Chiba Prefecture river information | Near full | 3 of 3 · 100%reported within 24 h |
| - |
India/api/gauges | Central Water Commission / NWDP | No current data | 0 of 12 · 0%reported within 24 h |
|
|
United States/api/gauges | USGS Water Data APIs | Near full | 114 of 118 · 97%reported within 24 h |
| - |
United States/api/gauges | NOAA National Water Prediction Service | Near full | 14 of 14 · 100%reported within 24 h |
| - |
Canada/api/gauges | Water Survey of Canada / ECCC | Near full | 2,167 of 2,216 · 98%reported within 24 h |
| - |
Taiwan/api/gauges | Taiwan WRA Internet of Water | Near full | 1,208 of 1,259 · 96%reported within 24 h |
| - |
Brazil/api/gauges | ANA / SNIRH hidrotelemetria | Near full | 57 of 59 · 97%reported within 24 h |
| - |
Argentina/api/gauges | INA / Sistema de Alerta Hidrológico | Near full | 55 of 61 · 90%reported within 24 h |
| - |
Australia/api/gauges | Bureau of Meteorology Water Data Online | No current data | 0 of 309 · 0%reported within 24 h |
|
|
| Alimentar | Editorial | Cobertura | Llegando ahora | Parcial por diseño | Ahora mismo |
|---|---|---|---|---|---|
Continental watch points/api/continental | GloFAS v4 via Open-Meteo | Complete | 158 of 158 · 100%scored against their own record | - | - |
Czech reservoir stored volume/api/reservoir-volumes | Povodí basin authorities - Prehled.aspx and Objemy.aspx | Loading | -reporting a stored volume | - | - |
Conteos son lo que el endpoint de cada fila está sirviendo en ese momento, no un nivel de servicio publicado: recarga y se mueven. Una red que reporte por debajo de su recuento total de estaciones es normal en cualquier momento dado; una red sin observaciones actuales dentro de su ventana indicada, o una con una entrada en la última columna, no lo es. Nada aquí se rellena con un sustituto plausible: un feed que falla deja un hueco y lo dice.
Disponibilidad de la red14,760 of 20,255 estaciones oficiales de monitorización hidrométrica informaron en las últimas seis horas.
| País | Proveedor | estaciones de monitorización hidrométrica | Reportó 6 horas | Reportado 24 horas | caudal del río Q | Nivel W | Edad media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Hub’Eau / Vigicrues | 6,175 | 46% | 48% | 2,310 | 2,992 | 41 minutos |
| England | Environment Agency | 3,838 | 90% | 92% | 302 | 3,369 | 56 minutos |
| Canada | Water Survey of Canada / ECCC | 2,216 | 97% | 98% | 1,715 | 2,195 | 66 minutos |
| Taiwan | Taiwan WRA Internet of Water | 1,259 | 95% | 96% | 0 | 0 | 41 minutos |
| Poland | IMGW-PIB Hydro | 913 | 94% | 95% | 696 | 890 | 3 h |
| Thailand | ThaiWater / Hydro Informatics Institute | 798 | 96% | 99% | 287 | 0 | 51 minutos |
| Alemania | PEGELONLINE / WSV | 731 | 94% | 94% | 87 | 693 | 41 minutos |
| Ireland | OPW waterlevel.ie | 444 | 99% | 99% | 0 | 444 | 41 minutos |
| Finland | Syke Hydrologiarajapinta | 428 | Daily | latest Sep 25 | 428 | 0 | 69 h |
| Slovakia | SHMÚ | 399 | 99% | 99% | 0 | 399 | 41 minutos |
| Scotland | SEPA Time Series Data Service | 394 | 0% | 88% | 0 | 394 | 16 h |
| Australia | Bureau of Meteorology Water Data Online | 309 | 0% | 0% | 309 | 0 | 55 h |
| Austria | eHYD Hydrographie Österreich | 299 | 99% | 99% | 267 | 32 | 2 h |
| Switzerland | FOEN / BAFU | 253 | 67% | 67% | 175 | 0 | 41 minutos |
| Netherlands | Rijkswaterstaat WaterWebservices | 212 | 51% | 51% | 212 | 0 | 3 h |
| Croatia | DHMZ Hydrology | 210 | 97% | 97% | 26 | 210 | 3 h |
| Sweden | SMHI HydroObs | 197 | 86% | 96% | 197 | 0 | 101 minutos |
| Slovenia | ARSO | 194 | 87% | 87% | 156 | 174 | 71 minutos |
| Italy | CFR Toscana / SIR | 191 | 100% | 100% | 85 | 191 | 116 minutos |
| Bangladesh | Bangladesh FFWC / BWDB | 127 | 100% | 100% | 0 | 0 | 6 h |
| United States | USGS Water Data APIs | 118 | 96% | 97% | 113 | 111 | 41 minutos |
| Lithuania | LHMT / Meteo LT | 97 | 100% | 100% | 0 | 97 | 101 minutos |
| Ukraine | Ukrainian Hydrometeorological Centre | 62 | 97% | 97% | 0 | 62 | 3 h |
| Argentina | INA / Sistema de Alerta Hidrológico | 61 | 69% | 90% | 3 | 0 | 6 h |
| Brazil | ANA / SNIRH hidrotelemetria | 59 | 80% | 97% | 41 | 59 | 71 minutos |
| Hungary | DanubeHIS / ICPDR | 47 | 96% | 100% | 30 | 47 | 3 h |
| Romania | DanubeHIS / ICPDR | 38 | 0% | 0% | 6 | 6 | 43 h |
| Pakistan | PMD Flood Forecasting Division | 27 | 100% | 100% | 27 | 0 | 101 minutos |
| Croatia | DanubeHIS / ICPDR | 24 | 0% | 0% | 19 | 24 | 102 h |
| Spain | SAIH Ebro / CHE | 20 | 100% | 100% | 19 | 20 | 56 minutos |
| Austria | DanubeHIS / ICPDR | 15 | 0% | 0% | 14 | 1 | 1088 h |
| Serbia | DanubeHIS / ICPDR | 15 | 93% | 100% | 6 | 15 | 3 h |
| Alemania | DanubeHIS / ICPDR | 14 | 79% | 100% | 10 | 14 | 6 h |
| United States | NOAA National Water Prediction Service | 14 | 100% | 100% | 3 | 14 | 56 minutos |
| India | Central Water Commission / NWDP | 12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 52 h |
| Slovenia | DanubeHIS / ICPDR | 10 | 0% | 0% | 9 | 10 | 1088 h |
| Chequia | DanubeHIS / ICPDR | 7 | 57% | 57% | 4 | 4 | 3 h |
| Italy | ARPAE Emilia-Romagna | 6 | 100% | 100% | 5 | 6 | 56 minutos |
| Slovakia | DanubeHIS / ICPDR | 6 | 0% | 0% | 5 | 6 | 383 h |
| Belgium | SPW Hydrométrie (Wallonia) | 4 | 50% | 50% | 2 | 2 | 13 h |
| Bosnia and Herzegovina | DanubeHIS / ICPDR | 3 | 0% | 67% | 1 | 2 | 19 h |
| Russia | Dartmouth Flood Observatory | 3 | 0% | 0% | 3 | 0 | 321 h |
| Japan | Chiba Prefecture river information | 3 | 100% | 100% | 0 | 3 | 41 minutos |
| Iraq | Dartmouth Flood Observatory | 2 | 0% | 0% | 2 | 0 | 321 h |
| Syria | Dartmouth Flood Observatory | 1 | 0% | 0% | 1 | 0 | 321 h |
| Field | Nuestra API | Editorial | Modelo, conjunto de datos y | Confianza | Actualizaciones | Lee esto por primera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nivel de agua y caudal del río Chao Phraya | /api/chao-phraya | ThaiWater / HII and contributing agencies including RID | Medidas | Tiempos de observación del proveedor por estación; refrescos de vista cada cinco minutos | 20 sensores revisados en el tronco principal. Los niveles de agua son metros MSL, el caudal del río es metros cúbicos por segundo cuando se suministra. Se excluyen las estaciones del canal con prefijos CPY. Las lecturas anteriores a 24 horas o más de dos horas adelante no pueden proporcionar una señal de inundación actual. | |
| banco de estaciones tailandesas y niveles críticos | /api/chao-phraya, /api/bangkok-flood | ThaiWater / HII and contributing agencies including RID | Referencia | Tal y como se proporciona en los metadatos de la estación | min_bank y critical_level_msl son referencias separadas en metros MSL. Los niveles críticos faltantes siguen siendo desconocidos. Un nivel de banco no es una categoría oficial de advertencia de inundación. No se verifican cambios históricos en bancos o datos. | |
| señales de inundación de sensores Chao Phraya | /api/chao-phraya | RiverData calculations from official ThaiWater observations | Derived here | Con cada emisora renovada que se lee | Rojo: nivel actual en o por encima del umbral crítico de MSL suministrado. Ámbar: nivel actual igual o superior al nivel mínimo del banco suministrado. Azul: por debajo del banco suministrado. Gris: referencia obsoleta o ausente. Metros por encima del banco = nivel observado menos pendiente mínima. Estas señales de sensores no establecen huella de inundación, profundidad, daño ni estado de evacuación. | |
| Chao Phraya los niveles, caudales y picos diarios históricos | /api/thai-gauge-history?station={id} | ThaiWater / HII observations; daily summaries calculated by RiverData | Derived here | Instantánea de relleno fechada más el gráfico reciente en vivo | 2021 al 26 de septiembre de 2026 se solicitaron en 20 sensores. 3.524.236 observaciones de fuente producen 36.438 días de estación. Los registros más recientes de HDA006 y HDA009 comienzan en abril de 2025. La media, mínima, máxima y conteo de muestras diarias mantienen lagunas; las medias no son promedios de día completo. Las muestras recientes siguen siendo detalladas. Los valores atípicos de la fuente y los cambios históricos de datos no se verifican de forma independiente. No se inventan observaciones históricas. | |
| Estado del río continental (percentil frente a datos históricos propios) | /api/continental | GloFAS v4 via Open-Meteo | Derived here | diario, a partir del registro histórico almacenado | Puntuado según la climatología del día del año del punto, construido aquí a partir de los años completos que realmente tiene la tienda: la profundidad se publica con cada percentil y se profundiza a medida que aterriza el relleno. Se requieren al menos cinco años completos y 100 observaciones en cada grupo estacional; de lo contrario, el punto se informa como en espera de reposición y permanece fuera de los totales en lugar de contarse normalmente. | |
| Agrupamientos de la región continental | /api/continental | GloFAS v4 via Open-Meteo | Derived here | a diario, con los puntos debajo de ellos | la mediana y la cobertura de conteos bajos/altos de una región solo puntuaban: los puntos que el relleno no ha alcanzado se excluyen de los totales como relleno pendiente, y una coordenada que suene sospechosamente como si hubiera fallado su río se descartaba del rollup mientras se vuelve a comprobar. | |
| Percentiles de flujo y lluvia frente a datos históricos propios (estadísticas) | /api/pulse | GloFAS v4 + ERA5 via Open-Meteo | Derived here | diario, desde climatología almacenada (tracción viva cuando el almacenamiento está frío) | Cada día se califica como un percentil intermedio dentro de un conjunto del mismo día natural ±10 días en todo el registro. El registro de caudal servido comienza en 1997 - la API acepta 1984 pero no devuelve caudal anterior - mientras que las charcas de lluvia se remontan a 1984; En los bordes del récord, los percentiles se cuantifican según el número de muestras que tenga un día natural. GloFAS es un modelo, no un medidor. | |
| Días por debajo de p10 / sobre del reloj anual (Estadísticas) | /api/pulse | GloFAS v4 via Open-Meteo | Derived here | diario, con las tiras percentiles | El recuento es sobre los últimos 365 días, y 36 es el número esperado en un año normal - léelo en relación con esa línea base, no en torno a cero. El sobre del reloj se dibuja únicamente a partir de una climatología completa; una cuenca fluvial cuyo relleno aún está corriendo no muestra envoltorio sino parcial. | |
| Model low-flow comparison (below P10 / P10-P20 / at or above P20) | /api/flow | Derived from stored GloFAS climatology | Derived here | recalcula cuando una cuenca fluvial obtiene un año completo | límites mensuales P10/P20 para el caudal fluvial modelado provienen únicamente del registro histórico almacenado de cada celda modelo. Una cuenca fluvial cuyo relleno no se ha completado queda sin puntuar. Estos percentiles modelo no corresponden al Q355, Q364 ni a una evaluación oficial nacional de sequía. | |
| Cobertura y frescura en directo de la red de sensores | /api/gauges?view=summary | CHMI, PEGELONLINE/WSV, DanubeHIS/ICPDR, Hub’Eau/Vigicrues, Environment Agency, IMGW-PIB, SAIH Ebro/CHE, ARPAE, FOEN/BAFU, SMHI, OPW, Syke, LHMT, ARSO and Rijkswaterstaat |
| Derived here | ingesta cada media hora | Las acciones que reportan son la salud de la red, no el estado del agua. Un proveedor que falló en una carga se marca como cero, y el fallo se imprime al lado. |
| Ingestión y almacenamiento de salud | /api/health | This service's own ingest ledger and row counts in D1 | calculado aquí | Derived here | calculado por solicitud | Reciente del trabajo y conteo de filas, no validación de datos: un trabajo puede ejecutarse a tiempo y almacenar valores incorrectos sin activar nada aquí. La alerta de rendimiento solo detecta un analizador cuyo conteo de filas reconocido colapsa, la señal habitual de un cambio silencioso de marcado aguas arriba. |
| Caudal fluvial (celdas modelo) | /api/flow | GloFAS v4 via Open-Meteo | Modelled | daily | celdas modelo de 5 km, no estaciones físicas de monitorización hidrométrica. | |
| estación checa de monitorización hidrométrica del caudal del río y nivel del agua | /api/czech-gauges | CHMI | Medidas | de 10 minutos a cada hora, varía según la estación | Los valores actuales se analizan de la página en directo de CHMI: publican los datos actuales solo como un archivo por estación, por lo que no hay alternativa masiva a JSON. | |
| banda checa de sequía e inundación | /api/czech-gauges | CHMI Open Data (meta3.json) | Derived here | umbrales cambian rara vez; lecturas cada 10-60 minutos | Los umbrales son el DRYQ publicado por CHMI y el SPA1-3 para ese perfil; La comparación de cada lectura con ellas se calcula aquí, no se toma de una etiqueta de estado raspada de una página. Ambos discrepan en unas doce emisoras. | |
| Historia de la estación de monitorización hidrométrica checa | /api/czech-gauge-series | CHMI Open Data | Medidas | muestras diarias validadas, además de | Los valores diarios validados y las muestras operativas se mezclan en una sola serie. | |
| nivel de la estación de monitorización hidrométrica alemana, caudal, datum y temperatura del agua | /api/gauges | PEGELONLINE / WSV | Medidas | 15 minutos a cada hora | Solo 14 de las 73 estaciones del Elba publican caudales fluviales; La mayoría solo publica a nivel de publicación. | |
| Estaciones de monitoreo hidrométrico del hueco principal del Danubio | /api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Medidas | valores más recientes aportados por los servicios nacionales participantes | Este es el conjunto completo de troncos principales actualmente intercambiado a través de DanubeHIS, no es una afirmación de que todos los países publiquen todas las estaciones nacionales de monitorización hidrométrica allí. Las copias alemanas co-localizadas se excluyen porque la app ya ingiere PEGELONLINE directamente; Se mantienen las estaciones alemanas de Danubio SIN un equivalente directo. | |
| Estaciones de monitorización hidrométrica francesas e inglesas | /api/gauges | Hub'Eau / Vigicrues and the Environment Agency | Medidas | 15 minutos a cada hora | - | |
| Estaciones de monitorización hidrométrica de Polonia, Ebro y Po | /api/gauges | IMGW-PIB, SAIH Ebro / CHE and ARPAE Emilia-Romagna | Medidas | proveedor emite en tiempo real | ARPAE water level is an unvalidated real-time observation. Its separate 10-day instantaneous-discharge product is calculated from those levels and rating curves, may be revised, and is shown only for stations present in that product; missing discharge is never inferred. | |
| Nivel y salida del embalse | /api/czech-reservoirs | Povodí basin authorities (PVL, PLA, PMO, POH, POD) | Medidas | de 10 minutos a cada hora | Los operadores publican sin garantía; la señal devuelve resultados parciales de forma intermitente. | |
| Depósito almacenado volumen, capacidad, entrada y sala de inundación | /api/reservoir-volumes | Povodí basin authorities - Prehled.aspx and Objemy.aspx | Medidas | hourly | Piscina de conservación dividida en relleno y libre; No todas las presas reportan pozas. | |
| Área superficial del satélite del embalse | /api/reservoirs | Global Water Watch | Medidas | por pase por satélite, puede tener retraso de semanas | El área superficial no es relleno de almacenamiento, seguridad de la presa ni estado de compuertas. | |
| cuenca del río y | /api/precipitation | Open-Meteo (ERA5 archive + forecast) | Modelled | daily | - | |
| Kilómetros del río y elevación del lecho | /api/czech-gauges, /api/gauges | National station registers and published estación de monitorización hidrométrica datums | Referencia | static | kilómetros checos van desde el mar, los alemanes desde la frontera estatal; ambos se convierten en un solo eje aquí. | |
| Potencia de alcance (ρ·g· Q·Δh) | computed in the browser | Derived from measured discharge and surveyed elevation | calculado aquí | Derived here | con cada lectura | Energía gravitatoria transportada por el flujo, no generación medida. Un suelo: los tramos sin caudal de río no aportan nada. |
| Uso del agua en la central nuclear | static reference in app/lib/nuclear-plants.ts | Operator and IAEA PRIS capacities; cooling coefficients from published reviews | Derived here | static | Estimado por capacidad y tipo de refrigeración. Ningún operador publica abstracción en vivo; Trátalo como un orden de magnitud, no como una cifra de permisos. | |
| disponibilidad de unidades nucleares francesas | /api/nuclear-status | EDF Open Data | Operator reported | intraday | La capacidad disponible no es generación medida. Un aviso ambiental genérico aparece como reportado, pero solo se clasifica como relacionado con el agua cuando EDF nombra explícitamente la temperatura del agua o un bajo caudal del río. | |
| generación de unidades nucleares europeas | /api/nuclear-status | Fraunhofer ISE Energy-Charts, primarily from ENTSO-E | Operator reported | intradía donde el editor nacional informa | No se declara que la generación eléctrica real esté disponible. Una producción baja o nula nunca se clasifica como un corte de agua, reducción de sequía o evento relacionado con el agua sin un aviso explícito al operador separado. | |
| Proyectos de restauración del río | static reference in app/lib/restoration-projects.ts | Project pages from Climate-ADAPT, RESTORE, Dam Removal Europe, LIFE, IUCN and national reporting | Referencia | static | compilado a mano, y un registro seleccionado en lugar de un censo - 40 proyectos en 28 países, frente a miles de trabajos que Europa ha llevado a cabo. Las cifras de escala se citan en la página desde la que fueron leídos y no son comparables entre entradas: el registro mezcla kilómetros de canal, hectáreas, costes y conteos de barreras. Los marcadores de mapa en proyectos lineales son indicadores de alcance, no límites de sitios, y solo 12 de los 40 se toman de una coordenada publicada. | |
| Umbral de navegación comercial | static reference | Indicative planning figure | Referencia | static | La navegabilidad se rige por la profundidad de la calle, no por el caudal del río. La fuente autorizada es el boletín de fairway del WSV. |
| Estación | Río | GPS | Capacidad | Refrigeración | Estado | Est. retirada | Consumo estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temelín ČEZ · show on our map | Vltava | 49.1803, 14.3761 | 2,110 MWe | Torre de refrigeración | 2.1-6.8 m³/s | 1.5-5.1 m³/s | |
| Dukovany ČEZ · show on our map | Jihlava | 49.0850, 16.1497 | 2,040 MWe | Torre de refrigeración | 2.0-6.5 m³/s | 1.4-4.9 m³/s | |
| Brokdorf PreussenElektra · show on our map | Elbe | 53.8506, 9.3444 | 1,410 MWe | Una vez por | apagó 2021 | - | - |
| Krümmel Vattenfall · show on our map | Elbe | 53.4097, 10.4092 | 1,346 MWe | Una vez por | apagó 2011 | - | - |
| Brunsbüttel Vattenfall · show on our map | Elbe | 53.8914, 9.2011 | 771 MWe | Una vez por | apagó 2011 | - | - |
| Stade PreussenElektra · show on our map | Elbe | 53.6289, 9.5350 | 630 MWe | Una vez por | apagó 2003 | - | - |
| Bugey EDF · show on our map | Rhône | 45.7972, 5.2700 | 3,580 MWe | Una vez por | 64.4-113.1 m³/s | 1.6-5.4 m³/s | |
| Saint-Alban EDF · show on our map | Rhône | 45.4047, 4.7558 | 2,670 MWe | Una vez por | 93.5-160.2 m³/s | 0.5-1.6 m³/s | |
| Cruas EDF · show on our map | Rhône | 44.6339, 4.7539 | 3,660 MWe | Torre de refrigeración | 3.7-11.7 m³/s | 2.6-8.8 m³/s | |
| Tricastin EDF · show on our map | Rhône | 44.3310, 4.7315 | 3,660 MWe | Una vez por | 128.1-219.6 m³/s | 0.7-2.2 m³/s | |
| Chinon EDF · show on our map | Loire | 47.2306, 0.1706 | 3,620 MWe | Torre de refrigeración | 3.6-11.6 m³/s | 2.5-8.7 m³/s | |
| Saint-Laurent EDF · show on our map | Loire | 47.7206, 1.5786 | 1,830 MWe | Una vez por | 64.0-109.8 m³/s | 0.4-1.1 m³/s | |
| Dampierre EDF · show on our map | Loire | 47.7336, 2.5175 | 3,560 MWe | Torre de refrigeración | 3.6-11.4 m³/s | 2.5-8.5 m³/s | |
| Belleville EDF · show on our map | Loire | 47.5097, 2.8750 | 2,620 MWe | Torre de refrigeración | 2.6-8.4 m³/s | 1.8-6.3 m³/s | |
| Civaux EDF · show on our map | Vienne | 46.4561, 0.6542 | 2,990 MWe | Torre de refrigeración | 3.0-9.6 m³/s | 2.1-7.2 m³/s | |
| Golfech EDF · show on our map | Garonne | 44.1111, 0.8403 | 2,620 MWe | Torre de refrigeración | 2.6-8.4 m³/s | 1.8-6.3 m³/s | |
| Cattenom EDF · show on our map | Moselle | 49.4158, 6.2181 | 5,200 MWe | Torre de refrigeración | 5.2-16.6 m³/s | 3.6-12.5 m³/s | |
| Chooz EDF · show on our map | Meuse | 50.0900, 4.7906 | 3,000 MWe | Torre de refrigeración | 3.0-9.6 m³/s | 2.1-7.2 m³/s | |
| Nogent EDF · show on our map | Seine | 48.5161, 3.5178 | 2,620 MWe | Torre de refrigeración | 2.6-8.4 m³/s | 1.8-6.3 m³/s | |
