3 model cells · GloFAS v4
101 of 101 rivers scoredWoher jede Zahl
Jede Zeile ist ein Feld, das man irgendwo in diesem Produkt sehen kann: Welche unserer Endpunkte dient es, wer es veröffentlicht, wie oft es sich ändert und ob es hier gemessen, modelliert oder aus anderen Zahlen berechnet wird.
Rows showing zero arriving units: Italy (ARPAV Veneto), Austria (DanubeHIS / ICPDR), Slovakia (DanubeHIS / ICPDR), Croatia (DanubeHIS / ICPDR), Romania (DanubeHIS / ICPDR), Bulgaria (DanubeHIS / ICPDR), Moldova (DanubeHIS / ICPDR), Slovenia (DanubeHIS / ICPDR), India (Central Water Commission / NWDP), Australia (Bureau of Meteorology Water Data Online). A zero can mean that the row has no tracked units, or that none fall inside its stated current-data window. 47 of all 50 registered rows carry standing limits that apply even when the feed operates normally. Every limit is named in the coverage tables below.
Grundlage: 50 Sensornetzwerke und 2 Modell, Satelliten- und abgeleitete Schichten · Stehende Grenzen und heutige Fehler zähltenWo der Versicherungsschutz teilweise- Gemessena sensor reading, unchanged
- Modelledsomeone else's model output
- Derived herecomputed here from measured inputs; formula stated
- Operator reportedan operator-published declaration, not a sensor reading
- Referenza fixed published figure
Flussabfluss ist GloFAS v4 - Copernicus EMS Modellausgabe, geliefert von der Open-Meteo Flood API. Rainfall is ERA5 reanalysis - Copernicus C3S durch die Open-Meteo Archive API. These model fields produce the Europe-wide percentile score. The animated rain on a river profile is Open-Meteo’s short-interval current weather-model field projected across the ordered basin anchors. It is labelled modelled and never presented as a rain-gauge observation. No hydrometrische Überwachungsstation or reservoir value is folded into the model score.
Die aktuelle Flusseinzugsgebietsreihe ist ein gleicher Mittelwert der Flussanker-Modellzellen des Dashboards. Es handelt sich um einen nützlichen Kontext und nicht um eine echte flächengewichtete Schätzung des Einzugsgebiets. In der von hydrometrischen Überwachungsstationen unterstützten Phase werden offizielle Punktbeobachtungen separat gespeichert, das flussaufwärts gelegene Einzugsgebiet jeder Flussstation abgegrenzt, konkurrierende räumliche Methoden an bestehenden hydrometrischen Überwachungsstationen validiert und Unsicherheiten veröffentlicht. Bis dahin zeigt RiverData synchronisierte Regen- und Durchflussmengen an, ohne zu behaupten, dass der Regen eine bestimmte Veränderung im Fluss verursacht oder vorhergesagt hat.
Physische Stationsmessungen stammen separat von CHMI HPPS (Tschechien), PEGELONLINE - WSV (Deutschland), Hub’Eau hydrométrie und Vigicrues (Frankreich), Environment Agency hydrology (England), IMGW-PIB dane publiczne (Polen), SAIH Ebro - CHE (Spanien) sowie ARPAE Emilia-Romagna (Pegelstände) und ARPAE calculated instantaneous discharge (Italien). Der ARPAE-Abfluss wird aus vorläufigen Pegelständen und Abflusskurven berechnet und nicht von einem separaten Sensor direkt gemessen. Ein nationaler Schwellenwert wie der tschechische Niedrigwasserabfluss des CHMI bleibt eine rein nationale Pegelbewertung und fließt nie in die europäische Bewertung ein.
The live network table below also links each newer national source directly, including Finland, Austria, Slovakia and Ukraine. Country filters on the map now show every loaded gauge from that network.
Reservoir-Operator-Daten stammen aus dem ISVS Voda register mit den fünf Povodí basin authorities, während Global Water Watch liefert die Satellitenoberfläche. Dies sind stauseespezifische Beobachtungen, keine Flussabflusswerte. Jedes Körper, sein Modell und sein Qualifikator liegen eine Zeile darunter.
The continental map is a model, not a measurement: GloFAS cells are 5 km and no gauge validates most of them. Official national networks now supply physical gauge locations, but availability and measured fields vary by provider. Where an official discharge reading is absent, the profile may show a separately labelled GloFAS model value instead; the two are never presented as the same observation. Satellite surface area is not storage fill, dam safety or gate state, and 15 tracked reservoirs have no satellite id and can never report.
A feed that fails shows a gap; it is never filled with a plausible stand-in. Reading age, provider quality flags and registry status are shown separately and never remove a station from the map - only an explicit provider registry status does that. Just aligned, unflagged readings enter fresh-reading comparisons; a watch point without five complete years and enough samples in its seasonal pools is not scored at all, and the years behind every percentile that is bewertet werden, werden mit ihr veröffentlicht.
10 of 50 feed rows have zero arriving units; 39 are partial. A feed at 90% or more with no current fault reads near full; below that it reads partial. A field the publisher has never issued remains a standing limit. The two columns on the right keep those apart: the left one is how the source is built, the right one is what is broken today.
| Füttern | Verlag | Abdeckung | Ankunft jetzt | Teilweise absichtlich | Falsch jetzt |
|---|---|---|---|---|---|
Tschechien/api/czech-gauges | CHMI | Teilweise | 4 of 7 · 57%reported within 24 h |
| - |
Thailand/api/gauges | ThaiWater / Hydro Informatics Institute | Near full | 794 of 798 · 99%reported within 24 h |
| - |
Deutschland/api/gauges | PEGELONLINE / WSV | Near full | 688 of 731 · 94%reported within 24 h |
| - |
France/api/gauges | Hub’Eau / Vigicrues | Teilweise | 2,944 of 6,175 · 48%reported within 24 h |
| - |
England/api/gauges | Environment Agency | Near full | 3,519 of 3,838 · 92%reported within 24 h |
| - |
Scotland/api/gauges | SEPA Time Series Data Service | Teilweise | 348 of 394 · 88%reported within 24 h |
| - |
Belgium/api/gauges | SPW Hydrométrie (Wallonia) | Teilweise | 2 of 4 · 50%reported within 24 h |
| - |
Norway/api/gauges | NVE HydAPI | Loading | -with a latest observation |
| - |
Poland/api/gauges | IMGW-PIB Hydro | Near full | 868 of 913 · 95%reported within 24 h |
| - |
Spain/api/gauges | SAIH Ebro / CHE | Near full | 20 of 20 · 100%reported within 24 h |
| - |
Italy/api/gauges | ARPAE Emilia-Romagna | Near full | 6 of 6 · 100%reported within 24 h |
| - |
Italy/api/gauges | ARPAV Veneto | No current data | 0 of 0reported within 24 h | - |
|
Italy/api/gauges | CFR Toscana / SIR | Near full | 191 of 191 · 100%reported within 24 h |
| - |
Switzerland/api/gauges | FOEN / BAFU | Teilweise | 169 of 253 · 67%reported within 24 h |
| - |
Sweden/api/gauges | SMHI HydroObs | Near full | 189 of 197 · 96%reported within 24 h |
| - |
Ireland/api/gauges | OPW waterlevel.ie | Near full | 439 of 444 · 99%reported within 24 h |
| - |
Finland/api/gauges | Syke Hydrologiarajapinta | Near full | 428 of 428 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Lithuania/api/gauges | LHMT / Meteo LT | Near full | 97 of 97 · 100%reported within 24 h |
| - |
Slovenia/api/gauges | ARSO | Teilweise | 169 of 194 · 87%reported within 24 h |
| - |
Netherlands/api/gauges | Rijkswaterstaat WaterWebservices | Teilweise | 109 of 212 · 51%reported within 24 h |
| - |
Austria/api/gauges | eHYD Hydrographie Österreich | Near full | 295 of 299 · 99%reported within 24 h |
| - |
Croatia/api/gauges | DHMZ Hydrology | Near full | 204 of 210 · 97%reported within 24 h |
| - |
Slovakia/api/gauges | SHMÚ | Near full | 395 of 399 · 99%reported within 24 h |
| - |
Ukraine/api/gauges | Ukrainian Hydrometeorological Centre | Near full | 60 of 62 · 97%reported within 24 h |
| - |
Austria/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 15 · 0%reported within 24 h |
|
|
Slovakia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 6 · 0%reported within 24 h |
|
|
Hungary/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Near full | 47 of 47 · 100%reported within 24 h |
| - |
Croatia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 24 · 0%reported within 24 h |
|
|
Serbia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Near full | 15 of 15 · 100%reported within 24 h |
| - |
Romania/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 38 · 0%reported within 24 h |
|
|
Deutschland/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Near full | 14 of 14 · 100%reported within 24 h |
| - |
Bosnia and Herzegovina/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Teilweise | 2 of 3 · 67%reported within 24 h |
| - |
Bulgaria/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 0reported within 24 h | - |
|
Tschechien/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Teilweise | 4 of 7 · 57%reported within 24 h |
| - |
Moldova/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 0reported within 24 h | - |
|
Slovenia/api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | No current data | 0 of 10 · 0%reported within 24 h |
|
|
Russia/api/gauges | Dartmouth Flood Observatory | Near full | 3 of 3 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Syria/api/gauges | Dartmouth Flood Observatory | Near full | 1 of 1 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Iraq/api/gauges | Dartmouth Flood Observatory | Near full | 2 of 2 · 100%with a latest daily observation |
| - |
Bangladesh/api/gauges | Bangladesh FFWC / BWDB | Near full | 127 of 127 · 100%reported within 24 h |
| - |
Pakistan/api/gauges | PMD Flood Forecasting Division | Near full | 27 of 27 · 100%reported within 24 h |
| - |
Japan/api/gauges | Chiba Prefecture river information | Near full | 3 of 3 · 100%reported within 24 h |
| - |
India/api/gauges | Central Water Commission / NWDP | No current data | 0 of 12 · 0%reported within 24 h |
|
|
United States/api/gauges | USGS Water Data APIs | Near full | 114 of 118 · 97%reported within 24 h |
| - |
United States/api/gauges | NOAA National Water Prediction Service | Near full | 14 of 14 · 100%reported within 24 h |
| - |
Canada/api/gauges | Water Survey of Canada / ECCC | Near full | 2,167 of 2,216 · 98%reported within 24 h |
| - |
Taiwan/api/gauges | Taiwan WRA Internet of Water | Near full | 1,208 of 1,259 · 96%reported within 24 h |
| - |
Brazil/api/gauges | ANA / SNIRH hidrotelemetria | Near full | 57 of 59 · 97%reported within 24 h |
| - |
Argentina/api/gauges | INA / Sistema de Alerta Hidrológico | Near full | 55 of 61 · 90%reported within 24 h |
| - |
Australia/api/gauges | Bureau of Meteorology Water Data Online | No current data | 0 of 309 · 0%reported within 24 h |
|
|
| Füttern | Verlag | Abdeckung | Ankunft jetzt | Teilweise absichtlich | Falsch jetzt |
|---|---|---|---|---|---|
Continental watch points/api/continental | GloFAS v4 via Open-Meteo | Complete | 158 of 158 · 100%scored against their own record | - | - |
Czech reservoir stored volume/api/reservoir-volumes | Povodí basin authorities - Prehled.aspx and Objemy.aspx | Loading | -reporting a stored volume | - | - |
Counts sind das, was der Endpunkt in jeder Zeile gerade bedient, nicht ein veröffentlichtes Servicelevel – neu laden und sie bewegen sich. Ein Netzwerk, das unterhalb seiner vollen Senderanzahl angibt, ist zu jedem Zeitpunkt normal; Ein Netzwerk ohne aktuelle Beobachtungen innerhalb seines angegebenen Fensters oder eines mit einem Eintrag in der letzten Spalte ist es nicht. Nichts hier wird jemals mit einem plausiblen Ersatz ergänzt: Ein Feed, der fehlschlägt, hinterlässt eine Lücke und sagt das so.
Netzwerkverfügbarkeit14,760 of 20,255 offiziellen hydrometrischen Überwachungsstationen meldeten sich in den letzten sechs Stunden.
| Land | Anbieter | hydrometrische Überwachungsstationen | 6 Stunden | Meldete 24 Stunden | Abfluss Q | Level W | Medianalter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Hub’Eau / Vigicrues | 6,175 | 46% | 48% | 2,310 | 2,992 | 41 min |
| England | Environment Agency | 3,838 | 90% | 92% | 302 | 3,369 | 56 min |
| Canada | Water Survey of Canada / ECCC | 2,216 | 97% | 98% | 1,715 | 2,195 | 66 min |
| Taiwan | Taiwan WRA Internet of Water | 1,259 | 95% | 96% | 0 | 0 | 41 min |
| Poland | IMGW-PIB Hydro | 913 | 94% | 95% | 696 | 890 | 3 h |
| Thailand | ThaiWater / Hydro Informatics Institute | 798 | 96% | 99% | 287 | 0 | 51 min |
| Deutschland | PEGELONLINE / WSV | 731 | 94% | 94% | 87 | 693 | 41 min |
| Ireland | OPW waterlevel.ie | 444 | 99% | 99% | 0 | 444 | 41 min |
| Finland | Syke Hydrologiarajapinta | 428 | Daily | latest Sep 25 | 428 | 0 | 69 h |
| Slovakia | SHMÚ | 399 | 99% | 99% | 0 | 399 | 41 min |
| Scotland | SEPA Time Series Data Service | 394 | 0% | 88% | 0 | 394 | 16 h |
| Australia | Bureau of Meteorology Water Data Online | 309 | 0% | 0% | 309 | 0 | 55 h |
| Austria | eHYD Hydrographie Österreich | 299 | 99% | 99% | 267 | 32 | 2 h |
| Switzerland | FOEN / BAFU | 253 | 67% | 67% | 175 | 0 | 41 min |
| Netherlands | Rijkswaterstaat WaterWebservices | 212 | 51% | 51% | 212 | 0 | 3 h |
| Croatia | DHMZ Hydrology | 210 | 97% | 97% | 26 | 210 | 3 h |
| Sweden | SMHI HydroObs | 197 | 86% | 96% | 197 | 0 | 101 min |
| Slovenia | ARSO | 194 | 87% | 87% | 156 | 174 | 71 min |
| Italy | CFR Toscana / SIR | 191 | 100% | 100% | 85 | 191 | 116 min |
| Bangladesh | Bangladesh FFWC / BWDB | 127 | 100% | 100% | 0 | 0 | 6 h |
| United States | USGS Water Data APIs | 118 | 96% | 97% | 113 | 111 | 41 min |
| Lithuania | LHMT / Meteo LT | 97 | 100% | 100% | 0 | 97 | 101 min |
| Ukraine | Ukrainian Hydrometeorological Centre | 62 | 97% | 97% | 0 | 62 | 3 h |
| Argentina | INA / Sistema de Alerta Hidrológico | 61 | 69% | 90% | 3 | 0 | 6 h |
| Brazil | ANA / SNIRH hidrotelemetria | 59 | 80% | 97% | 41 | 59 | 71 min |
| Hungary | DanubeHIS / ICPDR | 47 | 96% | 100% | 30 | 47 | 3 h |
| Romania | DanubeHIS / ICPDR | 38 | 0% | 0% | 6 | 6 | 43 h |
| Pakistan | PMD Flood Forecasting Division | 27 | 100% | 100% | 27 | 0 | 101 min |
| Croatia | DanubeHIS / ICPDR | 24 | 0% | 0% | 19 | 24 | 102 h |
| Spain | SAIH Ebro / CHE | 20 | 100% | 100% | 19 | 20 | 56 min |
| Austria | DanubeHIS / ICPDR | 15 | 0% | 0% | 14 | 1 | 1088 h |
| Serbia | DanubeHIS / ICPDR | 15 | 93% | 100% | 6 | 15 | 3 h |
| Deutschland | DanubeHIS / ICPDR | 14 | 79% | 100% | 10 | 14 | 6 h |
| United States | NOAA National Water Prediction Service | 14 | 100% | 100% | 3 | 14 | 56 min |
| India | Central Water Commission / NWDP | 12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 52 h |
| Slovenia | DanubeHIS / ICPDR | 10 | 0% | 0% | 9 | 10 | 1088 h |
| Tschechien | DanubeHIS / ICPDR | 7 | 57% | 57% | 4 | 4 | 3 h |
| Italy | ARPAE Emilia-Romagna | 6 | 100% | 100% | 5 | 6 | 56 min |
| Slovakia | DanubeHIS / ICPDR | 6 | 0% | 0% | 5 | 6 | 383 h |
| Belgium | SPW Hydrométrie (Wallonia) | 4 | 50% | 50% | 2 | 2 | 13 h |
| Bosnia and Herzegovina | DanubeHIS / ICPDR | 3 | 0% | 67% | 1 | 2 | 19 h |
| Russia | Dartmouth Flood Observatory | 3 | 0% | 0% | 3 | 0 | 321 h |
| Japan | Chiba Prefecture river information | 3 | 100% | 100% | 0 | 3 | 41 min |
| Iraq | Dartmouth Flood Observatory | 2 | 0% | 0% | 2 | 0 | 321 h |
| Syria | Dartmouth Flood Observatory | 1 | 0% | 0% | 1 | 0 | 321 h |
| Field | Unsere API | Verlag | Modell, Datensatz und Feed | Selbstvertrauen | Updates | Lies das zuerst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasserstand und Flussabfluss Chao Phraya | /api/chao-phraya | ThaiWater / HII and contributing agencies including RID | Gemessen | Beobachtungszeiten für Anbieter pro Station; die Ansicht wird alle fünf Minuten aktualisiert | 20 überprüften Hauptstromsensoren. Die Wasserstande liegen bei Metern MSL, der Flussabfluss beträgt bei der Versorgung Kubikmeter pro Sekunde. Kanalstationen mit CPY-Präfixen sind ausgeschlossen. Messwerte, die älter als 24 Stunden oder mehr als zwei Stunden sind, können kein aktuelles Hochwassersignal liefern. | |
| thailändische Stationsbank und kritische Stufen | /api/chao-phraya, /api/bangkok-flood | ThaiWater / HII and contributing agencies including RID | Referenz | Wie in den Metadaten der Station bereitgestellt | min_bank und critical_level_msl sind getrennte Referenzen in Metern MSL. Fehlende kritische Werte bleiben unbekannt. Ein Uferniveau ist keine offizielle Hochwasserwarnungskategorie. Historische Bank- oder Datumsänderungen werden nicht überprüft. | |
| Überschwemmungssignale der Chao Phraya-Sensoren | /api/chao-phraya | RiverData calculations from official ThaiWater observations | Derived here | Jede aktualisierte Station liest | Rot: aktueller Pegel bei oder oberhalb des angegebenen kritischen MSL-Schwellenwerts. Amber: aktueller Pegel auf oder über dem angegebenen Mindestbankniveau. Blau: unterhalb des zugeführten Hangs. Grau: veraltet oder fehlende Referenz. Meter oberhalb des Ufers = beobachteter Pegel minus minimaler Hang. Diese Sensorsignale stellen keinen Überschwemmungsplatz, Tiefe, Schaden oder Evakuierungsstatus fest. | |
| Chao Phraya historische tägliche Niveaus, Flüsse und Höhepunkte | /api/thai-gauge-history?station={id} | ThaiWater / HII observations; daily summaries calculated by RiverData | Derived here | datierte Backfill-Snapshot plus das aktuelle aktuelle Diagramm | 2021 bis 26. September 2026 über 20 Sensoren angefordert. 3.524.236 Quellbeobachtungen ergeben 36.438 Stationstage. Neuere HDA006- und HDA009-Aufzeichnungen beginnen im April 2025. Tagesstichprobenmittelwert, Minimum, Maximum und Zählungen behalten Lücken; Mittelwerte sind keine Volltagsdurchschnitte. Aktuelle Stichproben sind weiterhin detailliert. Quellausreißer und historische Datenänderungen werden nicht unabhängig überprüft. Es werden keine historischen Beobachtungen erfunden. | |
| Status des kontinentalen Flusses (Perzentil vs. eigene historische Datendaten) | /api/continental | GloFAS v4 via Open-Meteo | Derived here | täglich, aus den gespeicherten historischen Datenaufzeichnungen | Bewertet anhand der Tagesklimatologie des Punkts, die hier aus den gesamten Jahren erstellt wird, in denen sich der Speicher tatsächlich befindet - die Tiefe wird mit jedem Perzentil veröffentlicht und vertieft sich, wenn die Verfüllung landet. Es sind mindestens fünf vollständige Jahre und 100 Beobachtungen in jedem saisonalen Pool erforderlich; Andernfalls wird der Punkt als „Waiting-Backfill“ gemeldet und bleibt aus den Gesamtwerten heraus, anstatt wie gewohnt zu zählen. | |
| Kontinentalregionen-Rollups | /api/continental | GloFAS v4 via Open-Meteo | Derived here | täglich, mit den Punkten darunter | Die Median- und niedrigen/hohen Zählungen einer Region decken nur verwertete Punkte ab: Punkte, die das Backfill noch nicht erreicht hat, werden als Warte-Backfill aus den Gesamtwerten ausgeschlossen, und eine Koordinate, die verdächtig so aussieht, als hätte sie ihren Fluss verfehlt, wird beim erneuten Checken aus dem Rollup gestrichen. | |
| Fluss- und Regenprozentile vs. eigene historische Datensätze (Statistik) | /api/pulse | GloFAS v4 + ERA5 via Open-Meteo | Derived here | täglich, aus der gespeicherten Klimatologie (Live-Pull, wenn die Lagerung kalt ist) | Jeder Tag wird als mittlerer Perzentil innerhalb eines Pools desselben Kalendertags ±10 Tage über den gesamten Datensatz bewertet. Der Rekord für bediente Abfluss beginnt 1997 - die API akzeptiert 1984, gibt aber vorher keinen Abfluss zurück - während die Regenbecken bis ins Jahr 1984 zurückreichen; An den Rekordrändern werden die Perzentile durch die Anzahl der Stichproben eines Kalendertages quantisiert. GloFAS ist ein Modell, kein Messgerät. | |
| Tage unterhalb P10 / Jahresuhr-Umschlag (Statistik) | /api/pulse | GloFAS v4 via Open-Meteo | Derived here | täglich, mit den Perzentilstreifen | Die Zählung liegt über den nachfolgenden 365 Tagen, und 36 ist die erwartete Zahl in einem normalen Jahr - man liest es an diesem Ausgangspunkt, nicht gegen null. Der Umschlag der Uhr stammt nur aus einer vollständigen Klimatologie; Ein Flusseinzugsgebitt, dessen Auffüllung noch läuft, zeigt keine Hülle und nicht eine teilweise. | |
| Model low-flow comparison (below P10 / P10-P20 / at or above P20) | /api/flow | Derived from stored GloFAS climatology | Derived here | neu berechnet, wenn ein Flusseinzugsgebiet ein ganzes Jahr | Monthly P10/P20 boundaries for modeled discharge come only from each model cell's stored record. A basin whose backfill has not completed is left unscored. These model percentiles are not Q355, Q364, or a national official drought assessment. | |
| Live-Sensor-Netzwerkabdeckung und Frische- | /api/gauges?view=summary | CHMI, PEGELONLINE/WSV, DanubeHIS/ICPDR, Hub’Eau/Vigicrues, Environment Agency, IMGW-PIB, SAIH Ebro/CHE, ARPAE, FOEN/BAFU, SMHI, OPW, Syke, LHMT, ARSO and Rijkswaterstaat |
| Derived here | halbstündliche Aufnahme | Reporting shares sind Netzwerkgesundheit, nicht Wasserstatus. Ein Provider, der bei einer Last ausgefallen ist, liest sich als null, und der Fehler wird daneben ausgedruckt. |
| Ingest & storage health | /api/health | This service's own ingest ledger and row counts in D1 | hier berechnet | Derived here | pro Anfrage berechnet | Job-Aktualität und Zeilenanzahl, nicht Datenvalidierung - ein Job kann pünktlich ausgeführt und falsche Werte speichern, ohne hier etwas auszulösen. Die Yield-Warnung erfasst nur einen Parser, dessen erkannte Zeilenanzahl zusammenbricht, das übliche Zeichen für ein leise verändertes Upstream-Markup. |
| Flussabfluss (Modellzellen) | /api/flow | GloFAS v4 via Open-Meteo | Modelled | daily | 5-km-Modellzellen, keine physischen hydrometrischen Überwachungsstationen. | |
| tschechische hydrometrische Überwachungsstation Flussabfluss und Wasserstand | /api/czech-gauges | CHMI | Gemessen | 10 Minuten bis stündlich, variiert je nach Station | Aktuelle Werte werden von CHMIs Live-Seite analysiert: Sie veröffentlichen aktuelle Daten nur als eine Datei pro Station, sodass es keine Bulk-JSON-Alternative gibt. | |
| tschechische Dürre- und Überschwemmungsband | /api/czech-gauges | CHMI Open Data (meta3.json) | Derived here | Schwellenwerte ändern sich selten; Lesungen alle 10-60 Minuten | Die Schwellenwerte sind CHMIs veröffentlichte DRYQ und SPA1-3 für dieses Profil; Der Vergleich der einzelnen Werte mit ihnen wird hier berechnet und nicht von einem Statusetikett übernommen, das von einer Seite abgekratzt wurde. Die beiden sind sich bei etwa einem Dutzend Stationen uneinig. | |
| tschechischen hydrometrischen Überwachungsstationen | /api/czech-gauge-series | CHMI Open Data | Gemessen | täglich validiert, sowie operative Proben | Validierte Tageswerte und operative Stichproben werden in einer Serie gemischt. | |
| deutsche hydrometrische Überwachungsstationen für Pegel, Durchfluss, Bezugs- und Wassertemperatur | /api/gauges | PEGELONLINE / WSV | Gemessen | 15 Minuten bis stündlich | Nur 14 von 73 Elbe-Stationen geben Flussabfluss an; die meisten veröffentlichen nur auf Level. | |
| Donau-Hauptstrom-hydrometrischen Überwachungsstationen | /api/gauges | DanubeHIS / ICPDR | Gemessen | neuesten Werte, die durch die Teilnahme an nationalen Dienstleistungen beigesteuert werden, | Dies ist der vollständige Hauptstrom-Satz, der derzeit über DanubeHIS ausgetauscht wird, nicht die Behauptung, dass jedes Land dort jede nationale hydrometrische Überwachungsstation veröffentlicht. Zusammengeortete deutsche Kopien sind ausgeschlossen, da die App PEGELONLINE bereits direkt einnimmt; Deutsche DonauHIS-Stationen ohne direktes Gegenstück werden beibehalten. | |
| französische und englische hydrometrische Überwachungsstationen | /api/gauges | Hub'Eau / Vigicrues and the Environment Agency | Gemessen | 15 Minuten bis stündlich | - | |
| polnische, Ebro & Po hydrometrische Überwachungsstationen | /api/gauges | IMGW-PIB, SAIH Ebro / CHE and ARPAE Emilia-Romagna | Gemessen | Anbieter Echtzeit-Feeds | ARPAE water level is an unvalidated real-time observation. Its separate 10-day instantaneous-discharge product is calculated from those levels and rating curves, may be revised, and is shown only for stations present in that product; missing discharge is never inferred. | |
| Stauseniveau und Abfluss | /api/czech-reservoirs | Povodí basin authorities (PVL, PLA, PMO, POH, POD) | Gemessen | 10 Minuten bis stündlich | Betreiber veröffentlichen ohne Garantie; der Feed liefert intermittierend teilweise Ergebnisse zurück. | |
| Reservoir speicherte Volumen, Kapazität, Zufluss und Überschwemmungsraum | /api/reservoir-volumes | Povodí basin authorities - Prehled.aspx and Objemy.aspx | Gemessen | hourly | Conservation Pool wurde in gefüllte und freie Pool aufgeteilt; Nicht jeder Damm meldet Pools. | |
| Satellitenoberfläche des Reservoirs | /api/reservoirs | Global Water Watch | Gemessen | pro Satellitendurchgang kann sich Wochen verzögern | Die Oberfläche ist nicht Lagerfüllung, Dammsicherheit oder Torzustand. | |
| Einzugsgebieten und jährliche | /api/precipitation | Open-Meteo (ERA5 archive + forecast) | Modelled | daily | - | |
| Flusskilometer und Betthöhe | /api/czech-gauges, /api/gauges | National station registers and published hydrometrische Überwachungsstation datums | Referenz | static | tschechische Kilometer verlaufen vom Meer, deutsche Kilometer von der Staatsgrenze; Beide werden hier auf eine Achse umgewandelt. | |
| Reichweitenleistung (ρ·g· Q·Δh) | computed in the browser | Derived from measured discharge and surveyed elevation | hier berechnet | Derived here | bei jedem Lesen | Gravitationskraft, die durch den Strom übertragen wird, nicht durch die gemessene Erzeugung. Ein Boden: Abschnitte ohne Flussabflussmessung tragen nichts bei. |
| Wassernutzung im Kernkraftwerk | static reference in app/lib/nuclear-plants.ts | Operator and IAEA PRIS capacities; cooling coefficients from published reviews | Derived here | static | Geschätzt anhand von Kapazität und Kühltyp. Kein Betreiber veröffentlicht Live-Abstraktion; Behandle sie als Größenordnung, nicht als Genehmigungszahl. | |
| Verfügbarkeit französischer Nukleareinheit | /api/nuclear-status | EDF Open Data | Operator reported | intraday | Die verfügbare Kapazität ist keine gemessene Erzeugung. Ein generischer Umwelthinweis wird als gemeldet angezeigt, wird aber nur dann als wasserbezogen klassifiziert, wenn EDF explizit Wassertemperatur oder niedrigen Flussabfluss nennt. | |
| europäische Kernkraftwerkserzeugung | /api/nuclear-status | Fraunhofer ISE Energy-Charts, primarily from ENTSO-E | Operator reported | intraday, wo der nationale Verlag | Die tatsächliche Stromerzeugung wird nicht als Verfügbarkeit angegeben. Niedrige oder keine Leistung wird niemals als Ausfall, Dürrebeschränkung oder wasserbedingtes Ereignis ohne eine separate explizite Betreiberbenachrichtigung eingestuft. | |
| Flusssanierungsprojekte | static reference in app/lib/restoration-projects.ts | Project pages from Climate-ADAPT, RESTORE, Dam Removal Europe, LIFE, IUCN and national reporting | Referenz | static | Handzusammengestellt und ein kuratiertes Register statt einer Volkszählung - 40 Projekte in 28 Ländern im Vergleich zu Tausenden von Arbeiten, die Europa tatsächlich durchgeführt hat. Skalenwerte werden jeweils auf die Seite zitiert, von der sie gelesen wurden, und sind zwischen den Einträgen nicht vergleichbar: Das Register mischt Kanalkilometer, Hektar, Kosten und Barrierenzählungen. Kartenmarkierungen auf linearen Projekten sind indikative Reichweitenmarkierungen, keine Standortgrenzen, und nur 12 der 40 stammen aus einer veröffentlichten Koordinate. | |
| Kommerzieller Navigationsschwellenwert | static reference | Indicative planning figure | Referenz | static | Die Schiffbarkeit wird durch die Fairway-Tiefe bestimmt, nicht durch den Flussabfluss. Die maßgebliche Quelle ist das WSV Fairway Bulletin. |
| Pegel | Fluss | GPS | Stauraum | Kühlen | Status | geschätzte Entzugserscheinung | geschätzte Konsum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
